Strawberry Tour 2025
12.10.2025 - Einzel (Stableford)
GC Gut Altentann
Turnierinfo
Downloads
Strawberry_Turnier_2025.pdf
Strawberry_Turnier_2025_(1).pdf
| Datum: | 12.10.2025 |
| Modus: | Stableford |
| HCP-Limit: | 53,9 |
| Platz: | Golf-Club Gut Altentann prov. Werte |
| Rundenanzahl: | 1 |
| max. Teilnehmeranzahl: | 110 |
| Nennungsschluss: | 11. Oktober 2025, 10:00 Uhr |
| offen für Gäste | |
| handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:6.2.2025 00:00 - 11.10.2025 10:00
Online Nennung für Gäste:
6.2.2025 00:00 - 11.10.2025 10:00
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Turnierstatistik
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 72 |
| Hcp | 9 | 11 | 15 | 17 | 7 | 13 | 3 | 5 | 1 | 12 | 14 | 18 | 2 | 8 | 10 | 4 | 6 | 16 | |
| Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birdies | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| Pars | 12 | 11 | 19 | 11 | 3 | 12 | 18 | 4 | 8 | 20 | 20 | 14 | 4 | 19 | 10 | 3 | 8 | 11 | 207 |
| Bogeys | 30 | 30 | 43 | 35 | 30 | 33 | 42 | 26 | 20 | 35 | 34 | 32 | 29 | 38 | 24 | 20 | 23 | 24 | 548 |
| Double Bogeys | 35 | 36 | 25 | 30 | 38 | 23 | 24 | 32 | 21 | 29 | 29 | 28 | 30 | 21 | 25 | 34 | 29 | 20 | 509 |
| Schlechter | 21 | 19 | 11 | 20 | 26 | 25 | 14 | 34 | 35 | 4 | 13 | 23 | 30 | 15 | 33 | 34 | 30 | 30 | 417 |
| Striche | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 17 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 9 | 10 | 11 | 15 | 113 |
| Durchschnitt | 5,68 | 5,79 | 4,38 | 5,61 | 6,09 | 6,81 | 4,41 | 6,26 | 7,48 | 4,11 | 5,44 | 6,73 | 6,24 | 4,48 | 6,18 | 6,42 | 6,23 | 7,18 | |
| Abweichung | 1,68 | 1,79 | 1,38 | 1,61 | 2,09 | 1,81 | 1,41 | 2,26 | 2,48 | 1,11 | 1,44 | 1,73 | 2,24 | 1,48 | 2,18 | 2,42 | 2,23 | 2,18 | 1,86 |
| Schwierigkeit | 12 | 10 | 17 | 13 | 8 | 9 | 16 | 3 | 1 | 18 | 15 | 11 | 4 | 14 | 6 | 2 | 5 | 7 |
Bildernachweis
| Image | Copyright | Autor |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |