Postwirt Saisonabschlussturnier
24.10.2026 - Texas Scramble (Stableford - 2 Spieler)
GC Almenland
Turnierinfo
P O S T W I R T - S A I S O N A B S C H L U S S T U R N I E RLustiger 12 - Loch Querfeldein Texas Scramble in 2er Teams.
Das Wettspiel ist nicht vorgabenwirksam.
Das Clublokal Postwirt und der Golfclub Almenland laden Euch recht herzlich zum Abschlussturnier der Saison 2026 ein.
Ort:
Golfclub Almenland, Fladnitzer Straße 61, A-8162 Passail
Tel: 03179/27799, e-Mail: office@almenlandgolf.at
Start:
Samstag, 24. Oktober 2026, Kanonenstart ab 10:00 Uhr
Die genaue Startzeit ist am Vortag, ab 15:00 Uhr unter Rufnummer 03179/27799 zu erfragen oder unter www.golf.at abzurufen.
Austragungsmodus:
QUERFELDEIN 2er Texas Scramble
Teamspiel: 2 Spieler pro Team
Gespielt wird in 4er oder 6er Flights ( je zwei bis drei 2er-Teams )
Nenngeld Euro 19,-
Greenfee Euro 19,-
Meldeschluss:
1 Tag vor Turnierbeginn um 12:00 Uhr
Wettspielleitung:
Magda, Macho, Günter, Valentin, Petra, Anneliese
Siegerehrung:
Findet im Anschluss ans Turnier beim Postwirt statt.
Änderungsvorbehalt:
Änderungen der Ausschreibung behält sich die Wettspielleitung bis zum 1. Start vor.
Alle weiteren Infos zum Turnier findet Ihr in der beigefügten Wettspielausschreibung, sowie im Turnier-Flyer!
Das Team des Golfclub Almenland würde sich sehr über Eure zahlreiche Teilnahme freuen!
Downloads
Flyer.pdf
Locheinteilung_-_Karte.pdf
Spielmodus_-_Lochbeschreibung_-_Rating.pdf
Wettspielausschreibung.pdf
| Datum: | 24.10.2026 |
| Modus: | Scramble |
| HCP-Limit: | 54 |
| Platz: | Golfclub Almenland Passail |
| Rundenanzahl: | 1 |
| max. Teilnehmeranzahl: | 144 |
| Nennungsschluss: | 23. Oktober 2026, 12:00 Uhr |
| offen für Gäste | |
| nicht handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:1.1.2026 00:00 - 23.10.2026 12:00
Online Nennung für Gäste:
1.1.2026 00:00 - 23.10.2026 12:00
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Turnierstatistik
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| Hcp | 12 | 2 | 11 | 1 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 3 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Eagles | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Birdies | 16 | 4 | 26 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| Pars | 38 | 24 | 40 | 28 | 16 | 10 | 28 | 20 | 32 | 24 | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 |
| Bogeys | 28 | 36 | 12 | 34 | 52 | 22 | 24 | 32 | 30 | 24 | 26 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 |
| Double Bogeys | 4 | 22 | 10 | 24 | 14 | 34 | 22 | 26 | 18 | 20 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| Schlechter | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 18 | 4 | 8 | 4 | 10 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Striche | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 556 |
| Durchschnitt | 4,40 | 4,98 | 5,02 | 5,04 | 4,09 | 5,91 | 5,82 | 6,29 | 4,80 | 6,20 | 6,60 | 3,62 | |||||||
| Abweichung | 0,40 | 0,98 | 0,02 | 1,04 | 1,09 | 1,91 | 0,82 | 1,29 | 0,80 | 1,20 | 1,60 | 0,62 | |||||||
| Schwierigkeit | 11 | 7 | 12 | 6 | 5 | 1 | 8 | 3 | 9 | 4 | 2 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Bildernachweis
| Image | Copyright | Autor |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |