Lionstrophy*95 by HARRYSON Businesswear
04.08.2025 - Einzel (Stableford)
FONTANA
Turnierinfo
LionstrophySerienstart ab 9:30
Abschläge Gelb & Rot
€ 35,00 Mitglieder GC Fontana &
€ 95,00 Gäste mit Lionstrophycard
€ 170,00 Gäste ohne Lionstrophycard
inkl. ein Tagesteller am Ende der Runde
Downloads
Fontana_Lionstrophy_Turnierausschreibung_2025.pdf
Datum: | 04.08.2025 |
Modus: | Stableford |
HCP-Limit: | 54 |
Platz: | Fontana Golfclub |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmeranzahl: | 120 |
Nennungsschluss: | 5. Jänner 2025, 01:00 Uhr |
offen für Gäste | |
handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:5.1.2025 01:00 - 3.8.2025 10:00
Online Nennung für Gäste:
5.1.2025 01:00 - 3.8.2025 10:00
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 72 |
Hcp | 1 | 9 | 15 | 7 | 17 | 11 | 13 | 5 | 3 | 10 | 14 | 8 | 4 | 18 | 16 | 6 | 12 | 2 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Birdies | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 20 |
Pars | 0 | 11 | 21 | 8 | 31 | 15 | 9 | 17 | 8 | 5 | 1 | 9 | 4 | 12 | 23 | 2 | 20 | 8 | 204 |
Bogeys | 8 | 40 | 23 | 24 | 27 | 27 | 20 | 25 | 20 | 22 | 23 | 26 | 21 | 25 | 30 | 19 | 28 | 16 | 424 |
Double Bogeys | 16 | 16 | 21 | 21 | 11 | 26 | 18 | 23 | 32 | 23 | 29 | 26 | 20 | 17 | 19 | 26 | 19 | 21 | 384 |
Schlechter | 54 | 13 | 15 | 24 | 6 | 14 | 25 | 15 | 20 | 26 | 27 | 21 | 30 | 18 | 10 | 29 | 13 | 27 | 387 |
Striche | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 13 | 4 | 4 | 9 | 5 | 3 | 10 | 12 | 1 | 9 | 1 | 13 | 110 |
Durchschnitt | 7,12 | 4,45 | 5,61 | 7,00 | 3,87 | 5,49 | 6,21 | 5,62 | 6,99 | 6,22 | 6,31 | 5,88 | 7,35 | 5,92 | 4,22 | 6,45 | 4,26 | 7,41 | |
Abweichung | 3,12 | 1,45 | 1,61 | 2,00 | 0,87 | 1,49 | 2,21 | 1,62 | 1,99 | 2,22 | 2,31 | 1,88 | 2,35 | 1,92 | 1,22 | 2,45 | 1,26 | 2,41 | 1,91 |
Schwierigkeit | 1 | 15 | 13 | 8 | 18 | 14 | 7 | 12 | 9 | 6 | 5 | 11 | 4 | 10 | 17 | 2 | 16 | 3 |
Bildernachweis
Image | Copyright | Autor |
###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |