After Work - 9 Loch inkl. Beachlub Party
17.07.2025 - Einzel (Stableford)
DIAMOND COUNTRY CLUB
Turnierinfo
Mehr Informationen zur Botahouse Beachclub Party:BOATHOUSE BEACH CLUB - 17. Juli
🌴 Boathouse Atzenbrugg 🌴
Sommer, See & Sound ‒ willkommen beim Boathouse Beach Club!
Am 17. Juli verwandeln wir den exklusiven Diamond Country Club in eine vibrierende Oase aus Palmen, Beats und Good Vibes.
🎧 DJ S bringen feinste House Tunes & Chill-Out Vibes - DJ STEPHANO B. --- DJ CHRIS CRAFT --- DJ FEER --- DJ ALEXANDER LENGAUER ---
🎷 Live Saxophon-Performance by SAXO BEN für den perfekten Sunset-Sound
🍹 Summerdrinks & kreative Cocktails direkt am Wasser
🚤 Bootssteg-Feeling & Sundowner-Atmosphäre inklusive
🚤 Watersports Performance: efoilen & pumpfoilen @Surfclub Krems
Ob barfuß im Sand, tanzend am Ufer oder entspannt mit Drink in der Hand ‒ hier trifft Clubkultur auf Sommerfeeling.
📍 Boathouse Atzenbrugg - Diamond Country Club, Am Golfpl. 1, 3452 Moosbierbaum
🕗 BBC - Start: 17. Juli 2025 | ab 18:00 Uhr | Sonnenuntergang garantiert (bei Schönwetter)
BBC-Dresscode: feel - good - summer - style BBC : EINTRITT - 10 EURO BBC : Only over 18 BBC : Tischreservierung möglich ab --- 17. JUNI ---
Der BOATHOUSE BEACH Club ist eine Kooperation von SUNSET EVENT COMPANY & FEEL:ON MEDIA & ENTERTAINMENT
Veranstalter : Diamond Country Club-Atzenbrugg
Downloads
After_Work.pdf
Datum: | 17.07.2025 |
Modus: | 9-Loch Stableford |
HCP-Limit: | 54 |
Platz: | Diamond Course 1-9 2025 |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmeranzahl: | 32 |
Nennungsschluss: | 16. Juli 2025, 12:00 Uhr |
offen für Gäste | |
handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:1.5.2025 00:00 - 16.7.2025 12:00
Online Nennung für Gäste:
1.5.2025 00:00 - 16.7.2025 12:00
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Hcp | 17 | 9 | 11 | 15 | 13 | 7 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pars | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Bogeys | 9 | 11 | 5 | 9 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
Double Bogeys | 6 | 5 | 13 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Schlechter | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 | 12 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Striche | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 267 |
Durchschnitt | 7,15 | 4,70 | 5,96 | 6,85 | 6,00 | 4,89 | 6,44 | 6,74 | 6,26 | ||||||||||
Abweichung | 2,15 | 1,70 | 1,96 | 1,85 | 2,00 | 1,89 | 2,44 | 2,74 | 2,26 | 2,11 | |||||||||
Schwierigkeit | 4 | 9 | 6 | 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Bildernachweis
Image | Copyright | Autor |
###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |