Sunday Morning Cup präsentiert von Hotel Ottenstein (Stableford)
20.07.2025 - Einzel (Stableford)
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN
Turnierinfo
Downloads
Sunday_Morning.pdf
| Datum: | 20.07.2025 |
| Modus: | Stableford |
| HCP-Limit: | 54 |
| Platz: | Diamond Club Ottenstein |
| Rundenanzahl: | 1 |
| max. Teilnehmeranzahl: | 24 |
| Nennungsschluss: | 19. Juli 2025, 12:00 Uhr |
| offen für Gäste | |
| handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:20.1.2025 00:00 - 19.7.2025 12:00
Online Nennung für Gäste:
20.1.2025 00:00 - 19.7.2025 12:00
Turnierstatistik
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 72 |
| Hcp | 15 | 5 | 7 | 3 | 11 | 13 | 9 | 1 | 17 | 4 | 12 | 14 | 18 | 2 | 10 | 6 | 16 | 8 | |
| Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birdies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pars | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 40 |
| Bogeys | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 42 |
| Double Bogeys | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 25 |
| Schlechter | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| Striche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durchschnitt | 4,86 | 4,86 | 5,00 | 6,29 | 3,71 | 5,57 | 5,00 | 7,14 | 3,71 | 5,43 | 4,86 | 5,14 | 6,29 | 4,71 | 3,86 | 5,71 | 3,71 | 6,43 | |
| Abweichung | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,29 | 0,71 | 1,57 | 1,00 | 2,14 | 0,71 | 1,43 | 0,86 | 1,14 | 1,29 | 0,71 | 0,86 | 1,71 | 0,71 | 1,43 | 1,13 |
| Schwierigkeit | 14 | 11 | 9 | 6 | 15 | 3 | 10 | 1 | 16 | 4 | 13 | 8 | 7 | 18 | 12 | 2 | 17 | 5 |
Bildernachweis
| Image | Copyright | Autor |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |