MAKITA Afterwork 9
08.07.2021 - 9 Loch Stableford
CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING
Turnierinfo
Sofern es das Wetter zulässt: Grillerei im Maader Hof!Immer Donnerstag und Freitag!
Aufgrund der Wettervorhersagen kann es zu Änderungen kommen.
Über die Club-Turniere der MAKITA Afterwork 9-Turnierserie haben Sie die Möglichkeit sich für eines der vier Conference Finals (West, Mitte, Ost, Süd) zu qualifizieren, wo auf die besten Drei jeder Wertungsklasse neben der Qualifikation für das große Austria Final bereits tolle Sachpreise warten.
**Ihr Club zählt auf Sie!**
NEU: Die besten acht Clubs der Clubrangliste qualifizieren sich direkt für das Austria Final, wo pro Club vier Spielerinnen bzw. Spieler in einer eigenen Club-Teamwertung um ein Gesamtpreisgeld von €12.000 spielen ‒ wobei kein Club, der sich für das Austrian Final qualifiziert, leer ausgeht. Dieses Preisgeld wird für spezielle Clubprojekte zweckgebunden an Ihren Heimatclub ausbezahlt.
Ranglisten: https://www.golf.at/sport/makita-afterwork-9/rangliste/
Downloads
MAKITA_Ausschreibung_08.07.pdf
Datum: | 08.07.2021 |
Modus: | 9-Loch Stableford |
HCP-Limit: | 54 |
Platz: | Celtic Golf Course Schärding, 1-9 |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmeranzahl: | 80 |
Nennungsschluss: | 10:00 |
offen für Gäste | |
handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:1.6.2021 16:44 - 7.7.2021 10:00
Online Nennung für Gäste:
1.6.2021 16:44 - 7.7.2021 10:00
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Hcp | 9 | 11 | 13 | 15 | 3 | 5 | 7 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pars | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Bogeys | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Double Bogeys | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Schlechter | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Striche | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 106 |
Durchschnitt | 6,91 | 7,73 | 5,82 | 5,91 | 6,27 | 4,09 | 6,27 | 6,36 | 4,00 | ||||||||||
Abweichung | 1,91 | 2,73 | 1,82 | 1,91 | 2,27 | 1,09 | 2,27 | 2,36 | 1,00 | 1,93 | |||||||||
Schwierigkeit | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Bildernachweis
Image | Copyright | Autor |
###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |