Austrian Amateur Open 2026 - Race to Malaysia
16.06.2026 - Einzel (Stableford)
ADAMSTAL Franz Wittmann
Turnierinfo
Downloads
2026_AAO_V1_Ausschreibung_Clubturniere.pdf
| Datum: | 16.06.2026 |
| Modus: | Stableford |
| HCP-Limit: | 54 |
| Platz: | Championship Course v |
| Rundenanzahl: | 1 |
| max. Teilnehmeranzahl: | 120 |
| Nennungsschluss: | 14. Juni 2026, 18:00 Uhr |
| offen für Gäste | |
| handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:20.3.2026 13:53 - 15.6.2026 15:00
Online Nennung für Gäste:
20.3.2026 13:53 - 15.6.2026 15:00
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Turnierstatistik
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 70 |
| Hcp | 13 | 5 | 17 | 7 | 11 | 15 | 1 | 9 | 3 | 12 | 8 | 18 | 4 | 14 | 2 | 6 | 10 | 16 | |
| Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birdies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Pars | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | 12 | 1 | 9 | 2 | 8 | 6 | 9 | 2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 7 | 92 |
| Bogeys | 13 | 7 | 16 | 9 | 10 | 11 | 7 | 9 | 8 | 11 | 8 | 11 | 13 | 6 | 6 | 16 | 14 | 8 | 183 |
| Double Bogeys | 5 | 9 | 5 | 10 | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 7 | 13 | 116 |
| Schlechter | 4 | 10 | 6 | 8 | 8 | 5 | 10 | 6 | 12 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 115 |
| Striche | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 31 |
| Durchschnitt | 5,43 | 6,43 | 6,63 | 6,27 | 5,50 | 4,03 | 7,53 | 4,43 | 6,23 | 5,50 | 5,63 | 4,23 | 5,83 | 5,70 | 7,07 | 4,57 | 5,43 | 4,37 | |
| Abweichung | 1,43 | 2,43 | 1,63 | 2,27 | 1,50 | 1,03 | 2,53 | 1,43 | 2,23 | 1,50 | 1,63 | 1,23 | 1,83 | 1,70 | 2,07 | 1,57 | 1,43 | 1,37 | 1,71 |
| Schwierigkeit | 14 | 2 | 9 | 3 | 12 | 18 | 1 | 13 | 4 | 11 | 8 | 17 | 6 | 7 | 5 | 10 | 15 | 16 |
Bildernachweis
| Image | Copyright | Autor |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |