SAMSONITE Club Tour
13.06.2021 - Stableford
Golfclub Montafon
Turnierinfo
Kanonenstart um 15.00 UhrSpielbedingungen:
Gespielt wird nach den Offiziellen Golfregeln des R&A Rules Limited, den ÖGV Handicap Regeln, den aktuellen ÖGV-Wettspielempfehlungen (Jahrbuch) sowie den Platzregeln des GC Montafon
Turnier über 9 Löcher, vorgabenwirksam bis WHI 54
gemeinsames Abendessen im Clubheim (im Startgeld enthalten)
Mitglieder 26,00 €
Kinder und Jugendliche 16,00€
Gäste (mit Greenfee) 44,00€
Dem auf neun Löchern erzielten Ergebnis werden für die Vorgabenverwaltung 18 Nettostablefordpunkte (für die nicht gespielten zweiten neun Löcher) hinzugezählt.
1. Brutto Damen
1. Brutto Herren
1-3 Netto A (0-18,4) Nettowertung Damen und Herren gemeinsam
1-3 Netto B (18.5-36) Nettowertung Damen und Herren gemeinsam
1-3 Netto C (37-54) Nettowertung Damen und Herren gemeinsam
Preise werden von GOLF TIME zur Verfügung gestellt
Die Sieger der obigen 5 Klassen werden zu einem Regionalfinale eingeladen. (es zählen die zwei besten addierten Brutto- bzw. Netto Ergebnisse aus den drei Turnieren im GC Montafon)
Anmeldeschluss: am jeweiligen Turniersonntag bis 12.00 Uhr!
Datum: | 13.06.2021 |
Modus: | 9-Loch Stableford |
HCP-Limit: | 54 |
Platz: | Golf Club Montafon |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmeranzahl: | 44 |
Nennungsschluss: | 13.Juni 2021, 12:00 |
offen für Gäste | |
handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:14.5.2021 12:00 - 13.6.2021 12:00
Online Nennung für Gäste:
14.5.2021 12:00 - 13.6.2021 12:00
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Hcp | 9 | 13 | 11 | 3 | 17 | 15 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pars | 0 | 5 | 3 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Bogeys | 13 | 12 | 10 | 8 | 10 | 12 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
Double Bogeys | 5 | 9 | 10 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
Schlechter | 6 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Striche | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | 6 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 283 |
Durchschnitt | 5,14 | 4,29 | 4,61 | 6,96 | 4,21 | 4,39 | 5,00 | 7,71 | 5,86 | ||||||||||
Abweichung | 2,14 | 1,29 | 1,61 | 1,96 | 1,21 | 1,39 | 2,00 | 2,71 | 1,86 | 1,80 | |||||||||
Schwierigkeit | 2 | 8 | 6 | 4 | 9 | 7 | 3 | 1 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Bildernachweis
Image | Copyright | Autor |
###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |