SAMSONITE Club Tour
14.06.2020 - Stableford
Golfclub Montafon
Turnierinfo
Kanonenstart, jeweils um 15.00 UhrSpielbedingungen:
Gespielt wird nach den Offiziellen Golfregeln (einschließlich Amateurstatut) des R&A Rules Limited, den ÖGV-Vorgaben- und Spielbestimmungen, den aktuellen ÖGV-Wettspielempfehlungen (Jahrbuch) sowie den Platzregeln des GC Montafon
Turnier über 9 Löcher, vorgabenwirksam bis HCP -54
gemeinsames Abendessen im Clubheim (im Startgeld enthalten)
Mitglieder 25,00 €
Kinder und Jugendliche 15,00€
Gäste (mit Greenfee) 40,00€
Dem auf neun Löchern erzielten Ergebnis werden für die Vorgabenverwaltung 18 Nettostablefordpunkte (für die nicht gespielten zweiten neun Löcher) hinzugezählt.
1. Brutto Damen
1. Brutto Herren
1-3 Netto A (0-18,4)
1-3 Netto B (18.5-36)
1-3 Netto C (37-54)
Nettowertung Damen und Herren gemeinsam
Preise werden von GOLF TIME zur Verfügung gestellt
Die Sieger der obigen 5 Klassen werden zu einem Regionalfinale eingeladen. (es zählen die zwei besten addierten Brutto- bzw. Netto Ergebnisse aus den drei Turnieren im GC Montafon)
Anmeldeschluss: am jeweiligen Turniersonntag bis 12.00 Uhr!
Datum: | 14.06.2020 |
Modus: | 9-Loch Stableford |
HCP-Limit: | 54 |
Platz: | Golf Club Montafon |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmeranzahl: | 40 |
Nennungsschluss: | 14.Juni 2020, 12:00 |
offen für Gäste | |
handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:15.5.2020 12:00 - 14.6.2020 12:00
Online Nennung für Gäste:
15.5.2020 12:00 - 14.6.2020 12:00
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Hcp | 9 | 13 | 11 | 3 | 17 | 15 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Pars | 5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 7 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Bogeys | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Double Bogeys | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Schlechter | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Striche | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 176 |
Durchschnitt | 4,11 | 4,50 | 4,61 | 6,94 | 4,06 | 3,83 | 4,50 | 6,83 | 5,28 | ||||||||||
Abweichung | 1,11 | 1,50 | 1,61 | 1,94 | 1,06 | 0,83 | 1,50 | 1,83 | 1,28 | 1,41 | |||||||||
Schwierigkeit | 7 | 5 | 3 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Bildernachweis
Image | Copyright | Autor |
###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |