
Titleist Order of Merit
Die Order of Merit ist im professionellen Golfsport eine Rangliste nach gewonnenem Preisgeld
Ranking Ende 2025 (Stand 13.02.2025)
Rang | Name | Vorname | ET / PGA Tour / Asian Tour | Challenge Tour / Korn Ferry / Asian Tour / Sunshine Tour | Alps Tour | PGT | ÖGV/PGA of Austria Tour | Total |
Herren | ||||||||
1 | Straka | Sepp | 2.624,202 € | 2.624,202 € | ||||
2 | Wiesberger | Bernd | 84.128 € | 84.128 € | ||||
3 | Nemecz | Lukas | 40.406 € | 2.891 € | 43.297 € | |||
4 | Steinlechner | Maximilian | 21.603 € | 21.603 € | ||||
5 | Schwab | Matthias | 16.016 € | 16.016 € | ||||
6 | Regner | Niklas | 1.124 € | 1.124 € | ||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
Damen | LET | LET ACCESS | ||||||
1 | Spitz | Emma | 6.323 € | 6.323 € | ||||
2 | Schober | Sarah | 2.194 € | 2.194 € | ||||
3 |
Bildernachweis
Image | Copyright | Autor |
###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |