
Rang | Name | Heimatclub | Jahrgang | WHI | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auer Marco | Olympia Golfclub Igls | 2003 | 16,4 | 11 | 349 |
2 | Shaw Jason | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2002 | 4,9 | 15 | 347 |
3 | Lederer Leo | Olympia Golfclub Igls | 2005 | 14,6 | 11 | 346 |
4 | Last Noah | GC Seefeld-Wildmoos | 2011 | 16,1 | 14 | 343 |
5 | Zwischenberger Julian | GC Gastein | 1999 | 24,3 | 11 | 321 |
6 | Haller Anna | Olympia Golfclub Igls | 1999 | 31,2 | 8 | 307 |
7 | Thöni Maximilian | Olympia Golfclub Igls | 1994 | 20,3 | 11 | 297 |
8 | Knapp Anna | Olympia Golfclub Igls | 2003 | 41,8 | 9 | 294 |
9 | BINDER FABIAN | Olympia Golfclub Igls | 1998 | 5,6 | 9 | 291 |
10 | Baumann Dominik | Golf- und Landclub Achensee | 1992 | 9,6 | 8 | 284 |
11 | Felder Florian | Golfclub Innsbruck-Igls | 2009 | 15,2 | 7 | 252 |
12 | Houdek Sophia | Golfclub Innsbruck-Igls | 1996 | 34,3 | 7 | 246 |
13 | Lietz Jonas | 1996 | 25,6 | 6 | 232 | |
14 | Mader Liam | Golfclub Innsbruck-Igls | 2011 | 30,9 | 6 | 210 |
15 | Rohracher Paul | GC Dolomitengolf Osttirol | 2003 | 13,7 | 6 | 204 |
16 | Gall Felix | GC Dolomitengolf Osttirol | 1998 | 17,2 | 5 | 187 |
17 | Schmid Benedikt | Olympia Golfclub Igls | 2004 | 23,4 | 5 | 184 |
18 | Widen Fredrik | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 1993 | 7,9 | 5 | 172 |
19 | Lipowitz Philipp | Golfclub Seefeld Reith | 1999 | 22,5 | 5 | 167 |
20 | HALLER DAVID | Olympia Golfclub Igls | 1993 | 13,7 | 5 | 165 |
21 | Koidl Florian | Golfclub Innsbruck-Igls | 1998 | 23,5 | 5 | 163 |
22 | Pacher Robert | 1996 | 38,5 | 4 | 152 | |
23 | BRÜGGLER ALEXANDER | GC Goldegg | 2005 | 19,5 | 4 | 142 |
24 | Kontrus Eugen | Golfclub Innsbruck-Igls | 2010 | 4,2 | 4 | 141 |
25 | Felder Leni | Golfclub Innsbruck-Igls | 2011 | 19,5 | 4 | 139 |
26 | Theyer Christoph | Golfclub Innsbruck-Igls | 1998 | 4,8 | 4 | 137 |
27 | Csida Michael | Golfclub Innsbruck-Igls | 1995 | 7,0 | 4 | 133 |
28 | Nindl Fabian | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern | 1995 | 32,0 | 3 | 122 |
29 | Gojer Lorenz | Golfclub Innsbruck-Igls | 2003 | 36,9 | 3 | 120 |
30 | Auer Thomas | Olympia Golfclub Igls | 1995 | 18,2 | 3 | 117 |
Perktold Lukas | Olympia Golfclub Igls | 1993 | 15,3 | 3 | 117 | |
32 | Rattensperger Summer | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2009 | 49,6 | 3 | 113 |
Ruetz Felix | Golf- und Landclub Achensee | 2007 | 3,8 | 3 | 113 | |
Zografski Martin | Olympia Golfclub Igls | 1998 | 34,1 | 3 | 113 | |
35 | Christ Maximilian | Golfclub Innsbruck-Igls | 1996 | 44,2 | 3 | 112 |
36 | Rattensperger Lenox | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2011 | 38,5 | 3 | 110 |
37 | Schallner Patrick | Olympia Golfclub Igls | 1992 | 19,5 | 3 | 108 |
38 | Flanagan David | Golfclub Salzburg | 2012 | 15,9 | 3 | 107 |
Gruber Andreas | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 1993 | 28,8 | 3 | 107 | |
Mayerhofer Fabio | GC Goldegg | 2008 | 11,4 | 3 | 107 | |
Tonin Matteo | Olympia Golfclub Igls | 2004 | 1,8 | 3 | 107 | |
42 | Johnson Jason | Golfclub Innsbruck-Igls | 2007 | 9,5 | 3 | 106 |
Spiess Maximilian | Olympia Golfclub Igls | 2004 | 3,2 | 3 | 106 | |
44 | Kronthaler Matthias | Golfclub Innsbruck-Igls | 1995 | 32,8 | 3 | 103 |
Perc Tamara | GC Gastein | 2004 | 47,2 | 3 | 103 | |
Tschoner Josef | Golfclub Innsbruck-Igls | 1999 | 3,3 | 3 | 103 | |
47 | Schäfer David | Golfclub Innsbruck-Igls | 2000 | -0,5 | 3 | 101 |
48 | Bründl Maximilian | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 1998 | 8,2 | 3 | 98 |
49 | Stich Felix | 1993 | 22,8 | 3 | 92 | |
50 | Zacher Davit | Golfclub Seefeld Reith | 2003 | 26,6 | 2 | 88 |
51 | Grünwald Maximilian | GC Radstadt | 2010 | 21,8 | 2 | 83 |
52 | Lienher Maximilian | Olympia Golfclub Igls | 1999 | 41,3 | 2 | 79 |
Pirchl Marco | Golfclub Innsbruck-Igls | 1997 | 25,5 | 2 | 79 | |
Uraki Leo | Olympia Golfclub Igls | 2009 | -2,2 | 2 | 79 | |
55 | Dreschl Daniel | GC Radstadt | 2011 | 21,6 | 2 | 78 |
Ploner Vivien | Olympia Golfclub Igls | 1995 | 24,4 | 2 | 78 | |
57 | Berz Sebastian | Golfclub Innsbruck-Igls | 2001 | 3,5 | 2 | 77 |
58 | Frank Dominik | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 1994 | 13,3 | 2 | 75 |
Gänzer Emma | Olympia Golfclub Igls | 1999 | 29,7 | 2 | 75 | |
Radacher Peter | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2011 | 47,4 | 2 | 75 | |
Scharzenberger Maxine | Olympia Golfclub Igls | 1998 | 19,9 | 2 | 75 | |
62 | Neuhauser Philipp | Golfclub Urslautal | 1997 | 12,2 | 2 | 74 |
63 | Sterzinger Daniel | Golfclub Innsbruck-Igls | 1995 | 25,4 | 2 | 73 |
Winner Philip | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2007 | 27,1 | 2 | 73 | |
65 | Prommer Peter | Golfclub Innsbruck-Igls | 1995 | 31,0 | 2 | 72 |
Schwann Mika | Olympia Golfclub Igls | 1999 | 30,3 | 2 | 72 | |
67 | GACHOWETZ ADRIAN | Golfclub Salzburg | 2000 | 19,3 | 2 | 71 |
Herzel Alessio | Golfclub Innsbruck-Igls | 2007 | 6,7 | 2 | 71 | |
Voithofer Vincent | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2007 | 3,6 | 2 | 71 | |
70 | Bayer Fabian | Golfclub Innsbruck-Igls | 1993 | 12,3 | 2 | 70 |
Massoudy Sarah | Golfclub Innsbruck-Igls | 1996 | 35,6 | 2 | 70 | |
Walcher Jakob | Golfclub Innsbruck-Igls | 1995 | 29,3 | 2 | 70 | |
73 | Caretti Nils | Golfclub Waldhof | 2011 | 52,4 | 2 | 69 |
Griebel Alexander | Golfclub Salzburg | 2009 | 15,2 | 2 | 69 | |
Madritsch Alexander | GC Dolomitengolf Osttirol | 2003 | 22,1 | 2 | 69 | |
Schwaiger Lukas | 1998 | 18,1 | 2 | 69 | ||
Stöckel Richard | GC Seefeld-Wildmoos | 1999 | 48,0 | 2 | 69 | |
78 | Mayr-Melnhof Pauli | Golfclub Urslautal | 2003 | 4,4 | 2 | 68 |
Stampfer Matteo | Golfclub Innsbruck-Igls | 2009 | 4,7 | 2 | 68 | |
80 | Preslacher Alexander | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 1994 | 12,4 | 2 | 67 |
81 | Lahoda Alexander | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 1996 | 4,0 | 2 | 66 |
Schwaiger Maximilian | 1995 | 13,8 | 2 | 66 | ||
83 | Mayer Niklas | Golfclub Urslautal | 1998 | 18,1 | 2 | 65 |
84 | Gulich Jan | Golfclub Innsbruck-Igls | 1994 | -0,4 | 2 | 64 |
85 | Brunner Felix | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern | 2008 | 31,1 | 1 | 59 |
86 | Egger Jakob | Golfclub Innsbruck-Igls | 2002 | 10,1 | 2 | 57 |
87 | Gärtner Nina | Olympia Golfclub Igls | 2003 | 42,0 | 2 | 55 |
88 | Holzer Felix Anton | Golfclub Salzburg | 2013 | 29,7 | 2 | 52 |
89 | Brandacher Jakob | Golfclub Innsbruck-Igls | 2003 | 39,1 | 1 | 47 |
90 | Metzger Lucas | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 1999 | 42,7 | 1 | 46 |
Schmirl Felix | 1998 | 27,3 | 1 | 46 | ||
92 | GUGGENBICHLER DANIEL | GC Goldegg | 1993 | 36,4 | 1 | 44 |
Mittersteiner Lukas | GC Goldegg | 2009 | 38,2 | 1 | 44 | |
94 | Riedlsperger Manuel | Golfclub Urslautal | 1996 | 16,0 | 1 | 42 |
95 | Brennsteiner Zoe Greta | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern | 2007 | 47,1 | 1 | 41 |
Janse van Rensburg Martin | GC Radstadt | 2003 | 11,8 | 1 | 41 | |
Stauder Georg | Golfclub Innsbruck-Igls | 2000 | 31,0 | 1 | 41 | |
Terzer Benjamin | Olympia Golfclub Igls | 1996 | 12,9 | 1 | 41 | |
99 | Hackh Gabriel | Golfclub Innsbruck-Igls | 2009 | 37,2 | 1 | 40 |
100 | Aigner Maximilian | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 1999 | 49,2 | 1 | 39 |
Enn Sophia | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 1999 | 40,0 | 1 | 39 | |
Nussbaumer Fabian | Golfclub Innsbruck-Igls | 1997 | 25,1 | 1 | 39 | |
Terzer Dominik | Olympia Golfclub Igls | 1999 | 4,5 | 1 | 39 | |
104 | Burykina Olga | GC Zillertal Uderns | 2012 | 24,5 | 1 | 38 |
KAFKA Tobias | Golfclub Salzburg | 1998 | 25,0 | 1 | 38 | |
Rovagnati Felix | Golfclub Innsbruck-Igls | 2005 | 4,7 | 1 | 38 | |
SALLABERGER PHILIPP | Olympia Golfclub Igls | 1992 | 0,7 | 1 | 38 | |
Schwienbacher Jakob | Golfclub Innsbruck-Igls | 1996 | 11,1 | 1 | 38 | |
109 | Deschmann Thomas | GC Dolomitengolf Osttirol | 2004 | 35,9 | 1 | 37 |
Fasl Ida Kristina | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern | 2006 | 50,7 | 1 | 37 | |
Gangl Michael | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 1994 | 12,4 | 1 | 37 | |
Neuhauser Simon | Golfclub Urslautal | 2003 | 2,4 | 1 | 37 | |
Pekastnig Khunnatam | Golfclub Salzburg | 2009 | 12,1 | 1 | 37 | |
Senfter Julian | Golfclub Innsbruck-Igls | 2014 | 47,1 | 1 | 37 | |
115 | Bauchinger Florian | GC Goldegg | 1994 | 17,6 | 1 | 36 |
Hillebrand Lisa | Golfclub Urslautal | 2004 | 14,4 | 1 | 36 | |
Höller Lukas | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2001 | 52,0 | 1 | 36 | |
Schabel Andreas | GC Goldegg | 2001 | 14,1 | 1 | 36 | |
Schlauer Daniel | Golfclub Innsbruck-Igls | 2000 | -1,1 | 1 | 36 | |
Winkler Dario | Golfclub Innsbruck-Igls | 1997 | 24,5 | 1 | 36 | |
121 | Klaes Johannes | Golfclub Salzburg | 1998 | 15,4 | 1 | 35 |
MUSTER LUCAS | Golfclub Waldhof | 1996 | 17,4 | 1 | 35 | |
Plaikner Felix | Olympia Golfclub Igls | 1993 | 2,8 | 1 | 35 | |
Promok Lea | GC Radstadt | 2012 | 43,2 | 1 | 35 | |
Scholz Maximilian | Golfclub Innsbruck-Igls | 2002 | 52,5 | 1 | 35 | |
Wenger Gabriel | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2014 | 47,6 | 1 | 35 | |
127 | Bstieler Eric | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 1992 | 3,1 | 1 | 34 |
Kloger Georg | Golfclub Innsbruck-Igls | 1994 | 15,9 | 1 | 34 | |
Pfeffer Maximillian | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2002 | 6,6 | 1 | 34 | |
Straßer Johanna | GC Goldegg | 2007 | 49,0 | 1 | 34 | |
Teufelberger Jan | Golfclub Innsbruck-Igls | 1994 | 7,4 | 1 | 34 | |
Wenger Helena | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2007 | 42,0 | 1 | 34 | |
133 | Aufderklamm Kevin | Golfclub Innsbruck-Igls | 1998 | 1,0 | 1 | 33 |
Egger Vinzenz | Golfclub Innsbruck-Igls | 2007 | 5,9 | 1 | 33 | |
Jaud Vitus | Golfclub Innsbruck-Igls | 1994 | 18,8 | 1 | 33 | |
Kuchinka Clemens | Golfclub Seefeld Reith | 1993 | 17,4 | 1 | 33 | |
Obermoser Angelus | Golfclub Innsbruck-Igls | 2009 | 9,7 | 1 | 33 | |
Wolf Julius | Golfclub Innsbruck-Igls | 2009 | 9,4 | 1 | 33 | |
139 | Mayerhofer Lisa | GC Goldegg | 1995 | 54,0 | 1 | 32 |
Schröder Vivien | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2000 | 54,0 | 1 | 32 | |
Trenkwalder Lukas | Golfclub Innsbruck-Igls | 1998 | 4,4 | 1 | 32 | |
142 | Huber Sebastian | Golfclub Salzburg | 1993 | 19,8 | 1 | 31 |
Magritzer Sandra | Golfclub Salzburg | 1994 | 54,0 | 1 | 31 | |
Mühlhäuser Hector | GC Seefeld-Wildmoos | 2011 | 46,1 | 1 | 31 | |
Oberhauser Philipp | GC Dolomitengolf Osttirol | 1995 | 1,0 | 1 | 31 | |
Prouza Anna | GC Kitzbühel-Schwarzsee | 2009 | 22,4 | 1 | 31 | |
147 | Brandacher Paul | Golfclub Innsbruck-Igls | 2004 | 51,5 | 1 | 30 |
Fazokas Alexander | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 1995 | 22,1 | 1 | 30 | |
149 | Partl Pius | Golfclub Innsbruck-Igls | 2003 | 11,6 | 1 | 28 |
Quehenberger Alexander | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2010 | 29,5 | 1 | 28 | |
151 | Ranft Lukas | Golfclub Salzburg | 1999 | 10,5 | 1 | 27 |
152 | Wibmer Rene | GC Dolomitengolf Osttirol | 2005 | 9,5 | 1 | 26 |
153 | Leja Constantin | Golfclub Innsbruck-Igls | 2007 | 8,6 | 1 | 25 |
154 | Munjakovic Lena | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2010 | 54,0 | 1 | 24 |
Schneider Timo | GC Radstadt | 2012 | 47,9 | 1 | 24 | |
156 | Eriksson Edith | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2012 | 54,0 | 1 | 22 |
157 | Eriksson Vera | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2011 | 54,0 | 1 | 19 |
Rang | Name | Heimatclub | Jahrgang | WHI | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STOLZ Paul | Linzer GC Luftenberg | 2009 | 21,3 | 15 | 341 |
2 | Stetzl Carolina | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 2003 | 3,1 | 12 | 331 |
3 | Freller Felix | Golf Club Kremstal | 2011 | 26,3 | 9 | 325 |
4 | Mayr Oskar | Linzer GC Luftenberg | 2008 | 6,9 | 9 | 321 |
ROBICZEK SIDNEY | Linzer GC Luftenberg | 2006 | 6,4 | 12 | 321 | |
6 | Österreicher Natascha | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 1992 | 30,2 | 8 | 279 |
WIENROITHER Pia | Golfclub Sonnberg | 1996 | 51,6 | 8 | 279 | |
8 | HACKL ALEXANDER | Linzer GC Luftenberg | 1998 | 34,2 | 7 | 258 |
9 | SATTEL Maximilian | Golfclub Sonnberg | 2002 | 28,8 | 7 | 235 |
10 | Kriz Pavel jun. | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 1992 | 8,3 | 5 | 187 |
11 | Jellmair Valerie | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 2007 | 14,0 | 5 | 175 |
12 | JEAN Stephane | Golfclub Sonnberg | 1996 | 11,0 | 5 | 155 |
13 | Weisgrab Adriano | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 2007 | 6,7 | 4 | 145 |
14 | JEAN Edwin | Golfclub Sonnberg | 1995 | 12,4 | 4 | 126 |
15 | Poindl Jakob | C&C Golfclub am Wienerberg | 2013 | 41,6 | 3 | 125 |
16 | Brandstetter Fabian | Golfpark Metzenhof | 1997 | 25,5 | 3 | 124 |
17 | Millonig Marcus | GC Drachenwand - Mondsee | 1995 | 35,6 | 3 | 122 |
18 | Molerova Marketa | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 2005 | 19,4 | 3 | 115 |
19 | LY NOAH | GC Linz - St. Florian | 2009 | 8,7 | 3 | 113 |
20 | Markova Edina | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 1998 | 53,1 | 3 | 109 |
Poindl Viktoria | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 2005 | 17,5 | 3 | 109 | |
22 | Abel Julius | Golfclub Sonnberg | 1995 | 39,6 | 3 | 107 |
23 | Koglgruber David | GC Wels | 1996 | -0,1 | 3 | 99 |
24 | Marchgraber Theo | Golf Club Kremstal | 2010 | 18,2 | 3 | 98 |
25 | Katzensteiner Gerald | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 1995 | 34,8 | 3 | 97 |
26 | Plank Marcus | Golfpark Metzenhof | 2002 | 14,8 | 2 | 92 |
27 | Rebler Daniel | Linzer GC Luftenberg | 2010 | 50,9 | 3 | 91 |
28 | SCHMITT Georg | GC Am Mondsee | 2013 | 21,8 | 3 | 89 |
29 | Meindl Maximilian | GC Drachenwand - Mondsee | 1998 | 54,0 | 3 | 81 |
Peloschek Julia | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 2008 | 27,2 | 2 | 81 | |
31 | Becker Florian | Golfclub am Attersee | 1996 | 27,3 | 2 | 78 |
Zagler Benjamin | Linzer GC Luftenberg | 1993 | 28,1 | 2 | 78 | |
33 | Flath Julia | Golfclub Herzog Tassilo | 1994 | 45,1 | 2 | 77 |
34 | Grassegger Fabian | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 2004 | 17,4 | 2 | 74 |
Reischl Florian | GC Drachenwand - Mondsee | 2002 | 48,3 | 2 | 74 | |
Strasser Leo | GC St. Pölten | 2004 | 10,2 | 2 | 74 | |
37 | Becker Tobias | Golfclub am Attersee | 1998 | 23,3 | 2 | 73 |
PRUCKNER JULIAN | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 1993 | 7,9 | 2 | 73 | |
39 | Haiderer Felix | Golfclub 2000 | 1992 | 28,3 | 2 | 71 |
Waitzer Sebastian | GC St. Pölten | 2005 | 2,0 | 2 | 71 | |
41 | Hernandez Suarez Stefanie | Golfclub Donau | 1997 | 12,7 | 2 | 67 |
42 | Messner Daniel | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 1995 | 29,9 | 2 | 66 |
43 | Friedrich Florian | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 2002 | 23,2 | 2 | 64 |
Rührl Benjamin | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 2009 | 19,2 | 2 | 64 | |
Schaller Björn | Golfclub Donau | 1992 | 17,7 | 2 | 64 | |
46 | Widy Valerie | GC Weitra | 2009 | 34,6 | 1 | 56 |
47 | Steinmayr Tobias | Golfpark Metzenhof | 1999 | 31,5 | 1 | 49 |
48 | Schäfer Rene | Golf Club Kremstal | 2005 | 37,9 | 1 | 48 |
49 | Hiebl David | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 2006 | 36,8 | 1 | 44 |
Kefer Timon | Golfclub Schloss Ernegg | 1998 | 22,0 | 1 | 44 | |
Leitner Norah | Golfclub am Attersee | 2010 | 27,6 | 1 | 44 | |
Niedermann Daniel | Golfclub Herzog Tassilo | 1997 | 28,8 | 1 | 44 | |
53 | Dick Michael | Golfclub Perg-Karlingberg | 1998 | 22,2 | 1 | 43 |
54 | Neumüller Tobias | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 1994 | 33,5 | 1 | 42 |
55 | Bogner Florian-Sebastian | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 1993 | 47,7 | 1 | 41 |
HIMMELFREUNDPOINTNER NIKOLAUS | Golfpark Metzenhof | 1999 | 18,1 | 1 | 41 | |
Zortea Luca | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 2009 | 47,7 | 1 | 41 | |
58 | Calitz Michael | GC Drachenwand - Mondsee | 1993 | 18,6 | 1 | 39 |
Hobl Alexander | Golfclub Sonnberg | 1994 | 48,6 | 1 | 39 | |
Sandner Timo | Golf Club Kremstal | 2005 | 38,9 | 1 | 39 | |
61 | Eder Paul | Golf Club Bergergut | 2005 | 50,2 | 1 | 38 |
Fesel Maximilian | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 2007 | 0,8 | 1 | 38 | |
Peirlberger Lukas | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 1995 | 16,1 | 1 | 38 | |
Reisegger-Huber Markus | 1993 | 18,9 | 1 | 38 | ||
Salzmann Nico | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 2012 | 19,9 | 1 | 38 | |
Traxler Oliver | Golfclub SternGartl | 1992 | 13,8 | 1 | 38 | |
67 | BUCHGEHER JULIA | GC Linz - St. Florian | 2004 | -1,2 | 1 | 37 |
Chimani Florian | Golfclub Herzog Tassilo | 1996 | 8,5 | 1 | 37 | |
Mülleder Paul | Golfclub Donau | 2008 | 2,6 | 1 | 37 | |
Nowak Julian | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 2006 | 3,2 | 1 | 37 | |
Postl Leo | GC Linz - St. Florian | 2007 | 2,2 | 1 | 37 | |
Salzmann Luca | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 2008 | 3,5 | 1 | 37 | |
Turek-Pasquali Nikolaus | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 1992 | 25,0 | 1 | 37 | |
74 | DOLLHÄUBL Caterina | GC Am Mondsee | 1995 | 30,1 | 1 | 36 |
Gruber Mika | Linzer GC Luftenberg | 2010 | 9,1 | 1 | 36 | |
Janecek Sophie | Linzer GC Luftenberg | 2002 | 8,2 | 1 | 36 | |
Lichtenberger Lenny | Linzer GC Luftenberg | 2012 | 39,3 | 1 | 36 | |
Wellner Maximilian | GC Linz - St. Florian | 2012 | 42,7 | 1 | 36 | |
79 | Hochreither Luca | Linzer GC Luftenberg | 2010 | 14,2 | 1 | 35 |
Kühhas Thorsten | Golfpark Metzenhof | 1992 | 26,4 | 1 | 35 | |
NEUNTEUFEL TOBIAS | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 1999 | 7,9 | 1 | 35 | |
Peloschek Clara | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 2006 | 34,0 | 1 | 35 | |
Schmolski Georg | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 2002 | 18,8 | 1 | 35 | |
84 | Birnzain Leon | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 2011 | 27,9 | 1 | 34 |
Etzelstorfer Daniel | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 1996 | 39,8 | 1 | 34 | |
Schwarz Lorenz | 2002 | 38,1 | 1 | 34 | ||
Sinzinger Robert | GC Über den Dächern von Passau | 1994 | 42,1 | 1 | 34 | |
Weberberger Lukas | Golfclub Donau | 2009 | 13,0 | 1 | 34 | |
Wolf Peter Paul | Golfclub am Attersee | 1997 | 15,1 | 1 | 34 | |
90 | Fuchs Fabian | Linzer GC Luftenberg | 2009 | 49,5 | 1 | 33 |
Gottwald Johanna | Golfclub Donau | 1997 | 9,0 | 1 | 33 | |
Lechner Christoph | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 1995 | 13,4 | 1 | 33 | |
MAYER BERNO SEBASTIAN | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 1999 | 9,6 | 1 | 33 | |
94 | Großschartner Laurenz | Golfclub am Attersee | 2009 | 34,0 | 1 | 32 |
Lichtenberger Alvin | Linzer GC Luftenberg | 2010 | 27,0 | 1 | 32 | |
Wipplinger Elisabeth | GC Linz - St. Florian | 1993 | 5,2 | 1 | 32 | |
97 | Dutzler Rosa | GC Linz - St. Florian | 2012 | 30,6 | 1 | 31 |
Rockenbauer Friedrich M. | GC Linz - St. Florian | 1996 | 34,0 | 1 | 31 | |
SCHMITT Anna | GC Am Mondsee | 2012 | 22,2 | 1 | 31 | |
SEYR FELIX | Linzer GC Luftenberg | 2000 | 43,5 | 1 | 31 | |
101 | Jatzko Maximilian | Golfclub Donau | 1993 | 24,1 | 1 | 29 |
Stricker-Neumayer Nino | GC Am Mondsee | 1996 | 32,6 | 1 | 29 | |
103 | Mühlgrabner Leonard | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 2007 | 26,5 | 1 | 27 |
104 | Schäfer Florian | Golf Club Kremstal | 2009 | 42,9 | 1 | 24 |
Rang | Name | Heimatclub | Jahrgang | WHI | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krankl Linus | C&C Golfclub am Wienerberg | 2000 | 18,2 | 9 | 336 |
2 | Mozgan Matteo | C&C Golfclub am Wienerberg | 2006 | 10,2 | 13 | 328 |
3 | Wakolbinger Moritz | Golfclub Lengenfeld | 2010 | 12,9 | 9 | 317 |
4 | Rilk Simon | Golfclub Frühling | 2010 | 19,9 | 8 | 309 |
5 | Zambal Markus | Golfclub Lengenfeld | 2008 | 21,5 | 8 | 286 |
6 | Weiser Ignatius | Golfclub Lengenfeld | 2010 | 31,3 | 8 | 283 |
7 | Jeong Han | Golf & Country Club Brunn | 1994 | 8,3 | 8 | 269 |
8 | Pfeifer Daniel | C&C Golfclub am Wienerberg | 1996 | 41,4 | 8 | 264 |
9 | Bögl Lukas | C&C Golfclub am Wienerberg | 1997 | 27,3 | 7 | 250 |
10 | Reisacher Christoph | Golfclub Gut Richardhof | 1998 | 17,6 | 7 | 249 |
11 | Weiser Dominique | Golfclub Lengenfeld | 2007 | 38,7 | 7 | 234 |
12 | De Giacomo Yannick | Golfclub Laab im Walde | 1999 | 26,3 | 6 | 213 |
13 | Wetscherek Christoph | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 2000 | 31,5 | 8 | 207 |
14 | Wörndl Paul | Golfclub Lengenfeld | 2012 | 28,1 | 6 | 187 |
15 | Rada Vinzent | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 2010 | 9,5 | 5 | 175 |
16 | GOTTSAUNER-WOLF Carlos | GC Spillern | 2009 | 4,8 | 5 | 169 |
17 | MAHR CLEMENS | Öko-Golf-Neusiedler Csarda | 1993 | 36,2 | 5 | 165 |
18 | Hubeni David | Golfclub Laab im Walde | 1999 | 35,2 | 4 | 160 |
Kloc Leonhard | C&C Golfclub am Wienerberg | 2005 | 15,8 | 5 | 160 | |
20 | Scharwitzl Laurenz | Golfclub Lengenfeld | 2006 | 7,6 | 4 | 148 |
21 | Niklas Finn-Jonathan | Golfclub Lengenfeld | 2007 | 7,4 | 4 | 146 |
22 | Vidoni Matija | C&C Golfclub am Wienerberg | 1994 | 10,4 | 4 | 143 |
23 | Ehrlich Stephan | Golf & Country Club Brunn | 2006 | 24,2 | 3 | 118 |
24 | Weiser Florian | Golfclub Lengenfeld | 2009 | 39,1 | 3 | 112 |
25 | Weissenböck Maximilian | Golfclub Leopoldsdorf | 2009 | 18,3 | 3 | 108 |
26 | NALTI William | Golfclub Schloss Schönborn | 1993 | 14,7 | 3 | 107 |
Schallerl Dominik | Golfclub Schwechat | 1995 | 24,9 | 3 | 107 | |
28 | Matznetter Manes | Golfclub Laab im Walde | 2009 | 29,2 | 3 | 106 |
29 | Karacsony Michael | Golfclub Schwechat | 1993 | 23,7 | 3 | 104 |
30 | Bader Denis | Golf & Country Club Brunn | 2004 | 23,9 | 3 | 102 |
31 | Heller Alexander | Golf & Country Club Brunn | 2001 | 10,4 | 3 | 98 |
32 | Geschray Lukas | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 2003 | 26,4 | 3 | 97 |
33 | Rock Maximilian | Colony Club Gutenhof | 2005 | 23,6 | 2 | 87 |
34 | Lesjak Annika | Colony Club Gutenhof | 2002 | 32,1 | 2 | 84 |
35 | Taus Sebastian | Golfclub Poysdorf | 1999 | 39,4 | 2 | 83 |
36 | Deisenberger Thomas | C&C Golfclub am Wienerberg | 1995 | 30,2 | 2 | 82 |
Schedenig Sophie | FONTANA | 2009 | 41,7 | 2 | 82 | |
38 | Hoffmann Moritz | Golfplatz Breitenfurt | 2003 | 35,1 | 2 | 80 |
