
Rang | Name | Heimatclub | Jahrgang | Handicap | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruetz Felix | Golf- und Landclub Achensee | 2007 | 11,4 | 4 | 138 |
2 | Kontrus Eugen | Golfclub Innsbruck-Igls | 2010 | 5,5 | 3 | 109 |
3 | Uraki Leo | Olympia Golfclub Igls | 2009 | 4,9 | 3 | 105 |
4 | TRIMMEL NICOLE | Olympia Golfclub Igls | 1998 | 41,1 | 2 | 73 |
5 | Mayer Niklas | Golfclub Urslautal | 1998 | 19,1 | 2 | 71 |
6 | BINDER FABIAN | Olympia Golfclub Igls | 1998 | 8,9 | 2 | 70 |
Kontrus Adele | Golfclub Innsbruck-Igls | 2011 | 27,8 | 2 | 70 | |
STUPPÄCK Paul | Golfclub Innsbruck-Igls | 1998 | 10,4 | 2 | 70 | |
9 | Egger Vinzenz | Golfclub Innsbruck-Igls | 2007 | 7,3 | 2 | 62 |
10 | Altacher Hans-Peter | Olympia Golfclub Igls | 1995 | 40,1 | 1 | 43 |
11 | Terzer Benjamin | Olympia Golfclub Igls | 1996 | 11,3 | 1 | 40 |
12 | Grabmayr Alexander | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 1993 | 14,2 | 1 | 38 |
Rovagnati Felix | Golfclub Innsbruck-Igls | 2005 | 6,9 | 1 | 38 | |
14 | HALLER DAVID | Olympia Golfclub Igls | 1993 | 28,9 | 1 | 37 |
Neuhauser Philipp | Golfclub Urslautal | 1997 | 15,1 | 1 | 37 | |
16 | Widen Fredrik | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 1993 | 10,4 | 1 | 35 |
17 | Kleon Martin | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 1992 | 45,3 | 1 | 33 |
18 | Duelli Alexander | Golfclub Montfort Rankweil | 1992 | 6,0 | 1 | 31 |
19 | Enn Sophia | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 1999 | 53,6 | 1 | 29 |
Leja Constantin | Golfclub Innsbruck-Igls | 2007 | 10,9 | 1 | 29 | |
21 | Hahn Tobias | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2008 | 54,0 | 1 | 28 |
22 | Gänzer Emma | Olympia Golfclub Igls | 1999 | 35,1 | 1 | 27 |
Rang | Name | Heimatclub | Jahrgang | Handicap | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katzensteiner Thomas | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 1991 | 37,8 | 3 | 114 |
2 | Schausberger Philipp | Golfclub am Attersee | 1991 | 19,7 | 2 | 76 |
3 | JEAN Edwin | Golfclub Sonnberg Kobernausserwald | 1995 | 10,4 | 2 | 70 |
4 | Biedermann Patrick | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 2004 | 14,9 | 2 | 68 |
5 | JEAN Stephane | Golfclub Sonnberg Kobernausserwald | 1996 | 12,2 | 2 | 66 |
6 | Katzensteiner Gerald | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 1995 | 48,4 | 2 | 64 |
7 | LUMETZBERGER Simon | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 1991 | 40,6 | 1 | 41 |
Saller Gregor | Salzkammergut Golfclub | 2009 | 19,7 | 1 | 41 | |
9 | Messner Daniel | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 1995 | 30,8 | 1 | 40 |
Schlerka Peter-Oliver | Salzkammergut Golfclub | 2004 | 15,1 | 1 | 40 | |
11 | Mülleder Paul | Golfclub Donau | 2008 | 9,7 | 1 | 39 |
12 | BINDER Michael | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 1994 | 19,5 | 1 | 37 |
Kirchberger Kevin | Golfclub Donau | 1991 | 18,8 | 1 | 37 | |
14 | Stulik Maximilian | GC St. Pölten | 2007 | 12,4 | 1 | 36 |
15 | ANTAL DAVID | Golf Club Kremstal | 2004 | 6,4 | 1 | 34 |
Frank Hannah | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 2008 | 24,9 | 1 | 34 | |
Korp Nora | CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING | 2003 | 11,6 | 1 | 34 | |
Nowak Julian | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 2006 | 5,2 | 1 | 34 | |
19 | ROBICZEK SIDNEY | Linzer GC Luftenberg | 2006 | 8,2 | 1 | 33 |
20 | STOLZ Paul | Linzer GC Luftenberg | 2009 | 33,9 | 1 | 30 |
Rang | Name | Heimatclub | Jahrgang | Handicap | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATTENSAM Philippa | Golfclub Schloss Schönborn | 2007 | 13,0 | 5 | 178 |
2 | ATTENSAM Constantin | Golfclub Schloss Schönborn | 2009 | 22,9 | 5 | 166 |
3 | Heller Alexander | Golf & Country Club Brunn | 2001 | 13,7 | 3 | 105 |
4 | WUTTE Max | Golfclub Schloss Schönborn | 2006 | 14,5 | 3 | 104 |
5 | WUTTE Ferdinand | Golfclub Schloss Schönborn | 2009 | 18,4 | 3 | 99 |
6 | PROSOROFF R. Georg | Golfclub Schloss Schönborn | 2009 | 23,9 | 2 | 77 |
7 | D'AMBROSIO Massimo | Golfclub Schloss Schönborn | 1999 | 41,6 | 2 | 75 |
Kloc Leonhard | C&C Golfclub am Wienerberg | 2005 | 22,6 | 2 | 75 | |
9 | Elsner Martin | C&C Golfclub am Wienerberg | 1994 | 8,6 | 2 | 70 |
Weiser Dominique | Golfclub Lengenfeld | 2007 | 42,7 | 2 | 70 | |
11 | GSCHAIDER LUCAS | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 2001 | 29,2 | 2 | 67 |
12 | GOTTSAUNER-WOLF Carlos | GC Spillern | 2009 | 20,0 | 2 | 66 |
13 | D'AMBROSIO Cesare | Golfclub Schloss Schönborn | 2001 | 22,0 | 2 | 65 |
14 | Mozgan Matteo | C&C Golfclub am Wienerberg | 2006 | 27,0 | 2 | 62 |
15 | KRAFT-KINZ Louis | Golfclub Schloss Schönborn | 2006 | 18,9 | 2 | 59 |
16 | Wieser Max | FONTANA | 2011 | 38,2 | 2 | 55 |
17 | Weiser Ignatius | Golfclub Lengenfeld | 2010 | 43,0 | 2 | 54 |
18 | Baumgartner Veit | Golfclub Gut Richardhof | 2000 | 39,6 | 1 | 49 |
19 | KOCH Sebastian | Golfclub Lengenfeld | 1999 | 44,4 | 1 | 45 |
20 | Bruckner Chiara | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 2008 | 37,6 | 1 | 44 |
21 | SCHLOSSER Andreas | Golfclub Schloss Schönborn | 2010 | 31,9 | 1 | 43 |
22 | HOFFER Valerie | Golfclub Schloss Schönborn | 2004 | 28,6 | 1 | 42 |
SCHLOSSER Julian | Golfclub Schloss Schönborn | 2007 | 22,2 | 1 | 42 | |
24 | Ehrlich Stephan | Golf & Country Club Brunn | 2006 | 29,7 | 1 | 41 |
25 | Polasek Maximilian | Golf Club Breitenfurt | 2001 | 49,6 | 1 | 39 |
Prestel Simon | C&C Golfclub am Wienerberg | 1993 | 33,1 | 1 | 39 | |
27 | Stradner Heidi | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 2005 | 28,8 | 1 | 38 |
28 | Mühr Tim | Golfclub Gut Richardhof | 2000 | 50,8 | 1 | 37 |
29 | Lehner Jakob | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 2003 | -0,8 | 1 | 36 |
SCHOBER Linus Claudio | GC Spillern | 2007 | 24,4 | 1 | 36 | |
31 | WENCKHEIM Nikodemus | Golfclub Schloss Schönborn | 2004 | 14,5 | 1 | 35 |
32 | Kresse Alexander | C&C Golfclub am Wienerberg | 2003 | 54,0 | 1 | 34 |
SCHIESSL Maximilian | GC Spillern | 1992 | 28,2 | 1 | 34 | |
SCHOBER Laurits | Golfclub Schloss Schönborn | 2003 | 24,7 | 1 | 34 | |
STREIF PHILIPP | GC Spillern | 1992 | 25,0 | 1 | 34 | |
Tritthart Marius | Golfclub Laab im Walde | 2006 | 41,2 | 1 | 34 | |
Vukusic Florens | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2008 | 8,7 | 1 | 34 | |
Weisgrab Adriano | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2007 | 7,5 | 1 | 34 | |
39 | Bruckner Lara | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 2008 | 49,1 | 1 | 33 |
Bünger Moritz | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 1992 | 10,3 | 1 | 33 | |
Weiser Florian | Golfclub Lengenfeld | 2009 | 45,0 | 1 | 33 | |
42 | RIEGLER Lukas | GC Spillern | 1994 | 5,1 | 1 | 32 |
43 | Holcik Philip | Golf & Country Club Brunn | 1998 | 33,7 | 1 | 30 |
Jeschko Philip | C&C Golfclub am Wienerberg | 1991 | 14,4 | 1 | 30 | |
45 | Dumfarth Jakob | C&C Golfclub am Wienerberg | 2002 | 50,1 | 1 | 28 |
46 | Schmidt-Chiari jun. Constantin | Colony Club Gutenhof | 2003 | 19,9 | 1 | 26 |
Rang | Name | Heimatclub | Jahrgang | Handicap | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reininghaus Konstantin | Murhof | 2008 | 9,6 | 3 | 115 |
2 | Janes Joel | Golfclub Schloss Finkenstein | 2013 | 43,2 | 2 | 70 |
3 | ANGKAWIDJAJA Tobias | Murhof | 2010 | 4,9 | 2 | 67 |
KLÖSCH ALEXANDER | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 1993 | 15,7 | 2 | 67 | |
5 | Heinricher Cornelius | Golfclub Schloss Finkenstein | 1996 | 32,9 | 1 | 43 |
6 | Pirker Dominik | Golfclub Schloss Finkenstein | 2002 | 21,7 | 1 | 41 |
7 | Luisi Oscar | Golfclub Grazer MurAuen | 2003 | 27,5 | 1 | 39 |
8 | Brown Julian | Golfclub Schloss Finkenstein | 2007 | 18,8 | 1 | 38 |
Wurzer Raffael | Golfclub Schloss Finkenstein | 2007 | 25,5 | 1 | 38 | |
10 | Pirker Luca | Golfclub Schloss Finkenstein | 2006 | 41,0 | 1 | 36 |
Weber Florian | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 2008 | 6,2 | 1 | 36 | |
12 | Kriebernegg Kevin | Golfclub Trofaiach | 1991 | 16,4 | 1 | 35 |
KUSTERNIGG Lukas | Golfclub Schloss Finkenstein | 2002 | 11,5 | 1 | 35 | |
Wurzer Christopher | Golfclub Schloss Finkenstein | 2010 | 25,7 | 1 | 35 | |
15 | Rössl Luca | GC St.Lorenzen | 2012 | 32,1 | 1 | 34 |
16 | Dissauer Stefan | GC St.Lorenzen | 1993 | 19,6 | 1 | 32 |
Sattler David | GC St.Lorenzen | 2000 | 19,3 | 1 | 32 | |
18 | Brown Marcel | Golfclub Schloss Finkenstein | 2009 | 36,4 | 1 | 30 |
Gallob Maximilian | Golfclub Schloss Finkenstein | 2010 | 26,4 | 1 | 30 | |
Weber Fabian | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 2009 | 29,5 | 1 | 30 |
TBD