Ranglisten

Jeder Spieler kann an beliebig vielen Turnieren teilnehmen, wobei immer nur die besten vier Ergebnisse für die Wertung* heran gezogen werden. Es werden MINDESTENS vier Ergebnisse benötigt, um sich für die Conference Finals zu qualifizieren! In welche Netto-Gruppe ein Spieler gezählt wird, hängt von dessen WHI bei erstmaliger Teilnahme an einem der diesjährigen AAO-Turniere ab. Für alle weiteren ranglistenwirksamen Turniere bleiben die Spieler in denselben Netto-Gruppen, auch wenn sich zwischenzeitlich der WHI verändern sollte.

Alle weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Ausschreibung.

*Die Rangliste wird 1x wöchentlich aktualisiert.

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Richter Oscar Golfclub Römergolf 5,0 3 85
2 Mott Sebastian Golfclub Zugspitze-Tirol 4,9 1 31
3 Lechner Peter Pauli Golf- und Landclub Achensee 6,1 1 30
4 Ruetz Andreas GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 3,4 1 28
5 Schäfer David Golfclub Innsbruck-Igls 3,3 1 27
Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 STÖGERER CHRISTIAN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 5,3 2 54
2 STANGL Martin GC St. Pölten 3,7 1 34
3 Holzer Felix GC Am Mondsee 3,2 1 26
Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Attems-Gilleis Moritz Colony Club Gutenhof 1,4 2 64
2 Fastner Dieter-Rene Colony Club Gutenhof 4,2 2 61
Trefelik Sascha Colony Club Gutenhof 5,0 2 61
4 Hrynasz Hedy Colony Club Gutenhof 5,0 2 54
5 Soemmer Kevin Colony Club Gutenhof 5,1 2 52
6 Mörtl Alexander Golfclub Frühling 4,1 1 38
Obstmayer Karl-Heinz Golfclub Frühling 2,2 1 38
Pavlicek Radim GOLFCLUB SCHÖNFELD 3,2 1 38
9 Mitsche Thomas Golfclub Frühling 4,5 1 37
10 Harvey Bryan C&C Golfclub am Wienerberg -1,4 1 36
11 Brader Eileen Colony Club Gutenhof 4,3 1 35
Prettner Paul Golfclub Frühling 2,7 1 35
13 Willenbacher Marc Colony Club Gutenhof 4,2 1 34
14 Kainz Peter Golfclub Marco Polo Vienna 3,6 1 33
MACHATE DOMINIC GC ADAMSTAL Franz Wittmann 3,8 1 33
16 Tik Stefan Colony Club Gutenhof 3,8 1 32
17 Schneider Michael Golf Club Wien-Süßenbrunn 4,8 1 31
Sochor Eduard Golfclub Frühling 5,7 1 31
19 PEISSL Lukas (Am) Golfclub Schloss Schönborn 5,0 1 30
20 Riehs Karin Colony Club Gutenhof 3,9 1 28
21 Rautner Andreas Golfclub Frühling 5,2 1 27
Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Dieber Benjamin Golfclub Grazer MurAuen 3,9 5 143
2 STOCKINGER Serge Murhof 4,5 4 135
3 Goger Kurt GC Gut Freiberg 2,2 3 101
4 KÖLLI Ewald Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 4,7 3 96
5 Werbanschitz Marco GC Gut Freiberg 4,0 3 92
6 Gussmagg Georg GC Gut Freiberg 2,7 3 91
7 Kammerhofer Josef GC St.Lorenzen 6,4 3 88
8 Zotter Theresa GC Gut Murstätten 3,3 2 64
9 Hübler Dietmar Golfclub Trofaiach 5,1 2 63
Kowatsch Harald GC Gut Freiberg 4,2 2 63
11 Zorn Gerd GC Gut Freiberg 0,7 2 60
12 Angkawidjaja Tino Golfclub Grazer MurAuen 5,2 2 58
13 Fressl Roland Grazer Golfclub Thalersee 5,4 2 57
Passath Thomas GC Gut Freiberg 4,5 2 57
15 Feibel Mario GC Gut Murstätten 2,8 2 56
Sauruck Clemens GC Gut Freiberg -0,7 2 56
17 Fasching Bernhard Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 4,5 1 40
18 Klein Thomas Golfclub Grebenzen-Mariahof 4,3 1 37
Kuhs Peter Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 3,8 1 37
PRAIS Jana GC Erzherzog Johann 3,5 1 37
21 Arlati Julius P. GC Schloß Frauenthal 3,7 1 34
Kulmer Jun. Hubert GC Gut Freiberg 5,7 1 34
Radl Mathias GC Gut Freiberg -0,8 1 34
24 HEROLD Hannes GC Erzherzog Johann -0,1 1 33
HOFER Rudolf Murhof 3,1 1 33
Pichler Franz GC Almenland 4,9 1 33
Wernig Alexander GC Gut Freiberg -3,0 1 33
28 Ehall Luca GC Gut Freiberg -1,2 1 32
Fruhmann Christian GC Schloß Frauenthal 2,7 1 32
Fruhmann Thomas GC Schloß Frauenthal 2,6 1 32
31 Nussbaum Oliver GC Schloß Frauenthal 5,5 1 31
Prem Franz GC Gut Freiberg 2,2 1 31
Schmid Gerald Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 5,3 1 31
THONHAUSER JOHANNES Golfclub Wolfsberg 5,3 1 31
WIEDNER Manuel GC Erzherzog Johann 2,1 1 31
36 Christandl Dieter Golfclub Klockerhof 5,4 1 30
Truschner Mathias Golfclub Trofaiach -0,7 1 30
38 HASLER ERICH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 3,0 1 29
Kerschhakl Gernot Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 5,4 1 29
Rybar Martin GC Gut Freiberg 5,7 1 29
41 GRUTSCH PETER Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 4,9 1 28
GUTSCHI MARIO Golfclub Wolfsberg 4,8 1 28
43 Bittermann Stefan GC Gut Murstätten -1,1 1 27
PIRKER Andreas Golfclub Grebenzen-Mariahof 3,2 1 27
45 Glieder Elisabeth GC Gut Murstätten 3,7 1 24
Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Caretti Nils Golfclub Drautal/Berg 53,6 4 132
2 Müller-Glensvig Max Golfclub Klockerhof 17,0 2 73
3 Angkawidjaja Tobias Golfclub Grazer MurAuen 3,6 2 66
4 Rauch Jan Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 21,8 1 47
5 Burgstaller Maximilian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 7,5 1 35
HERZIG Anastasia Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 18,4 1 35
7 Feuchter Jonas GC Gut Murstätten 10,2 1 34
8 Legat Phileas Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 14,4 1 33
9 Messner Maximilian Golfclub Grazer MurAuen 36,9 1 32
10 BROD FLORIAN MAXIMILIAN Golfclub Wolfsberg 5,6 1 31
Kolb-Krenn Paul GC Almenland 9,6 1 31
12 TRAUPMANN Gabriel GC Erzherzog Johann 5,6 1 28
13 Buchgraber Jakob GC Almenland 16,6 1 24