Senioren Ranglisten

Die besten 10 Resultate der letzten 52 Wochen gelangen in die Wertung. Zum Zweck einer zeitlichen Gewichtung und der damit verbundenen Bestimmung der Leistungskurve wurden Multiplikatoren eingeführt. Für Ergebnisse der jüngsten 17 Wochen dient 1,25 als Multiplikator, weitere 17 Wochen zurück gilt der Faktor 1, und alle älteren Ergebnisse werden mit 0,75 multipliziert. Welche Turniere mit welchen Kategorien in die Rangliste zählen entnehmen Sie bitte dem ÖGV Ranglistenmodus.

Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Bauer Karl DIAMOND COUNTRY CLUB 1967 -3,0 10 228,64
2 Wolfberger Bernhard Murhof 1970 -0,3 9 192,75
3 DANNINGER MANFRED Golfclub SternGartl 1970 -1,1 8 141,70
4 Zorn Gerd GC Gut Freiberg 1968 2,4 9 112,69
5 DWORSCHAK WOLFGANG DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1962 0,3 7 101,75
6 PETRSKOVSKY Alexander Murhof 1969 -1,8 6 99,16
7 Rueber Alexander (Am) DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1971 3,3 7 95,91
8 Vogel Oliver GC Wien 1970 1,8 7 92,25
9 QUICKNER Johann (Am) DIAMOND COUNTRY CLUB 1964 1,5 4 74,63
10 BIRNGRUBER ERICH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1961 1,9 7 67,57
11 BOGENSPERGER BERNHARD Golfclub am Attersee 1971 2,1 8 63,76
12 SPITZER MARTIN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1965 2,7 6 63,40
13 Wendl Mario Grazer Golfclub Thalersee 1968 4,4 8 61,49
14 KONRAD HELMUT DIAMOND COUNTRY CLUB 1965 0,5 5 51,08
15 Strobl Gerhard GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 1,5 5 51,05
16 Polak Paul Colony Club Gutenhof 1963 3,1 5 50,08
17 LEHR MANFRED DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1968 2,2 6 49,72
18 ARNOLD GÜNTER Golf Regau Attersee-Traunsee 1971 4,4 7 43,68
19 Leutner Wolfgang Golf & Country Club Brunn 1969 2,8 6 41,56
20 Gilchrist Tom GC Wien 1970 -0,8 2 39,66
21 Fastner Dieter-Rene Colony Club Gutenhof 1969 5,0 6 37,94
22 Blaschka Christian Colony Club Gutenhof 1960 5,0 6 31,89
23 Zinhobler Franz GC Wels 1962 2,3 2 28,59
24 Feiner Karl GC Schloss Ebreichsdorf 1964 4,7 6 28,29
25 Auinger Michael Golfclub Herzog Tassilo 1965 5,0 6 26,22
26 Rosenfeld Roland GOLFCLUB SCHÖNFELD 1972 5,4 4 25,12
27 Fressl Roland Grazer Golfclub Thalersee 1969 7,4 7 24,63
28 Tik Stefan Colony Club Gutenhof 1967 3,4 4 24,09
29 Dolezal Gernot Colony Club Gutenhof 1963 3,6 3 23,36
30 Kellerhals Jürgen Golfclub Salzburg 1964 3,8 4 23,03
31 Hanser Peter GC Zillertal Uderns 1969 2,8 5 21,84
32 BUCHER HANS DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1961 3,4 3 20,73
33 Haunold Erich Colony Club Gutenhof 1958 4,4 2 20,63
34 Hötzendorfer Mario Golfpark Böhmerwald 1971 2,6 2 20,11
35 HASLINGER KARL Attersee GolfClub Weyregg 1966 7,9 5 19,27
36 Müller Thomas GC Gastein 1967 3,0 4 19,11
37 Vargo Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1970 4,3 5 19,09
38 Angerer Klaus GC Zillertal Uderns 1963 3,1 4 19,05
39 Szekely Thomas Colony Club Gutenhof 1962 4,4 3 17,70
40 Moik Franz GC Gut Freiberg 1967 2,2 4 17,67
41 LIEBHART ROMAN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1967 3,9 4 17,25
42 SOLOMKA WOLFGANG DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1968 7,6 5 17,19
43 Kocher Robert DIAMOND COUNTRY CLUB 1962 4,7 4 16,71
44 Lackner Kurt GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1967 3,7 3 15,82
45 KÖLLI Ewald Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 1963 3,8 4 15,08
46 PFIFFINGER GERHARD Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 1957 7,0 4 14,92
47 Hajek Johannes Colony Club Gutenhof 1967 8,6 4 13,52
48 GRASSAUER JNR. LEOPOLD Golf Club Kremstal 1969 2,9 2 12,08
49 Starl Harald 1961 16,6 4 11,89
50 Mikesch Walter Golfclub Schloss Ernegg 1960 8,7 3 11,62
51 Burgsteiner Harald Golf & Countryclub Lärchenhof 1964 1,0 2 11,44
52 Mallegg Udo Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 1964 12,9 5 11,26
53 Kühhas Georg FONTANA 1960 7,4 3 11,06
54 Fasching Bernhard Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 1969 3,3 3 10,95
55 KRÄMMER Reinhard GC Velden Wörthersee 1964 19,1 5 10,83
56 Stein Christian Colony Club Gutenhof 1966 6,0 2 10,68
Tschuden Johann GC Schloss Ebreichsdorf 1958 4,3 2 10,68
58 GRUNDNER Michael Golf Club Enzesfeld 1966 7,7 3 10,61
59 Salazar Gustavo GC Gut Altentann 1955 7,4 3 10,51
60 KITTENBERGER DIETER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1962 8,6 3 9,93
61 Christ Johannes GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 8,7 3 9,79
62 Goger Kurt GC Gut Freiberg 1965 2,5 2 9,66
63 Perchtold Kurt Golf Regau Attersee-Traunsee 1956 6,5 3 9,57
64 Hübler Dietmar Golfclub Trofaiach 1970 3,8 2 9,27
65 Pintar Andreas GC Klagenfurt-Seltenheim 1972 0,5 1 8,75
66 Stepanek Eduard GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1952 11,1 4 8,29
67 Strobl Harald Golfclub Seefeld Reith 1968 2,8 1 8,10
68 Borden Lance GC GolfRange Bockfließ 1966 10,5 2 7,93
69 Brandner Gerhard GC Wels 1959 6,1 2 7,91
70 Gasser Andreas GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1963 12,7 3 7,34
71 Dienbauer Manfred GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1960 13,9 2 7,33
72 Bleier Andreas GC Linz - St. Florian 1970 7,4 2 7,14
73 Teufelberger Markus Golf Regau Attersee-Traunsee 1965 9,7 2 7,05
74 Schittl Josef GC Bludenz-Braz 1962 3,8 1 7,00
Wirtitsch Matthias KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 1971 4,3 1 7,00
76 Eder Christian GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1970 7,6 2 6,93
77 Istrate Stefan Golfclub Salzburg 1968 6,8 2 6,44
78 Taferner Heinz Golf Club Wien-Süßenbrunn 1958 8,4 2 6,30
79 SCHERZER MANFRED Golfclub Schloss Finkenstein 1968 8,4 1 6,21
80 SCHMIDT MARIO GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1968 6,4 2 6,10
81 Wattaul Georg Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 1956 10,4 2 6,01
82 Nussbaumer Gernot GC Nassfeld Golf 1973 7,3 2 5,96
83 Riess Markus GOLFCLUB SCHÖNFELD 1973 5,7 2 5,91
84 SCHIERZ RUPERT Golfclub Golfschaukel 1957 12,3 3 5,78
85 Gasteiger Arno Golfclub Wilder Kaiser 1963 5,5 2 5,76
86 KURZMANN Johannes Golfpark Metzenhof 1958 7,7 1 5,70
87 KUNI Richard Golf-Club Hainburg 1967 15,6 2 5,67
RUF Jochen Golfclub Schloss Finkenstein 1971 2,6 3 5,67
89 Mairhofer Franz Xaver Golfclub Bad Waltersdorf 1952 5,7 1 5,64
90 Kerschbaumer Robert GC Millstätter See 1957 5,7 2 5,61
91 Loretz Andreas Golfclub Montfort Rankweil 1973 6,6 1 5,60
92 HOFER Rudolf Murhof 1967 2,1 3 5,29
93 HASLER ERICH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 1958 3,7 1 5,23
94 PERNERSTORFER JOHANNES DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1961 7,5 2 5,21
Regensburger Harald GC Klagenfurt-Seltenheim 1961 6,7 1 5,21
WÖLWITSCH Maximilian GC Klagenfurt-Seltenheim 1962 8,2 1 5,21
97 Machacek Vladimir Golfclub Haugschlag-Waldviertel 1965 5,4 1 5,16
98 GRUBER Patrick GC Zillertal Uderns 1971 3,7 1 5,04
99 Gantner Joachim Golfclub Montfort Rankweil 1966 9,0 1 4,97
Urban Michael GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1956 12,0 2 4,97
101 SONN GERHARD GC Sonnengolf Lutzmannsburg 1963 8,0 2 4,89
102 Krizek David GC Linz - St. Florian 1970 4,6 1 4,80
Pfeiffer Robert GC GolfRange Wien-Achau 1969 4,3 1 4,80
104 Klampferer Alexander Golfclub Innsbruck-Igls 1967 6,4 2 4,78
105 SIEBENHANDL Hans Golfclub Drautal/Berg 1957 12,1 2 4,70
106 GRUTSCH PETER Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 1960 4,0 1 4,69
107 Schirgi Josef GC Mieminger Plateau 1964 6,3 1 4,50
108 BLASI Rudolf Golfpark Metzenhof 1963 10,0 1 4,28
109 Bründl Manfred Salzkammergut Golfclub 1954 10,7 1 4,24
Rauch Georg Salzkammergut Golfclub 1951 7,6 1 4,24
111 Schmid Gerald Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 1970 4,7 1 4,18
112 Jäger Anton Golfclub Montfort Rankweil 1962 6,7 1 4,17
Schlitzer Otto Golf Club Riefensberg-Sulzberg 1961 8,9 1 4,17
114 REHBEIN Jürgen Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 1963 5,0 1 4,16
115 Schlager Johann GC Gastein 1961 6,9 1 4,13
116 Connolly Martin Golfclub Frühling 1968 5,2 1 4,09
117 Styblo Reinhard Golfclub Wilder Kaiser 1970 4,5 1 4,05
118 AGH Andreas Golfclub Schloss Schönborn 1970 8,5 1 4,04
WIDHALM WOLFGANG DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1971 6,7 1 4,04
120 Magdits Günter REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1965 15,2 1 4,02