[<< Zurück] [Turnierinfo] [Startzeiten] [Bruttowertung] [Nettowertung]

Erster Kaisercup Vormittag presented by VOLKSBANK Kufstein
13.05.2010  Stableford
Golfclub Wilder Kaiser

Nettowertung

[Gesamt] [Gruppe A] [Gruppe B] [Gruppe C] [Gruppe D] [Gruppe E]

Gesamt

RangNameHCP Netto Heimatclub
1 WÖRGETTER NIKOLAUS -31 44 GC Walchsee-Moarhof
2 JOST HEIKE -36 39 GolfRange München-Kirchstockach
3 WIDMOSER Josef -7 39 GC Kitzbühel-Schwarzsee
4 WOLF Walter -21 39 Golfclub Wilder Kaiser
5 LANGHOFER OTTO -4 38 Golf & Countryclub Lärchenhof
6 TOLD ROBERT -4 38 Golf & Countryclub Lärchenhof
7 SCHÜTZ Hannes -23 37 GC Mieminger Plateau
8 NITSCHE FABIAN -8 37 Golf & Countryclub Lärchenhof
9 INNAUER Mario -22 37 Golf Club Riefensberg-Sulzberg
10 FRÖHLICH Adolf-Peter -37 37 Golfclub Reischenhof e.V.
11 KERN Hermann -14 36 Golfclub Wilder Kaiser
12 WILLMS RALF -7 36 Golfclub Wilder Kaiser
13 WALLNER Klaus -26 36 Golfclub 2000
14 SCHWARZ Bernd -22 35 Golfclub Wilder Kaiser
15 DUKAI Manuel -18 35 GC Kitzbühel-Schwarzsee
16 VEIT René -20 35 Golf Club Lipperswil
17 OBERHAUSER HANS-PETER -10 35 Golfclub Wilder Kaiser
18 RAUTER Hermann -18 35 Golfclub Wilder Kaiser
19 SCHÖNTAG ISABELLA -27 34 Golf & Countryclub Lärchenhof
20 ROFNER RENE -22 34 GC Walchsee-Moarhof
21 BUCHMAYR Anton -16 34 Golfclub Wilder Kaiser
22 GRIMM IRENE -34 33 Golfclub Siegerland e.V.
23 RUPPRECHTER Thomas -14 33 Kaiserwinkl Golf Kössen
24 TOLD Patricia -14 33 Golf & Countryclub Lärchenhof
25 WINKLER Nina -9 32 Golfclub Wilder Kaiser
26 WOLF SUSANNE -21 32 Golfclub Wilder Kaiser
27 SIEBERER Hannes -13 32 Golfclub Wilder Kaiser
28 GRIMM WILHELM -37 32 Golfclub Siegerland e.V.
29 KÜNIG Armin -12 31 Golfclub Wilder Kaiser
30 NAFZGER BRUNO -14 31 Ostschweizerischer Golf Club
31 MOTOWIDLAK PETER -8 31 Golfclub Wilder Kaiser
32 MUDRYNETZ GÜNTER -11 31 Golfclub Wilder Kaiser
33 PLAMOSER MANFRED -19 30 Golfclub Wilder Kaiser
34 MANSHOLT UWE -25 30 Golfclub Am Alten Fliess e.V.
35 ASCHENWALD LUDWIG -21 30 Golfclub Wilder Kaiser
36 SCHICK MARGARETE -22 30 Golfclub Donau-Riss e.V.
37 BLASCHKE CHRISTIAN -19 29 Golfclub Wilder Kaiser
38 DORNER Ulrich -19 29 Golfclub Wilder Kaiser
39 MAIER JÜRGEN -20 29 Golf & Countryclub Lärchenhof
40 WIDMOSER ANNELIESE -24 28 Golfclub Wilder Kaiser
41 ILLIA BERNT -8 28 Golf & Countryclub Lärchenhof
42 RUPRECHTER ERICH -12 28 Golfclub Wilder Kaiser
43 KRAEMER FLORIAN -17 28 Golf- und Landclub Gut Rieden e.V.
44 DUREGGER PETER -11 27 Golfclub Wilder Kaiser
45 SCHÖNE HEIDRUN -38 27 Golfclub Siegerland e.V.
46 JUNGBECK RÜDIGER -41 26 Golfclub Wilder Kaiser
47 SCHÖNE REINHARD -24 26 Golfclub Siegerland e.V.
48 GUTH Jakob -19 26 Golfclub Wilder Kaiser
49 SCHICK ROBERT -20 26 Golfclub Donau-Riss e.V.
50 MACHAUER HELMUT -14 25 Alsace
51 FRÖHLICH CHRISTA -48 24 Golfclub Reischenhof e.V.
52 KALS Inge -16 24 Golfclub Wilder Kaiser
53 KALS Peter -16 23 Golfclub Wilder Kaiser
54 SCHMID Virgil -19 20 GC Schloss Goldenberg
55 SCHMID  BEAT R. -23 16 ASGI
56 SCHMID BARBARA -39 13 ASGI
57 PRAXMARER Günther -12 NS Golf-& Landclub Achensee, Pertisau