[<< Zurück] [Turnierinfo] [Startzeiten] [Bruttowertung] [Nettowertung]

Volvo Spes - Volvo Masters Amateur
07.05.2010  Zählspiel nach Stableford über 18 Löcher
GC Gut Murstätten

Bruttowertung

RangNameHCP Brutto Heimatclub
1 FASSL KURT -4 30 GC Gut Murstätten
2 ROHRER KLAUS -7 29 GC Gut Murstätten
3 RAJH Stane -9 28 GC Zlati Gric
4 ANDERS GERD -10 27 GC Gut Murstätten
5 VODOVNIK Iztok -9 25 GC Zlati Gric
6 FELBERBAUER FELIX -14 24 Golfclub Graz Andritz St. Gotthard
7 RUSNIK Marko -19 23 GC Zlati Gric
8 NEUWIRTH Gerhard -12 22 Golfclub Graz Andritz St. Gotthard
9 EHRBAR ULF -10 21 Golfclub Bad Waltersdorf
10 KRAJNZ SIEGFRIED -11 20 GC Gut Murstätten
11 FLUCHER HUBERT -16 20 GC Gut Murstätten
12 STRUZL PAUL -17 20 GC Gut Murstätten
13 STRUZL MICHAEL -9 20 GC Gut Murstätten
14 BOTTINI ENRICO -15 20 Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen
15 REISER HELMUT -15 18 GC Gut Murstätten
16 SCHALLER MARKUS -9 17 Golfclub Randpark/Südafrika
17 BICHLER GOTTFRIED -17 17 GC Gut Freiberg
18 HARG THOMAS -18 15 Golfclub Graz Andritz St. Gotthard
19 LUTTENBERGER Thomas -20 15 Thermengolfclub Fürstenfeld - Loipersdorf
20 SPENDIER Walter -22 15 Golfclub Millennium
21 MLAKAR Leon -14 14 GK 2000 Zalec
22 KORTSCHAK WOLFGANG -14 14 Golfclub Bad Waltersdorf
23 AUSSERHOFER PETER -12 14 Golfclub Graz-Puntigam
24 ZEILER WOLFGANG -48 12 GC Liebenau
25 WALITSCH GERALD -19 12 GC Gut Murstätten
26 STENGG HERMANN -30 12 GC Gut Murstätten
27 REITER KONRAD -16 12 GC Gut Murstätten
28 RIFELJ Tomaz -16 11 Slovenia
29 DREXLER ERNST -18 11 GC Erzherzog Johann
30 SOMMER AUGUST -21 10 GC Gut Murstätten
31 BERMANN HEINZ-PETER -21 10 GC Almenland-Passail
32 ALTENBURGER KARL -19 9 GC Gut Murstätten
33 WOLF Günther -15 9 GC Erzherzog Johann
34 PABST KLAUS -19 9 GC Liebenau
35 ESSL GERHARD -16 9 GC Gut Murstätten
36 WINTERLEITNER OTTO -32 8 GC Liebenau
37 GRABLER-REINISCH MARIO -48 8 GC Erzherzog Johann
38 TIRAN Karl -25 8 GC Gut Murstätten
39 EICHENAUER Robert -17 7 GC Erzherzog Johann
40 MARTINSSON EVA -20 7 Golfclub Graz Andritz St. Gotthard
41 FLEISCHHACKER MICHAEL -30 7 GC Liebenau
42 KOBALT GÜNTER -27 6 GC Liebenau
43 STROMMER HANNELORE -24 4 GC Erzherzog Johann
44 SINDELGRUBER Alexandra -35 4 GC Gut Murstätten
45 PRIMUS JOSEF -48 2 GC Erzherzog Johann
46 BREITENFELD RICHARD -33 1 Golfclub Graz Andritz St. Gotthard