[<< Zurück] [Turnierinfo] [Startzeiten] [Bruttowertung] [Nettowertung]

Int. MidAm Vierer Meisterschaften
24.07.2010  Zählspiel
GCC Dachstein Tauern

Startzeiten

[Runde 1] [Runde 2]

[Sortiert nach Zeit] [Sortiert nach Name]

Sortiert nach Zeit

ZeitTeeNameNationHeimatclub HCP
08:00 1 PETRITSCH PETER Fontana GC -7
08:00 1 KOHLBACHER Kurt Kaiserwinkl Golf Kössen -4
08:00 1 AL-KHAFFAF Ali Alexander Golfclub Schloss Schönborn -9
08:00 1 HARDEGG Maximilian Golfclub Schloss Schönborn -13
08:00 10 WOITSCHACH Michael GC Gastein -10
08:00 10 KRATZWALD GUSTAV   GC Gastein -8
08:00 10 KREIL Heinz Golf-Resort Bad Griesbach e.V. -6
08:00 10 KREIL Marianne Golf-Resort Bad Griesbach e.V. -13
08:10 1 PREIß Gerhard B.E. Golf Club Breitenfurt -9
08:10 1 GEYER Martin Golf Club Breitenfurt -5
08:10 1 HABIANISCH WOLFGANG Linzer GC Luftenberg -12
08:10 1 EBERLE THOMAS Linzer GC Luftenberg -8
08:10 10 BLASI RUDOLF Golfpark Metzenhof -9
08:10 10 GRUBER GERHARD Golfclub Herzog Tassilo -12
08:10 10 INFANGER Andreas GC Stärk-Ansfelden -13
08:10 10 STADLHUBER Gerold Linzer GC Luftenberg -10
08:20 1 TORGGLER MARIETTA GC Gut Murstätten -12
08:20 1 CSERNOHORSZKY ELISABETH GC Wien -11
08:20 1 SCHAFFLINGER GOTTFRIED GC Gastein -11
08:20 1 PAUSCH ERNST   GC Gastein -9
08:20 10 STANDL Manfred C&C Golfclub am Wienerberg -13
08:20 10 JUMA MANSOUR C&C Golfclub am Wienerberg -12
08:20 10 TUMFART Kurt GC Donau -11
08:20 10 TUMFART MICHAELA Golfclub SternGartl -10
08:30 1 SCHNÖLL GABRIELE Golf Club Mittersill -9
08:30 1 GASSNER HELENE Golf Club Mittersill -12
08:30 1 BAUMGARTNER HEINZ GC Linz -5
08:30 1 FRAISS WERNER GC Linz -3
08:30 10 HUMMER Kurt GC Donau -8
08:30 10 NIMMERVOLL Alois GC Donau -9
08:30 10 WATTAUL GEORG UNION Golfclub Schloss Ernegg -8
08:30 10 NARINGBAUER REINHARD UNION Golfclub Schloss Ernegg -8
08:40 1 WINKLER TORSTEN   GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm -9
08:40 1 QUEHENBERGER Peter GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm -10
08:40 1 HOFER KLAUS GC Gastein -6
08:40 1 HOFER GERHARD GC Gastein -5
08:40 10 HÖDL Karin GC Erzherzog Johann -12
08:40 10 SIMONER Sonja GC Erzherzog Johann -10
08:40 10 KUNI Richard Golf-Club Hainburg -13
08:40 10 ILLMER KARL GC Föhrenwald -10
08:50 1 SILBER GEORG Colony Club Gutenhof -9
08:50 1 DOLEZAL Gernot Colony Club Gutenhof -10
08:50 1 HAUNOLD ERICH Colony Club Gutenhof -7
08:50 1 HAUNOLD HEINZ Linzer GC Luftenberg -12
08:50 10 GASSNER BRUNO Golf Club Mittersill -8
08:50 10 HÖRFARTER HERBERT Golf Club Mittersill -10
08:50 10 SCHWARZ KARL Golfclub Murtal -12
08:50 10 KLOCKER JAKOB Golf Club Mittersill -18
09:00 1 ROSNER Christian GC GolfRange Wien-Achau -10
09:00 1 GRAF Thomas GC GolfRange Wien-Achau -5
09:00 1 ECKKRAMER HORST GC Am Mondsee -5
09:00 1 KITTL Johann GC Am Mondsee -3
09:00 10 MEHSNER JÖRG Bad Gleichenberg -8
09:00 10 LIENDL HARRY Bad Gleichenberg -15
09:00 10 SCHNÖLL JOSEF Golf Club Mittersill -7
09:00 10 ENSMANN GÜNTHER Golf Club Mittersill -7
09:10 1 ADANITSCH UTE GC Gut Murstätten -10
09:10 1 HUBMANN SEPP GC Gut Murstätten -6
09:10 1 SCHWAB ANTON Golf Club Mittersill -6
09:10 1 SCHWAB HELGA Golf Club Mittersill -8
09:10 10 HUTTER Hans   Golfclub Schloss Schönborn -13
09:10 10 HUTTER Andrea   Golfclub Schloss Schönborn -10
09:10 10 GUSCHLBAUER Erwin GC Drachenwand St. Lorenz -11
09:10 10 ISTRATE Stefan GC Drachenwand St. Lorenz -8
09:20 1 GRATZ HELMUT GC Goldegg -6
09:20 1 PICHLER HUBERT GC Gastein -11
09:20 1 GLOSER Manfred Golf Club Wien-Süßenbrunn -6
09:20 1 GLOSER Andrea Golf Club Wien-Süßenbrunn -17
09:20 10 KOPPENSTEINER STEFAN GC Thayatal Drosendorf -14
09:20 10 ZEISCHKA MICHAEL GC Thayatal Drosendorf -8
09:20 10 STIEFELMEYER Georg Golf-Club Hainburg -17
09:20 10 BÖSCH Hermann Golf-Club Hainburg -10
09:30 1 GASSNER MATTHIAS Golf Club Mittersill -5
09:30 1 KASERER REINHARD Golf Club Mittersill -7
09:30 1 LILGENAU Nikolaus GC GolfRange Wien-Achau -10
09:30 1 KINSKY KARL GC Wien -9
09:30 10 ZEISLER Angelika Golf-& Landclub Achensee, Pertisau -7
09:30 10 KRÖLL Hubert Golf-& Landclub Achensee, Pertisau -8
09:30 10 WIESER FRANZ GCC Dachstein Tauern -10
09:30 10 KONRAD EWALD GC Lungau -10
09:40 1 RUSS HEINZ GC Gastein -12
09:40 1 KNOLL PETER   GC Gastein -6
09:40 1 KIRSCHNER Hannes DIAMOND COUNTRY CLUB -11
09:40 1 ROSENFELD Roland DIAMOND COUNTRY CLUB -7
09:40 10 HOLZER FRANZ GC Gut Murstätten -7
09:40 10 HOLZER INGRID GC Gut Murstätten -13
09:40 10 TRITSCHER Hans GCC Dachstein Tauern -8
09:40 10 MÜLLER GERHARD Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann -11
12:30 1 SCHMID GÜNTHER GC Am Mondsee -8
12:30 1 THALER Burkhard GC Am Mondsee -7
12:30 1 GROSS Michael (Am) AUT  GC Gastein 0
12:30 1 REHBICHLER WOLFGANG GC Gastein -7
12:30 10 SZKUTTA Markus GC GolfRange Wien-Achau -9
12:30 10 HUBER STEFAN GC Frühling -8
12:30 10 DOMMLER Wolfgang Golf Club Berchtesgadener Land e.V. -10
12:30 10 SCHREINER Norbert Golf Club Berchtesgadener Land e.V. -9
12:40 1 KIELNHOFER ALEXANDER Thermengolfclub Fürstenfeld - Loipersdorf -7
12:40 1 STAMPFL JOSEF Thermengolfclub Fürstenfeld - Loipersdorf -14
12:40 1 KOCHER ROBERT KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH -4
12:40 1 KOCHER KARIN KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH -6
12:40 10 HAIDER WOLFGANG GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm -8
12:40 10 HASENAUER JUN. JOSEF GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm -6
12:40 10 KARACSONYI ANDREAS G. Golfclub Attersee-Traunsee -10
12:40 10 STIEGLER JOHANN ROBINSON Golf Club Ampflwang -9
12:50 1 BOIGNER Stefan Golfclub Schloss Schönborn -4
12:50 1 DENK Michael Golfclub Schloss Schönborn -3
12:50 1 STERNATH Christian DIAMOND COUNTRY CLUB -5
12:50 1 SCHILLER ANDREAS GC Schloss Ebreichsdorf -7
12:50 10 KNÄLMANN Jürgen Golf-Club Höslwang im Chiemgau e.V. -7
12:50 10 BUTZECK Gerd Bochumer Golfclub e.V. -11
12:50 10 STIEGLER ALOIS GC Radstadt -5
12:50 10 SCHITTER MANFRED GC Radstadt -7
13:00 1 GRUND ROBERT Golfclub Schloss Schönborn -7
13:00 1 SZEKELY Thomas Golfclub Schloss Schönborn -6
13:00 1 ROSENAUER Michael GC Schloss Ebreichsdorf -5
13:00 1 PFEIFFER Robert GC GolfRange Wien-Achau -6
13:00 10 MÜHL GÜNTER Golfclub Lengenfeld -10
13:00 10 TOMASEC DARKO Golfclub Lengenfeld -7
13:00 10 WIDHALM WOLFGANG Golfclub Lengenfeld -5
13:00 10 SPITZER MARTIN Golfclub Ottenstein -6
13:10 1 DABERNIG WALTER GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm -6
13:10 1 EBSTER ANDREAS GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm -6
13:10 1 KOMOLKA Herbert Golfclub Schloss Schönborn -7
13:10 1 LATINI PETER GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm -5
13:10 10 PICHLER DIETMAR GC Linz -6
13:10 10 HÖRHAN JOHANNES UNION Golfclub Schloss Ernegg -5
13:10 10 FISCHER Thomas GolfRange München-Brunnthal -4
13:10 10 WÖRZ Jürgen (Am) Golfclub Pfaffing e.V. 0
13:20 1 SCHNEIDER RUPERT Thermengolfclub Fürstenfeld - Loipersdorf -8
13:20 1 ALLMER ANTON Thermengolfclub Fürstenfeld - Loipersdorf -9
13:20 1 POSCH BARBARA GC Gut Murstätten -10
13:20 1 SCHEUCHER HANNES GC Gut Murstätten -6
13:20 10 PICHLER Siegfried Golfclub Salzburg Eugendorf-Fuschl-Rif -8
13:20 10 KAINZ PETER GC Lungau -5
13:20 10 PICHLER GERHARD Golfclub Murtal -7
13:20 10 KLAMMER Franz Golfclub Kaiserburg -7
13:30 1 SCHLAGER JOHANN GC Gastein -5
13:30 1 HEUBERGER PETER GC Gastein -9
13:30 1 ASCHAUER Wolfgang Golfclub Urslautal -5
13:30 1 STÖCKL Hermann Golfclub Urslautal -6
13:30 10 BOUSKA Robert CZ  GC Karlstejn -4
13:30 10 JAGER Jiri CZ  Golf Club SPA -6
13:30 10 HÖLLWART ANTON GC Radstadt -6
13:30 10 ERLMOSER KONRAD GC Goldegg -7
13:40 1 HARDEGG Alexandra Golfclub Schloss Schönborn -7
13:40 1 KINSKY MARIE-THERESE GC Wien -2
13:40 1 KONRAD Helmut (Am) Golfclub Innsbruck-Igls -2
13:40 1 QUICKNER Johann (Am) AUT  GC Kitzbühel -2
13:40 10 ZAVRATSKY Christian GC Kitzbühel -3
13:40 10 EGGER MICHAEL GC Kitzbühel -5
13:40 10 HANSER Peter Golf-& Landclub Achensee, Pertisau -7
13:40 10 PICHLER Armin Golf-& Landclub Achensee, Pertisau -8
13:50 1 BIRNGRUBER ERICH Golfclub SternGartl -3
13:50 1 DANNINGER MANFRED   Golfclub SternGartl -3
13:50 1 DOPPELHOFER Josef (Am) AUT  GC Gut Freiberg -2
13:50 1 TEMMEL JUN. HERBERT GC Gut Freiberg -4
13:50 10 HOFER Martin Golfclub Schloss Schönborn -4
13:50 10 ORSOLITS MATTHIAS GC GolfRange Wien-Schwechat -7
13:50 10 STROBL Gerhard GC Föhrenwald -5
13:50 10 ROTHLEITNER DIETER GC Föhrenwald -5
14:00 1 ZORN GERD GC Gut Freiberg -5
14:00 1 PIRRER HEINZ GC Gut Freiberg -5
14:00 1 WILLSCHKE Harald GC Schloss Ebreichsdorf -5
14:00 1 STEINBACH Dieter GC Schloss Ebreichsdorf -1
14:00 10 HAIDER SEPP GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm -5
14:00 10 PATZER HELMUT GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm -9
14:00 10 FRIED MARCUS GC Föhrenwald -5
14:00 10 SEIDL HELMUT GC Föhrenwald -5
14:10 1 UTRANKAH Edwin Golfclub Innsbruck-Igls -5
14:10 1 RAGGL Michael Golfclub Innsbruck-Igls -4
14:10 1 BAUER KARL GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm -2
14:10 1 BRÄUER PETER   Golfclub Salzburg Eugendorf-Fuschl-Rif -6
14:10 10 AIGNER KARL Golf Club Mittersill -5
14:10 10 SINNHUBER HELMUT Golf Club Mittersill -6
14:10 10 ROLINEK Ulf GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm -7
14:10 10 SHAW David Anthony Golfclub Haugschlag-Waldviertel -4