Immorent Golfturnier 2010
10.06.2010 Einzelzählspiel nach Stableford über 18
Colony Club Gutenhof
Bruttowertung
| Rang | Name | HCP | Brutto | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KERSCHER MARTIN | -5 | 31 | GC Kitzbühel |
| 2 | WOLFSON Mike | -16 | 27 | Golf de Maison blanche |
| 3 | GOLLENZ Gerald | -11 | 21 | GC Traminergolf Klöch |
| 4 | LANDERL ADOLF | -14 | 20 | NÖGC St. Pölten |
| 5 | SCHUSTER Gerhard | -22 | 18 | DIAMOND COUNTRY CLUB |
| 6 | GRANDITS JOHANN | -13 | 18 | KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH |
| 7 | BARRINGTON Daniel | -14 | 18 | Milford |
| 8 | MIKUTTA Klaus | -13 | 17 | GC MOOSBURG PÖRTSCHACH |
| 9 | MACH ROBERT | -18 | 17 | GC Wien |
| 10 | DRBOHLAV Jiri | -23 | 17 | GKDDV |
| 11 | NEUBAUER Günter | -28 | 16 | Fontana GC |
| 12 | SLAMANIG PAUL | -13 | 16 | Thermengolfclub Fürstenfeld - Loipersdorf |
| 13 | DEDEK Petr I | -18 | 16 | Golf Klub Nova Amerika |
| 14 | SMIDA FRIEDRICH | -15 | 16 | Golf Club Enzesfeld |
| 15 | SEIBERT Jochen | -22 | 15 | Golfclub Veltlinerland Poysdorf |
| 16 | LUNZER WALTER | -18 | 15 | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
| 17 | STRASSER HANS-PETER | -23 | 14 | GC MOOSBURG PÖRTSCHACH |
| 18 | GROISS MICHAEL | -27 | 14 | GC Frühling |
| 19 | STARMÜHLER Christine | -25 | 14 | GC GolfMaxX |
| 20 | LASTOVKA Pavel | -12 | 13 | GC Marianske Lazne (Marienbad) |
| 21 | GALLY Werner | -23 | 13 | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann |
| 22 | ZWÖLFER LEOPOLD | -22 | 13 | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann |
| 23 | AICHINGER HELGA | -26 | 13 | Colony Club Gutenhof |
| 24 | HEIDECKER Roswitha | -29 | 13 | Golfclub Schloss Egmating e.V. |
| 25 | SINTSCHNIG Christian | -21 | 13 | KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH |
| 26 | ARMBRUST JÜRGEN | -16 | 13 | GC Gut Murstätten |
| 27 | HÖSCH Josef | -17 | 12 | Golf Eldorado - Bucklige Welt |
| 28 | HOBEL Walter | -22 | 12 | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten |
| 29 | TRIES DIETMAR | -22 | 12 | Golf Club Kremstal |
| 30 | ANTONITSCH GERALD | -17 | 12 | GC Linz |
| 31 | AICHINGER CHRISTIAN | -20 | 12 | Colony Club Gutenhof |
| 32 | YAVORSKY Alexander | -27 | 11 | GC Ukranie |
| 33 | LEITNER ROBERT | -19 | 11 | Golfpark Metzenhof |
| 34 | MAYER Helga | -25 | 11 | Golfclub Haugschlag-Waldviertel |
| 35 | GUTTMANN Alfred | -28 | 11 | Golfclub 2000 |
| 36 | SORGER ERNST | -20 | 11 | Colony Club Gutenhof |
| 37 | ARTNER Stefan | -47 | 10 | Golfclub 2000 |
| 38 | PONGRATZ ALEXANDER | -34 | 10 | GC Gut Murstätten |
| 39 | PILZ Gregory | -40 | 10 | GC High Gate |
| 40 | STARMÜHLER Herbert | -20 | 10 | Golf-Club Hainburg |
| 41 | ZWÖLFER GERTRUD | -27 | 10 | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann |
| 42 | SCHEBESTA Thomas | -27 | 9 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 43 | MÜLLER Claudia | -40 | 9 | Golf- und Landclub Haghof e.V. |
| 44 | HIMMLER Bernd | -31 | 8 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 45 | NEUMÜLLER Robert | -23 | 8 | Golf Club Breitenfurt |
| 46 | HAHN Walter | -29 | 8 | NÖGC St. Pölten |
| 47 | MAYER Hans Georg | -33 | 8 | GC Klagenfurt-Seltenheim |
| 48 | MACH Ursula | -43 | 8 | GC GolfRange Wien-Schwechat |
| 49 | WITTIG JÜRGEN | -38 | 7 | GC GolfRange Wien-Achau |
| 50 | LEWIS George | -32 | 7 | KGCM-Kralovsky Golf Club Malevil |
| 51 | ROSENBERGER Andreas | -51 | 7 | Golfclub 2000 |
| 52 | ACHATZ Leopold | -25 | 7 | Golfclub Haugschlag-Waldviertel |
| 53 | WACHERNIG Friedrich | -28 | 7 | Golfclub Lengenfeld |
| 54 | EICHINGER ERNST | -39 | 7 | Golfclub Lengenfeld |
| 55 | FREILER Tina | -25 | 6 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 56 | RIESS AUGUST | -29 | 6 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 57 | HEIDECKER Peter | -27 | 5 | Golfclub Schloss Egmating e.V. |
| 58 | GRATZER Eveline | -34 | 5 | Golfclub 2000 |
| 59 | HILL FRANZ | -33 | 5 | Golf Eldorado - Bucklige Welt |
| 60 | TRAUB Monika | -53 | 5 | Golfclub Herrensee |
| 61 | RAMMEL Michaela | -43 | 5 | Golf&Country Club La Quinta Marbella |
| 62 | MAAS GEORG | -40 | 5 | Golfpark Böhmerwald |
| 63 | TEUFELSDORFER Herwig | -30 | 5 | Golfclub Salzburg Eugendorf-Fuschl-Rif |
| 64 | FITZEK Ingrid | -44 | 5 | Golfclub Haugschlag-Waldviertel |
| 65 | GRATZER Ingrid | -44 | 5 | Golfclub 2000 |
| 66 | KAINZ Alfred | -29 | 5 | Golfclub 2000 |
| 67 | MAIERHOFER Peter | -37 | 4 | Golfclub Götzendorf |
| 68 | SCHIRAK-WÖSS DAGMAR | -53 | 4 | NÖGC St. Pölten |
| 69 | TRAXL Mario | -51 | 4 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 70 | VEJDOVSZKY Ernst | -47 | 3 | Golfclub 2000 |
| 71 | HÖSCH Christine | -35 | 3 | Golf Eldorado - Bucklige Welt |
| 72 | MÜLLER Roland | -48 | 3 | Golf- und Landclub Haghof e.V. |
| 73 | SOCHER ANDREAS | -31 | 3 | GC Stärk-Ansfelden |
| 74 | BACHLER Roman | -40 | 2 | Golfclub Thalersee |
| 75 | HEMALA Arno | -38 | 2 | Golfclub Lengenfeld |
| 76 | MARSCHITZ Gerhard | -37 | 2 | Golfclub Götzendorf |
| 77 | FREIDL CHRISTIAN | -43 | 2 | GC Liebenau |
| 78 | MOSER Heinz | -51 | 2 | GC Über den Dächern von Passau |
| 79 | WALTENBERGER REINHARD | -45 | 2 | UNION Golfclub Schloss Ernegg |
| 80 | DOUDA Wilhelm | -51 | 1 | Linzer GC Luftenberg |
| 81 | DEGROUTE Michael | -51 | 0 | ROSSÖNS GOLFKLUBB - SCHWEDEN |
| 82 | KUBANEK Martin | -51 | 0 | Golf & Country Club Prague |
| 83 | BULGARINI ALCEO | -41 | NS | GC Stärk-Ansfelden |
| 84 | MAYER Christina | -34 | NS | Golf-Club Hainburg |
| 85 | SORGER INGRID | -28 | NS | Colony Club Gutenhof |
| 86 | HILL ROSWITHA | -44 | NR | Golf Eldorado - Bucklige Welt |
| 87 | ZEHETMAYR Patrick | -31 | NR | Dolomiti Golf Club (DOLOMITI) |


