Eröffnungsturnier Seniorenliga
20.04.2010 4 Ball Bestball - nicht vorgabewirksam
Colony Club Gutenhof
Bruttowertung
| Rang | Name | HCP | Brutto | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHWAIGER WERNER | -9 | 73 | Colony Club Gutenhof |
| SCHWAIGER HELMUT | -13 | 73 | Colony Club Gutenhof | |
| 2 | STEINBERGER HANS | -8 | 74 | GC Föhrenwald |
| EDER FLORIAN | -8 | 74 | GC Föhrenwald | |
| 3 | KAIN VIKTOR | -14 | 77 | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
| NOVAK KARL | -11 | 77 | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | |
| 4 | KÖNIG GÜNTER | -14 | 77 | Colony Club Gutenhof |
| BILEK MARTIN | -17 | 77 | Colony Club Gutenhof | |
| 5 | SPIEL Ronny | -7 | 78 | GC Schloss Ebreichsdorf |
| KREUTZER Gerhard | -10 | 78 | GC Schloss Ebreichsdorf | |
| 6 | WEISS ERICH | -13 | 79 | Colony Club Gutenhof |
| WONG SIMON WAI-MAN | -10 | 79 | Colony Club Gutenhof | |
| 7 | SCHOLL Johann | -12 | 79 | GC Schloss Ebreichsdorf |
| BENZ Andreas | -9 | 79 | GC Schloss Ebreichsdorf | |
| 8 | CHORE HEINZ | -10 | 79 | Golf Club Wien-Süßenbrunn |
| HASITSCHKA MICHAEL | -9 | 79 | Golf Club Wien-Süßenbrunn | |
| 9 | ESBERGER Alfred | -6 | 79 | Golfclub Schloss Schönborn |
| DJALILZADEH Madjid | -11 | 79 | Golfclub Schloss Schönborn | |
| 10 | ABENSPERG-TRAUN Ferdinand | -6 | 79 | Golf-Club Hainburg |
| THÜLER Hanspeter | -15 | 79 | Golf-Club Hainburg | |
| 11 | WATZEK WILHELM | -15 | 80 | GC Föhrenwald |
| BAUDISCH RUDOLF | -15 | 80 | GC Föhrenwald | |
| 12 | RÖDLER HANS | -15 | 80 | GC Föhrenwald |
| BOGNAR RUDOLF | -12 | 80 | GC Föhrenwald | |
| 13 | WEIGENSAMER HANS | -10 | 80 | Colony Club Gutenhof |
| PAUL PETER | -12 | 80 | Colony Club Gutenhof | |
| 14 | KWAPIL PETER | -11 | 80 | Colony Club Gutenhof |
| LEITNER RONALD | -14 | 80 | Colony Club Gutenhof | |
| 15 | SPIESZ ALFRED | -9 | 81 | GC Föhrenwald |
| WEDL GÜNTER | -10 | 81 | GC Föhrenwald | |
| 16 | RABL GERHARD | -10 | 81 | Colony Club Gutenhof |
| FIALA GEORG | -8 | 81 | Colony Club Gutenhof | |
| 17 | BOUSEK FELIX | -14 | 81 | Golfclub Schloss Schönborn |
| REKIRSCH Walter | -13 | 81 | Golfclub Schloss Schönborn | |
| 18 | TILLINGER HERBERT | -13 | 82 | Colony Club Gutenhof |
| BINDER GERHARD | -15 | 82 | Colony Club Gutenhof | |
| 19 | POSPISIL Herbert | -14 | 82 | Golfclub Haugschlag-Waldviertel |
| KOCH Markus | -6 | 82 | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | |
| 20 | KREIBICH Franz-sen. | -13 | 82 | Golfclub Schönfeld |
| RABAS Milos | -16 | 82 | Golfclub Schönfeld | |
| 21 | DRACH WILHELM | -14 | 83 | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
| STEPANEK EDUARD | -10 | 83 | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | |
| 22 | NIERLICH PETER | -9 | 83 | GC Wien |
| FRANA HELMUT | -9 | 83 | GC Wien | |
| 23 | ZUNTNER Peter | -15 | 83 | GC Föhrenwald |
| BECK HORST | -15 | 83 | GC Föhrenwald | |
| 24 | POLLEK Walter | -9 | 84 | Golfclub Schloss Schönborn |
| NONHOFF ERNST | -17 | 84 | Golfclub Schloss Schönborn | |
| 25 | POSPISCHILL KURT | -12 | 84 | GC Wien |
| JADALI QUMARS | -12 | 84 | GC Wien | |
| 26 | SCHNEIDER REINFRIED | -14 | 84 | Golf Club Wien-Süßenbrunn |
| STRENGBERGER JOHANN-ERWIN | -10 | 84 | Golf Club Wien-Süßenbrunn | |
| 27 | SCHEUCHER Reinhard | -12 | 85 | Golfclub Haugschlag-Waldviertel |
| FÜRNWEGER Reinhard | -9 | 85 | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | |
| 28 | GÖTZL Maximilian | -15 | 85 | Golfclub Schloss Schönborn |
| EULLER Arthur | -15 | 85 | Golfclub Schloss Schönborn | |
| 29 | FRAUENBERGER WALTER | -11 | 85 | GC Föhrenwald |
| WALDHARDT HELMUT | -13 | 85 | GC Föhrenwald | |
| 30 | BRANDSTETTER INGO | -14 | 85 | GC Wien |
| BRANDSTETTER GERNOT | -5 | 85 | GC Wien | |
| 31 | EHRENHOLD CHRISTIAN | -23 | 86 | Golfclub Ottenstein |
| KOCH KARL | -14 | 86 | Golfclub Ottenstein | |
| 32 | SEMMELRATH Wolfgang | -9 | 86 | Golfclub Schönfeld |
| STADLBAUER Hannes | -17 | 86 | Golfclub Schönfeld | |
| 33 | HANIGER Manfred | -13 | 87 | Golfclub Schloss Schönborn |
| HORA Jaro | -13 | 87 | Golfclub Schloss Schönborn | |
| 34 | PLANITZER Walter | -13 | 88 | GC Schloss Ebreichsdorf |
| HÖRING Josef | -14 | 88 | GC Schloss Ebreichsdorf | |
| 35 | POLLAK-AICHELBURG ROBERTO | -7 | 88 | GC Wien |
| WINDISCH-GRAETZ ALFI | -14 | 88 | GC Wien | |
| 36 | HUBERT PETER | -10 | 89 | GC Wien |
| BLEY UTZ-SIGWARD | -20 | 89 | GC Wien | |
| 37 | SÄNGER EDMUND | -18 | 91 | Colony Club Gutenhof |
| EISLER JOSEF | -12 | 91 | Colony Club Gutenhof | |
| 38 | VRTAL Stefan | -20 | 91 | DIAMOND COUNTRY CLUB |
| NITSCH Karl | -22 | 91 | DIAMOND COUNTRY CLUB | |
| 39 | MACH ERWIN | -17 | 92 | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
| MOLLATZ SIEGFRIED | -18 | 92 | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | |
| 40 | HÖGER FRIEDRICH | -22 | 94 | Golfclub Ottenstein |
| ZUPANAC ERWIN | -21 | 94 | Golfclub Ottenstein | |
| 41 | OMENITSCH Helmut | -17 | 96 | Golf-Club Hainburg |
| GABRIEL Walter | -16 | 96 | Golf-Club Hainburg | |
| 42 | AUER Karlheinz | -15 | 96 | GC Schloss Ebreichsdorf |
| SAILER Ferdinand | -21 | 96 | GC Schloss Ebreichsdorf | |
| 43 | FRISCH Georg | -16 | 99 | DIAMOND COUNTRY CLUB |
| KAMMERHOFER Franz | -21 | 99 | DIAMOND COUNTRY CLUB | |
| 44 | BUCHREITER KARL | -24 | 101 | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
| WIEDRICH WALTER | -19 | 101 | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |


