[<< Zurück] [Turnierinfo] [Startzeiten] [Bruttowertung] [Nettowertung]

UNGC Ambassadors Cup
19.06.2010  Einzelzählspiel nach Stableford über 18
Colony Club Gutenhof

Bruttowertung

RangNameHCP Brutto Heimatclub
1 WONG SIMON WAI-MAN -11 26 Colony Club Gutenhof
2 PRESSL JOSEF -6 23 Colony Club Gutenhof
3 FISCHER Wolfgang -16 23 GC Frühling
4 DITZ BERNHARD -19 22 Colony Club Gutenhof
5 EIDET Gary A. -14 20 GC GolfRange Wien-Tuttendörfl
6 HANNON Fergus -13 20 UNGC
7 FEUZ JEAN-FRED -16 20 Colony Club Gutenhof
8 SCHECK MARKUS -11 20 Golfpark Klopeinersee - Südkärnten
9 SCHUBERT MELITTA -18 19 Golfclub Traunsee
10 HOREJS ALEXANDER -15 18 Colony Club Gutenhof
11 HUFNAGL LUKAS -13 18 Colony Club Gutenhof
12 BINDER GERHARD -15 18 Colony Club Gutenhof
13 RUGGE Steve -10 18 UNGC
14 HYLAND Sean -20 17 Dufftown GC
15 SHAHANDEH BEHROUZ -16 17 Golf & Country Club Brunn
16 CARTER JERRY -19 17 Golfclub Schönfeld
17 AMMANN SUSANNE -16 17 Colony Club Gutenhof
18 MOTYKA MICHAEL -14 16 Colony Club Gutenhof
19 TURINSKY Peter -13 16 Golf Club Breitenfurt
20 LAGER Christian -19 16 GC GolfRange Wien-Achau
21 PARK JONG KYUN -7 16 Golf Club Wien-Süßenbrunn
22 AMMANN PETER -16 15 Colony Club Gutenhof
23 HUVOS-CZERNIN SOPHIE -23 15 Colony Club Gutenhof
24 PIVETZ THOMAS -13 14 Colony Club Gutenhof
25 KACHELMAIER REINHARD -25 14 Colony Club Gutenhof
26 KÖNIG GÜNTER -15 13 Colony Club Gutenhof
27 BUSH Bill -20 13 Golf & Country Club Brunn
28 HERMANEK Claudia -33 13 GC GolfRange Wien-Achau
29 ZACHRY PETER -21 13 Golfclub Schönfeld
30 BINDER EVA -27 13 Colony Club Gutenhof
31 SHIM Yoon-joe -14 13 Golfclub Schloss Schönborn
32 WURM KARL -12 12 Colony Club Gutenhof
33 TITZ JOHANN -13 12 Colony Club Gutenhof
34 SRAMANY Monireth -30 12 UNGC
35 PFLUG ALBRECHT VON -22 12 Colony Club Gutenhof
36 HOPPONEN Jody -21 12 UNGC
37 FEITZINGER Gerhard -27 12 Towne Lake Hills Atlanta USA
38 HEERS HEIKO -20 12 Colony Club Gutenhof
39 WONG BONNIE YU-HANG -21 12 Colony Club Gutenhof
40 WEDEKIND Lothar -18 12 GC GolfRange Wien-Tuttendörfl
41 HALLETT Robert -21 12 Golfclub Schönfeld
42 GLASER GABRIELE -22 12 Colony Club Gutenhof
43 LEE Jae Sung -38 12 UNGC
44 YOO Dae-Jong -21 11 UNGC
45 LYNCH JAMES -23 11 Colony Club Gutenhof
46 ANDRASCHEK AKEMI -25 11 Colony Club Gutenhof
47 TEMSCH Richard -31 11 Golf & Country Club Brunn
48 BEAUPARLANT Philip -23 10 UNGC
49 COGAN Frank -21 10 NÖGC St. Pölten
50 SHIM Yang-Shin -35 10 UNGC
51 VUZEM Josef -25 9 GC Schloss Ebreichsdorf
52 PUCHAS Ilona -25 9 GC Frühling
53 STRATIL URSULA -25 9 Colony Club Gutenhof
54 FAIRBAIRN TULEY NEIL -27 9 Golf Club Wien-Süßenbrunn
55 HÜLL Franz -24 9 Golf Club Wien-Süßenbrunn
56 AIGNER DANIELA -30 9 Colony Club Gutenhof
57 CAYIR Himmet -19 8 Golf Club Wien-Süßenbrunn
58 ZIEGLER KURT -27 8 Colony Club Gutenhof
59 LUGSTEIN Dieter -27 8 City & Country Golfclub Richardhof
60 BEATTY Randy -27 8 England, Club derzeit nicht bekannt
61 LEBLHUBER RALPH -28 8 GC Sonnberg Kobernausserwald
62 KHANNA Rakesh -29 7 GC GolfRange Wien-Tuttendörfl
63 PRATTIS Christoph -46 7 Golfclub Drautal/Berg
64 GLASER HERBERT -25 7 Colony Club Gutenhof
65 BÖHM Maria -27 6 Golfclub Haugschlag-Waldviertel
66 EIDET Isabelle -40 6 UNGC
67 NEDBAL BARBARA -45 6 Colony Club Gutenhof
68 PLÜSS Georg -29 6 Golf Club Arosa
69 BERG Roger -19 5 Golf Club Wien-Süßenbrunn
70 GRÜNWALD VIOREL -24 5 Golf Club Wien-Süßenbrunn
71 HEINDL MARTHA -43 5 Colony Club Gutenhof
72 HEINDL KURT -31 5 Colony Club Gutenhof
73 SRIVASTAVA Raj -28 5 Delhi GC India
74 FERNANDEZ Fatima -37 5 Golf & Country Club Brunn
75 JURA HILTRUD -40 5 Colony Club Gutenhof
76 BORZUTZKY ELFRIEDE -35 5 Colony Club Gutenhof
77 BOARDMAN James -32 4 UNGC
78 BERNARD-BRULS XAVIER -25 4 Golf Club Wien-Süßenbrunn
79 BEGG Ian -34 4 Great Britain
80 THOM FRITZ -40 4 GC GolfRange Wien-Tuttendörfl
81 PLÜSS Katharina -37 4 Golf Club Arosa
82 JENKINS David -30 4 Golfclub 2000
83 STURM SABINE -45 4 Golfclub Lengenfeld
84 MEIXNER BIRGIT -46 4 Colony Club Gutenhof
85 WEISS Heinz -30 3 GC GolfRange Wien-Schwechat
86 ROCKWOOD Laura -39 3 GC GolfMaxX
87 VUZEM - DE LA ROSA Angelica -37 3 GC Schloss Ebreichsdorf
88 DEMIROVIC Ekrem -45 2 GC GolfRange Wien-Tuttendörfl
89 BORZUTZKY PETER -22 2 Colony Club Gutenhof
90 FENNESSY JOHN -30 2 Golfclub Schönfeld
91 FENNESZ MAURENA -43 2 GC GolfRange Wien-Tuttendörfl
92 KELLY MaryLou -53 2 UNGC
93 PETRI Anne Louise -53 2 Golf & Country Club Brunn
94 ELBERT Monika -30 NS GC GolfRange Wien-Achau
95 GAZZOLA MAURIZIO -16 NS Golf Club Wien-Süßenbrunn
96 GAZZOLA PARICHART -22 NS Golf Club Wien-Süßenbrunn
97 NICKLISCH Andreas -50 NS UNGC
98 NICKLISCH Dominique -53 NS UNGC
99 SCHWEBLER MANFRED -24 NR Colony Club Gutenhof