[<< Zurück] [Turnierinfo] [Startzeiten] [Bruttowertung] [Nettowertung]

Bank Austria GolfCup 2010
18.06.2010  Einzelzählspiel nach Stableford über 18
Colony Club Gutenhof

Bruttowertung

RangNameHCP Brutto Heimatclub
1 HARRIS MARC -8 31 Golf Club Wien-Süßenbrunn
2 DOLEZAL Gernot -10 29 Colony Club Gutenhof
3 ZIMMERMANN Gerd -8 26 GC Schloss Ebreichsdorf
4 REICHETSEDER FRIEDRICH -15 22 Linzer GC Luftenberg
5 LURGER STEPHAN -8 22 Golfclub 2000
6 HILLIARD RICHARD -13 22 GC GolfMaxX
7 SPERL INGRID -15 22 Colony Club Gutenhof
8 WEHNER CHRISTIAN -14 21 Golfclub Lengenfeld
9 REISNER Moncef -19 20 Golf & Country Club Brunn
10 CIZKOVA Michaela -21 20 GC Hostivar
11 CIZEK Petr -19 19 GC Hostivar
12 PAUL PETER -13 17 Colony Club Gutenhof
13 ASCHENBRENNER Josef -20 17 DIAMOND COUNTRY CLUB
14 KEPPERT THOMAS -19 16 Colony Club Gutenhof
15 GLOCKNER Christof -13 16 GC Klagenfurt-Seltenheim
16 BECVAR Walter -16 16 GC Schloss Ebreichsdorf
17 GILLE Anette -21 16 Golf & Country Club Brunn
18 GAZZOLA MAURIZIO -16 16 Golf Club Wien-Süßenbrunn
19 ZACH DIETMAR -24 15 GC Gut Murstätten
20 STEURER MARTIN -15 14 Golfclub Lengenfeld
21 DOBESBERGER Franz -18 14 Golfclub Haugschlag-Waldviertel
22 HALLETT Robert -21 14 Golfclub Schönfeld
23 WEINBERGER Liane -23 14 GC Schloss Ebreichsdorf
24 DEMUTH JÜRGEN -21 13 Thermengolfclub Fürstenfeld - Loipersdorf
25 WIDY KARL -16 13 Colony Club Gutenhof
26 ZACH JOHANNES -21 13 GC Gut Murstätten
27 HATZL Fritz -24 13 Golfclub Schönfeld
28 SPERL WOLFGANG -20 13 Colony Club Gutenhof
29 KRAL Franz -14 13 Golfpark Klopeinersee - Südkärnten
30 SCHILD Brigitte -22 13 Faro Maspalomas
31 WALLNER Bernhard -22 12 GC Neusiedlersee - Donnerskirchen
32 GILLE Wolf-Rainer -21 12 Golf & Country Club Brunn
33 KOCH ANDREAS -23 12 GC Neusiedlersee - Donnerskirchen
34 HUFNAGL LUKAS -13 12 Colony Club Gutenhof
35 HOFFMANN GOTTFRIED -25 11 GC Neusiedlersee - Donnerskirchen
36 HOPPONEN Jody -21 11 UNGC
37 HACKL GABRIELE -29 11 Colony Club Gutenhof
38 DERFLER Karl -29 11 GC GolfRange Wien-Tuttendörfl
39 SCHNEIDER Günter -29 11 Golf & Country Club Brunn
40 KUCERA ANTON -18 11 Colony Club Gutenhof
41 HACKENBUCHNER JÖRG -36 11 Colony Club Gutenhof
42 LYNCH JAMES -23 11 Colony Club Gutenhof
43 FLEISSNER PETER -22 11 Golfclub Golfschaukel
44 AUSSERLECHNER PETER -22 10 Golfclub 2000
45 AICHER Bernd -25 9 Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee
46 LALIC SYLVIA -29 9 Colony Club Gutenhof
47 LUTTENBERGER-STREIT HELGA -36 9 GC Liebenau
48 PROKOP GERD -20 9 Golfclub Lengenfeld
49 HÜLL Franz -24 9 Golf Club Wien-Süßenbrunn
50 JUD GEORG -28 9 GC Erzherzog Johann
51 BANKEL JOACHIM -21 8 Golfclub Haugschlag-Waldviertel
52 KHANNA Rakesh -29 8 GC GolfRange Wien-Tuttendörfl
53 HANSY René -24 8 Golfclub Herrensee
54 VIELHABER Robert -27 8 GC Schloss Ebreichsdorf
55 REISNER Verena -28 8 Golf & Country Club Brunn
56 KATZENBERGER JÜRGEN -26 7 Golfclub Ottenstein
57 HOMBAUER Peter -26 7 GC Neusiedlersee - Donnerskirchen
58 SCHWARZ GERALD -28 7 Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee
59 LUTTENBERGER HEINZ -33 7 GC Liebenau
60 WÖSS Veronika -33 7 Golfclub 2000
61 KONRAD Herbert -21 7 Golf Club Wien-Süßenbrunn
62 SCHWEIGHOFER HANS-PETER -30 7 Golfpark Böhmerwald
63 HATT David -33 6 GC GolfRange Wien-Tuttendörfl
64 PERNT HEIMO -29 6 Golfclub Murtal
65 RESATZ Günther -27 6 GC Schloss Ebreichsdorf
66 KÖNIG Peter -29 6 GC GolfRange Wien-Achau
67 STADLER HELMUT -18 6 UNION Golfclub Schloss Ernegg
68 RANSMAYR Gottfried -24 6 Golfclub 2000
69 ANDERL Franz -46 6 GC Lungau
70 FROMWALD Monika -27 6 Golfclub Leopoldsdorf
71 KOLBER Adolf -30 5 C&C Golfclub am Wienerberg
72 KADRNOSKA FRIEDRICH -37 5 Golf Club Wien-Süßenbrunn
73 BERGER Walter -22 5 GC El Faro de Maspalomas
74 FERNANDEZ Fatima -37 5 Golf & Country Club Brunn
75 KADRNOSKA SIEGLINDE -32 5 Golf Club Wien-Süßenbrunn
76 GRATZER Barbara -39 5 Golf & Country Club Brunn
77 FEIGL Peter -19 5 GC Schloss Ebreichsdorf
78 HOLPER ARNOLD -28 5 Golfclub Golfschaukel
79 DUVAL IRENE -48 5 Colony Club Gutenhof
80 BORUTA Philipp -41 4 GC Almenland-Passail
81 DOLIN Günther -41 4 Golfclub Lengenfeld
82 ZADEYAN Stefan -43 4 Golfpark Böhmerwald
83 DERFLINGER Heinrich -29 4 GC GolfRange Wien-Schwechat
84 BERNHARD CLAUS -32 4 GC St.Oswald-Freistadt
85 GASTGEB WALTRAUD -44 4 Colony Club Gutenhof
86 KLEIN Simone -33 4 Golfpark Böhmerwald
87 FROMWALD Wolfhard -22 3 Golfclub Leopoldsdorf
88 EGERT Christian -40 3 Golfclub Leopoldsdorf
89 GALAVICS Friedrich -39 3 GC GolfRange Wien-Achau
90 ANDERL RIA -53 3 GC Lungau
91 HÜBNER Rudolf -31 3 GC Schloss Ebreichsdorf
92 SCHUBERTH Uta -44 3 Golfclub Leopoldsdorf
93 GAUSTERER Friederike -53 2 Golfclub Millennium
94 HERBEK HERTA -29 2 Golfclub Ottenstein
95 BAUER VIKTOR -51 1 GC Schloß Feistritz - Greencard
96 DUVAL PETER -40 1 Colony Club Gutenhof
97 FEILER Gerhard Franz -51 0 GC GolfMaxX
98 GASTGEB HEINZ -42 0 Colony Club Gutenhof
99 BAUER BEATRIZ -53 NS GC Schloß Feistritz - Greencard
100 HÜBNER Edith -44 NR GC Schloss Ebreichsdorf
101 TAWROWSKY Michael -38 NR Golfclub Leopoldsdorf