Muttertagsturnier
09.05.2010 Texas Scramble
Colony Club Gutenhof
Bruttowertung
| Rang | Name | Brutto | Heimatclub |
|---|---|---|---|
| 1 | DLASKA MARTINE (-23) | 65 | Fontana GC |
| DLASKA Christopher (Am) (2) | Colony Club Gutenhof | ||
| FOLTIN Oliver (-48) | derzeit noch unbekannt | ||
| RIENESL Herbert (-48) | |||
| 2 | SILBER GEORG (-7) | 65 | Colony Club Gutenhof |
| SILBER MARGIT (-22) | Colony Club Gutenhof | ||
| DOLEZAL Gernot (-9) | Colony Club Gutenhof | ||
| RADERER INGE (-29) | Colony Club Gutenhof | ||
| 3 | BRUMEC INGRID (-17) | 68 | Colony Club Gutenhof |
| BRUMEC MARIAN (-16) | Colony Club Gutenhof | ||
| BRUMEC BERNHARD (-13) | Colony Club Gutenhof | ||
| BRUMEC BENEDIKT (-23) | Colony Club Gutenhof | ||
| 4 | KLEIN KARLHEINZ (-19) | 69 | Colony Club Gutenhof |
| NEVREL THOMAS (-12) | Colony Club Gutenhof | ||
| SÄNGER THOMAS (-8) | Colony Club Gutenhof | ||
| DUMMY Dummy7 (-34) | Colony Club Gutenhof | ||
| 5 | THORN LEO (-27) | 69 | Colony Club Gutenhof |
| KALAB ULRIKE (-39) | Colony Club Gutenhof | ||
| JUNGREUTHMAYER PETER (-9) | Colony Club Gutenhof | ||
| ZEMLICKA BRIGITTE (-26) | Colony Club Gutenhof | ||
| 6 | SCHÜTZENBERGER GEORG (-26) | 70 | Colony Club Gutenhof |
| SCHÜTZENBERGER ISABELLE (-18) | Colony Club Gutenhof | ||
| SCHÜTZENBERGER URSULA (-28) | Colony Club Gutenhof | ||
| CHEN WEN-SHENG (-29) | Colony Club Gutenhof | ||
| 7 | HITSCH WOLFGANG (-16) | 71 | Colony Club Gutenhof |
| HITSCH GERLINDE (-20) | Colony Club Gutenhof | ||
| KERN MANFRED (-9) | Colony Club Gutenhof | ||
| BERGER MARION (-37) | Golfclub Millennium | ||
| 8 | WITT-DÖRRING BRIGITTE (-22) | 73 | Colony Club Gutenhof |
| WITT-DÖRRING Ferdinand (-10) | Colony Club Gutenhof | ||
| WITT-DÖRRING FRANZ (-9) | Colony Club Gutenhof | ||
| WITT-DÖRRING Franziska (-36) | Colony Club Gutenhof | ||
| 9 | HÜLBIG GREGOR (-6) | 73 | Colony Club Gutenhof |
| HÜLBIG FANNY (-40) | Colony Club Gutenhof | ||
| HÜLBIG FLORIAN (-20) | Colony Club Gutenhof | ||
| HÜLBIG JUTTA (-30) | Colony Club Gutenhof | ||
| 10 | HAJDU STEFAN (-28) | 76 | Colony Club Gutenhof |
| DITZ BERNHARD (-17) | Colony Club Gutenhof | ||
| SACHS Michael (-48) | Golfclub Lengenfeld | ||
| PRANCKL KATRIN (-50) | UNION Golfclub Schloss Ernegg | ||
| 11 | KATZENBEISSER STEFAN (-18) | 79 | Colony Club Gutenhof |
| KATZENBEISSER DORIS (-16) | Colony Club Gutenhof | ||
| EGERMAIER JOHANN (-27) | Colony Club Gutenhof | ||
| EGERMAIER JOSEFINE (-36) | Colony Club Gutenhof | ||
| 12 | LALIC SYLVIA (-27) | 108 | Colony Club Gutenhof |
| LALIC FILIP (-48) | Colony Club Gutenhof | ||
| LALIC NIKOLA (-7) | Colony Club Gutenhof | ||
| LALIC BRANIMIR (-32) | Colony Club Gutenhof |


