Rotary Charity Trophy
23.04.2010 Texas Scramble
Colony Club Gutenhof
Bruttowertung
| Rang | Name | Brutto | Heimatclub |
|---|---|---|---|
| 1 | LEGER Hans (-21) | 68 | GC Erzherzog Johann |
| STOCKINGER Serge (Am) (-3) | GC Erzherzog Johann | ||
| STELZER Friedrich (-18) | Murhof | ||
| SOMMERAUER GERT (-7) | GC Schloß Frauenthal | ||
| 2 | WEIK Robert (-13) | 68 | DIAMOND COUNTRY CLUB |
| BRAUCHART ERWIN (-12) | Fontana GC | ||
| MITTERBERGER PETRA (-13) | Fontana GC | ||
| MITTERBERGER WOLFGANG (-10) | Fontana GC | ||
| 3 | BAUER Harald (-10) | 71 | Golfclub Schönfeld |
| SCHUSTER Andreas (-19) | Golfclub Leopoldsdorf | ||
| ÖLSINGER Gerhard (-29) | GC GolfMaxX | ||
| WEINZIERL JOSEF. F. (-17) | Colony Club Gutenhof | ||
| 4 | SPERL WOLFGANG (-20) | 72 | Colony Club Gutenhof |
| SPERL INGRID (-15) | Colony Club Gutenhof | ||
| REISNER Verena (-28) | Golf & Country Club Brunn | ||
| REISNER Moncef (-19) | Golf & Country Club Brunn | ||
| 5 | KREHAN Ernst (-25) | 73 | Golfclub Schloss Schönborn |
| WEBER Gerald (-36) | Golfclub 2000 | ||
| MAYER Christian (-11) | Golfclub Schloss Schönborn | ||
| HEITZINGER Gernot (-39) | GC GolfRange Wien-Schwechat | ||
| 6 | WIMMER CHRISTIAN J. (-38) | 73 | Colony Club Gutenhof |
| TOMASCHTIK HELGA (-43) | Colony Club Gutenhof | ||
| BREISACH LOUIS (-2) | GC Schloß Frauenthal | ||
| DUMMY Dummy7 (-36) | Colony Club Gutenhof | ||
| 7 | ZELLOTH Gabriele (-41) | 74 | Golfclub 2000 |
| KERN Marianne (-30) | Golfclub Salzburg Eugendorf-Fuschl-Rif | ||
| JANITSCHEK Gerd (-37) | ASGI | ||
| GLAWISCHNIG Wilfried (-12) | DIAMOND COUNTRY CLUB | ||
| 8 | EßBÜCHL VIKTOR (-23) | 74 | GC Liebenau |
| BAUERNFEIND HARALD (-9) | Fontana GC | ||
| SCHNEIDER ALFRED (-23) | Golfclub Ausseerland | ||
| ALTENHUBER ANDREAS (-18) | Colony Club Gutenhof | ||
| 9 | ERTL JOHANN (-15) | 74 | Colony Club Gutenhof |
| PANGL ANDREAS (-20) | Colony Club Gutenhof | ||
| HEINZ Richard (-22) | DIAMOND COUNTRY CLUB | ||
| PRUSCHAK LEODEGAR (-36) | GC Föhrenwald | ||
| 10 | REISINGER Hannes (-17) | 75 | Golfclub 2000 |
| RATZ CHRISTIAN (-34) | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | ||
| KOTZEGGER Kurt (-33) | Golfclub 2000 | ||
| HOYOS ALEXANDER (-21) | GC Wien | ||
| 11 | MAY THOMAS (-25) | 76 | Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen |
| HOLZHUBER THOMAS (-10) | Colony Club Gutenhof | ||
| KLEIBL THOMAS (-26) | Colony Club Gutenhof | ||
| KASAPIS KONSTANTIN (-22) | GC Frühling | ||
| 12 | KORDA ANDREAS (-26) | 76 | GC Spillern |
| NEUMAYER ALFONS (-15) | Golfclub Lengenfeld | ||
| WOSCHITZ Horant (-29) | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | ||
| ÖLZANT Helmuth (-17) | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | ||
| 13 | SEIWALD CHRISTIAN (-22) | 76 | Colony Club Gutenhof |
| NEUHOLD ANDREAS (-21) | GC Wien | ||
| WEIZENBAUER MIRYAM (-17) | Colony Club Gutenhof | ||
| STADLER Claudia (-33) | GC Drachenwand St. Lorenz | ||
| 14 | BAUER Mathias (-32) | 79 | Golfclub Schloss Schönborn |
| AIGNER Gerhard (-38) | Golf Eldorado - Bucklige Welt | ||
| NIEPEL Werner (-35) | GC Drachenwand St. Lorenz | ||
| ZENKER MARINA (-36) | UNION Golfclub Schloss Ernegg | ||
| 15 | BERES Imrich (-42) | 79 | CGC Dunakiliti |
| PIPPAN Heinz (-22) | Golfclub Leopoldsdorf | ||
| FEIX Erich (-37) | GCA | ||
| GABALEC Peter (-32) | AMG Slovakia | ||
| 16 | CEIPEK Daniela (-36) | 80 | GC GolfRange Wien-Schwechat |
| ROSI ERNST ROBERT (-39) | Colony Club Gutenhof | ||
| PESSL SYLVIA (-32) | Colony Club Gutenhof | ||
| LEE WARNER Martin (-19) | Birkshire Golf Club | ||
| 17 | THONET RICHARD (-19) | 80 | GC Wien |
| HACKER Anna (-53) | Colony Club Gutenhof | ||
| SCHWARZ SOPHIE (-37) | Colony Club Gutenhof | ||
| SCHWARZ REINHARD (-18) | Colony Club Gutenhof | ||
| 18 | VOLC Dieter (-42) | 82 | DIAMOND COUNTRY CLUB |
| ITA Gerhard (-18) | Golfclub Schloss Schönborn | ||
| NEUMAYER Burkhard (-17) | GC Schloss Ebreichsdorf | ||
| RÜDIGER HUGO (-47) | Golfclub Schloss Schönborn | ||
| 19 | DERFLER Irmgard (-47) | 83 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl |
| WILLE CLAUDIA (-37) | Golfclub 2000 | ||
| LOGAR HERBERT (-23) | Gailtalgolf Kärnten | ||
| SCHWEIGHOFER HANS-PETER (-30) | Golfpark Böhmerwald | ||
| 20 | TREMMEL CHRISTOPH (-26) | 84 | Colony Club Gutenhof |
| ZEMINA MONIKA (-45) | Colony Club Gutenhof | ||
| GASSAUER-FLEISSNER RUTH (-40) | Golfclub Schloss Schönborn | ||
| THUN-HOHENSTEIN Johannes (-51) | |||
| 21 | BUCHACHER Eva-Elisabeth (-53) | 85 | Golfclub 2000 |
| HACKENBUCHNER JÖRG (-36) | Colony Club Gutenhof | ||
| DAEUBNER CLAUDIA (-52) | Colony Club Gutenhof | ||
| DERFLER Karl (-29) | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | ||
| 22 | HÖLBL MONIKA (-32) | 87 | Colony Club Gutenhof |
| HOUBEN Ilse (-45) | GC Am Mondsee | ||
| THURNHER HELGA (-42) | Colony Club Gutenhof | ||
| LOIBNEGGER BEATRIX (-44) | Colony Club Gutenhof | ||
| 23 | PERTHOLD Johann (-46) | 90 | Golfclub 2000 |
| STOLZ HELGA (-53) | Golfclub 2000 | ||
| WALTER Gerald (-43) | GC GolfRange Wien-Schwechat | ||
| WALTER Brigitte (-45) | GC GolfRange Wien-Schwechat |


