[<< Zurück] [Turnierinfo] [Bruttowertung] [Nettowertung]

1. Austrian Juniors Golf Tour - U 18
05.04.2010  Zählwettspiel
Colony Club Gutenhof

Bruttowertung

RangNameHCP R1 R2 Gesamt Heimatclub
1 GOGER Robin (Am) 2 75 70 145 Golfclub Golfschaukel
2 MAUKNER Markus -1 75 71 146 Golfclub Schloss Schönborn
3 OSWALD Patrick (Am) 0 72 75 147 Golfclub Golfschaukel
4 NEMECZ Tobias (Am) 1 76 74 150 Murhof
5 KÖRBLER Christoph (Am) 1 77 74 151 GC Klagenfurt-Seltenheim
6 WALZL Marcel (Am) -2 78 76 154 GC Seefeld-Wildmoos
7 BRUCK Maximilian (Am) 0 78 77 155 GC Neusiedlersee - Donnerskirchen
8 HABELER MARKUS -1 80 76 156 GC Föhrenwald
9 KOPP Alexander (Am) 0 80 76 156 Golf-& Landclub Achensee, Pertisau
10 WIMMER NIKOLAUS -4 77 79 156 Colony Club Gutenhof
11 KORNSTEINER LUKAS -5 79 79 158 GC St.Lorenzen
12 STUDENY Adam 0 78 80 158 GC Brno (Brünn)
13 MONFORTI Marco -5 86 73 159 Italien, Club derzeit nicht bekannt
14 WIPPLINGER ELISABETH -6 82 77 159 GC Linz
15 KOLLER NICI -5 80 79 159 Bad Gleichenberg
16 PIRNBACHER LUKAS -4 75 85 160 GC Gastein
17 POGACAR Katja -5 80 80 160 GC Adria
18 SCHIEFFER Philipp -3 78 82 160 Münchener Golf-Club e.V.
19 VIDURA Tomas -5 83 78 161 GC Kuneticka Hora
20 WITT-DÖRRING FELICITAS -6 84 78 162 Colony Club Gutenhof
21 WOLF Nicola -6 82 80 162 Golfclub Innsbruck-Igls
22 XANDER Luca -5 83 79 162 GC Klagenfurt-Seltenheim
23 FIEGL Alexander -3 83 79 162 Golfclub Schloss Schönborn
24 WIPPLINGER JOHANNA -4 82 80 162 GC Linz
25 SYMERSKY Ondrej -5 84 79 163 GCB - Golf Club Brno 1932
26 KRENN PATRICK -2 81 82 163 GC Gut Murstätten
27 VLASINOVA Katerina -6 85 78 163 GC Austerlitz
28 LAUTNER LUKAS -5 79 84 163 Golf & Country Club Schloss Pichlarn
29 LUDWIG MICHAEL -5 85 80 165 GC Linz
30 GREIFENEDER Erik -7 83 82 165 GC Wels
31 KEPLINGER LUKI -5 83 82 165 Golfpark Böhmerwald
32 TISCHLER Stefan -2 83 82 165 Salzkammergut Golfclub
33 FASCHANG RAPHAEL -5 79 86 165 Golfclub Golfschaukel
34 BALTL TIMON -3 85 81 166 Murhof
35 REINHART BENJAMIN -6 82 84 166 Golfpark Metzenhof
36 ZANDVELD Olav -9 84 82 166 Golfclub Montafon
37 MAIER ANN-KATHRIN -7 88 79 167 Golf Club Mittersill
38 HEITZMANN MAGDALENA -6 84 83 167 GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm
39 ZWIRNER Timothy -6 83 85 168 GC Drachenwand St. Lorenz
40 SIMMES Alexander William -4 80 88 168 OLD LAKE GCC TATABANJA
41 TREVISAN Patrizia -10 89 80 169 Colony Club Gutenhof
42 TRUSCHNER MATHIAS -8 83 86 169 Golfclub Murtal
43 GASPLMAYR MICHAELA -5 83 86 169 GC Föhrenwald
44 FRIEDRICH Daniel -6 86 83 169 Colony Club Gutenhof
45 HOCHLEITNER STEPHAN -5 83 86 169 Bad Gleichenberg
46 GASTER CLEMENS -5 85 84 169 Golf Club Enzesfeld
47 MALHOTRA Viktor -5 83 86 169 GC Gastein
48 WEILHARTNER Nikolaus -6 89 81 170 GC Donau
49 HASLAUER Alexander -3 86 84 170 Casalunga Golf Club (CASALUNGA)
50 HÜLBIG GREGOR -7 86 84 170 Colony Club Gutenhof
51 WEINBERGER THOMAS -5 86 84 170 GC Waidhofen
52 BRUMEN Aljaz 0 89 81 170 GC Ptuj
53 MEDEK Lukas -4 86 84 170 GC Radstadt
54 HACKL Elisa -11 85 85 170 GC Mieminger Plateau
55 LALIC NIKOLA -8 88 83 171 Colony Club Gutenhof
56 DAUBER Andreas -5 89 82 171 Golf Club Hohenpähl e.V.
57 LEMBERGER BABETTE -6 84 87 171 Colony Club Gutenhof
58 BÖTTGER Louis -9 88 84 172 Golfclub Golfschaukel
59 FEHRINGER Michael -8 86 86 172 GC Linz
60 FRUHMANN Thomas -13 87 85 172 GC Schloß Frauenthal
61 KOCH PETER -6 84 88 172 Golfclub Murau-Kreischberg
62 HORN Ariana -13 88 84 172 GCC Dachstein Tauern
63 EGGER DAVID -4 90 83 173 Golfclub Graz Andritz St. Gotthard
64 KREJCY Marlene -9 89 84 173 Golfclub Ottenstein
65 LIPOLD Lukas -3 87 86 173 Golf & Country Club Salzburg
66 MATHEI Laurenz -6 91 83 174 Golfclub Montfort Rankweil
67 VARGA LUKAS -6 91 83 174 Golfclub Golfschaukel
68 BINDER ALEXANDER -6 89 86 175 GC Linz
69 PÖLZLEITNER David -7 91 84 175 GC GolfRange Wien-Tuttendörfl
70 DREHER Nadine -14 85 90 175 GC GolfRange Wien-Achau
71 KRAPPINGER Sebastian -4 92 84 176 Murhof
72 NEUBAUER Stefan -8 85 92 177 C&C Golfclub am Wienerberg
73 JOSIPOVICH V. LAURA-CAROLA -18 91 86 177 Colony Club Gutenhof
74 SKERGETH LUKAS -5 88 89 177 Golfclub Traunsee
75 GSELLMANN CLEMENS -6 95 83 178 Murhof
76 HINTERSCHWEIGER Christina -9 89 89 178 Golfclub Murau-Kreischberg
77 ZÜND Noah -12 89 90 179 Golfclub Montfort Rankweil
78 THOMPSON Stefan -5 91 88 179 GC Millstätter See
79 KILGA Lorenz -7 92 88 180 Golfclub Innsbruck-Igls
80 SOHM SIMON -10 96 85 181 GC Bludenz-Braz
81 SCHMIED BERNHARD -12 86 95 181 GC Frühling
82 HOFER ANNABELLA -11 90 92 182 GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm
83 HUMML KATHARINA -12 91 92 183 Golfclub Montfort Rankweil
84 KRAUSS Lukas -7 95 89 184 GC GolfRange Wien-Tuttendörfl
85 BERGER FERDINAND JUN. -8 94 91 185 Golfclub Attersee-Traunsee
86 LÖCKER ANNA -17 94 96 190 GC Lungau
87 KRENN Sophie -21 102 91 193 Colony Club Gutenhof
88 HAGARA Anna -15 98 114 212 Golfclub Attersee-Traunsee
89 THEUER ALEXANDER -7 100 NS 100 Golfclub Schloss Schönborn
90 BAUER Thomas -5 NS NS 0 GC Kitzbühel
91 EINEDER Lukas -10 NS NS 0 GC Föhrenwald
92 VAJCIK Antonin -7 NS NS 0 Kuneticka Hora GC
93 NEUMAR TRISTAN -6 DIS NS 0 Golf Club Wien-Süßenbrunn