Steirische Meisterschaften U21 - U12
21.03.2026
GC Erzherzog Johann
Turnierinfo
Programm:Freitag, 20.3. Trainingstag, bitte Startzeiten im Clubsekretariat reservieren
Samstag, 21.3. 18 Löcher Zählspiel
Sonntag, 22.3. 18 Löcher Zählspiel
anschließend Siegerehrung
Nenngeld:
inkl. Greenfee, einer Trainingsrunde, 2x Halfway und ein Essen.
€ 115.- U16-U21 (€ 58.- für Mitglieder des austragenden Clubs)
€ 100.- U12 bis U14 (€ 58.- für Mitglieder des austragenden Clubs)
€ 79.- National- & Steirische Landeskaderspieler
Das Nenngeld ist vor Ort beim austragenden Club zu bezahlen.
Format:
U12-U18 und Junioren → Zählspiel ohne Vorgabe über 2 x 18 Löcher
Ranglistenwirksam für die österreichische Rangliste 2026, Kat. 5
➔ unter der Verwendung der Electronic Scorecard
➔ U12 Papierscorecard
Teilnahmeberechtigt:
Amateure, die Mitglied eines dem ÖGV angeschlossenen ordentlichen Mitgliedsclub sind und zum
Nennschluss zumindest über einen unten angeführten WHI verfügen.
U 12 (JG 2014 ‒ 2015) Burschen: 36,5 Mädchen: 36,5
U 14 (JG 2012 ‒ 2013) Burschen: 26,5 Mädchen: 26,5
U 16 (JG 2010 - 2011) Burschen: 26,5 Mädchen: 26,5
U 18 (JG 2008 ‒ 2009) Burschen: 18,5 Mädchen: 26,5
U 21 (JG 2005 - 2007) Burschen: 18,5 Mädchen: 26,5
Nennschluss:
Freitag, den 13. März, 2026, 23:59 Uhr
Downloads
Ausschreibung_Steir.pdf
DSGVO Bildnutzungserklärung
| Datum: | 21.03.2026 |
| HCP-Limit: | 36,6 |
| Platz: | GC Erzherzog Johann |
| Rundenanzahl: | 2 |
| max. Teilnehmeranzahl: | 108 |
| Nennungsschluss: | 13. März 2026, 23:59 Uhr |
| offen für Gäste | |
| handicaprelevant |
Turnierstatistik
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 72 |
| Hcp | 15 | 11 | 17 | 5 | 1 | 3 | 7 | 13 | 9 | 18 | 16 | 10 | 4 | 8 | 12 | 2 | 14 | 6 | |
| Eagles | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| Birdies | 49 | 16 | 11 | 9 | 9 | 16 | 19 | 9 | 14 | 25 | 22 | 18 | 27 | 9 | 10 | 19 | 5 | 9 | 296 |
| Pars | 93 | 89 | 106 | 85 | 78 | 78 | 83 | 77 | 87 | 105 | 110 | 105 | 78 | 83 | 99 | 86 | 89 | 86 | 1617 |
| Bogeys | 35 | 64 | 58 | 75 | 64 | 70 | 57 | 78 | 58 | 38 | 52 | 49 | 58 | 61 | 64 | 58 | 84 | 71 | 1094 |
| Double Bogeys | 9 | 21 | 19 | 23 | 31 | 26 | 26 | 22 | 30 | 17 | 9 | 14 | 24 | 34 | 17 | 18 | 13 | 24 | 377 |
| Schlechter | 7 | 7 | 3 | 5 | 15 | 7 | 10 | 11 | 8 | 12 | 4 | 11 | 9 | 10 | 7 | 12 | 6 | 7 | 151 |
| Striche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durchschnitt | 5,12 | 4,57 | 3,48 | 4,65 | 4,89 | 4,65 | 4,62 | 3,78 | 5,68 | 4,47 | 4,32 | 4,50 | 5,53 | 4,77 | 3,55 | 5,54 | 3,64 | 4,69 | |
| Abweichung | 0,12 | 0,57 | 0,48 | 0,65 | 0,89 | 0,65 | 0,62 | 0,78 | 0,68 | 0,47 | 0,32 | 0,50 | 0,53 | 0,77 | 0,55 | 0,54 | 0,64 | 0,69 | 0,58 |
| Schwierigkeit | 18 | 10 | 15 | 6 | 1 | 7 | 9 | 2 | 5 | 16 | 17 | 14 | 13 | 3 | 11 | 12 | 8 | 4 |
Bildernachweis
| Image | Copyright | Autor |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |