6. WimTec Trophy
23.06.2017 - Texas-Scramble
Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz
Turnierinfo
Datum: | 23.06.2017 |
Modus: | Scramble |
HCP-Limit: | -54 |
Platz: | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmeranzahl: | 100 |
Nennungsschluß: | 22.Juni 2017, 12:00 |
offen für Gäste | |
nicht vorgabenwirksam |
Rang | Name | Brutto | Heimatclub |
---|---|---|---|
1 | STERNATH CHRISTIAN (-4) | 45 | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN |
CSAPAK Martin (-14) | Golfclub Poysdorf | ||
DOYON Sacha (-18) | Golfclub Fricktal | ||
SCHMEIKAL Alexander (-27) | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | ||
2 | MÜLLER-GUTTENBRUNN DIETRICH (-13) | 42 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
NADERER FRANZ (-14) | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | ||
HÖLLER JOSEF (-20) | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | ||
ROSENEDER HERBERT (-23) | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | ||
3 | STANGL MARTIN (-4) | 42 | GC St. Pölten |
TRIMMEL MANFRED (-13) | GC St. Pölten | ||
BERGER GEROLD (-23) | Golf Club Bergergut | ||
BRANDSTÖTTER Stefan (-39) | Golf Club Bergergut | ||
4 | SCHROTT Herbert (-13) | 42 | Golfclub Poysdorf |
TAUMBERGER Wolfgang (-20) | Golfpark Böhmerwald | ||
GROSINGER Mario (-21) | GC Wörthersee/Velden | ||
RAPP Anton (-36) | Golfclub 2000 | ||
5 | SALZMANN THOMAS (-3) | 41 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
HÖLLER Joachim (-17) | |||
HÖNNINGER Hannes (-48) | |||
BALDAUF Markus (-57) | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | ||
6 | SPERBER Knuth (-11) | 40 | Golf Club Würzburg e.V. |
MICHLER Heinrich (-17) | Golfclub Steigerwald in Geiselwind e.V. | ||
ALBERT Andreas (-18) | Golfclub Steigerwald in Geiselwind e.V. | ||
WIRTH Hans (-48) | |||
7 | MAHR LUKAS (-19) | 40 | GC GolfRange Wien-Schwechat |
PETERSCHELKA Herbert (-26) | GOLFCLUB SCHÖNFELD | ||
WIMBERGER Peter (-30) | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | ||
BÖHM Kurt (-57) | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | ||
8 | BARTL Werner (-5) | 38 | Golfclub Drachenwand - Mondsee |
HAIDVOGL Leopold (-26) | GC Windischgarsten Pyhrn-Priel | ||
HAIDVOGL Herta (-35) | GC Windischgarsten Pyhrn-Priel | ||
FÜRST Gerda (-39) | GC GolfRange Wien-Schwechat | ||
9 | PAAR Robert (-16) | 38 | Golfclub 2000 |
BELE Doris (-38) | Golfclub Citygolf Vienna | ||
BALLAY Jürgen (-48) | Unbekannt | ||
SUNA Ekmel (-48) | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | ||
10 | LUDWIG Franz Josef (-17) | 35 | Golf Club Wien-Süßenbrunn |
STROMMER Erich (-27) | Golfclub Frühling | ||
BACHER Gerald (-32) | GC Spillern | ||
AMON Werner (-33) | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | ||
11 | OBERGRUBER FRANZ (-19) | 35 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
WINKLER Wilfried (-19) | GC GolfRange Wien-Achau | ||
KERNREITER Andreas (-23) | Golfclub Balance !! Aufgelöst !! | ||
BRAUN Florian (-46) | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | ||
12 | WURM Lucia (-19) | 35 | Golf & Country Club Brunn |
RIEMER Franz (-28) | C&C Golfclub am Wienerberg | ||
RIEMER Brigitte (-37) | C&C Golfclub am Wienerberg | ||
SOLLBÖCK Alexander (-57) | Unbekannt | ||
13 | KOLLER Robert (-20) | 34 | Bad Gleichenberg |
BUMBERGER Maria (-32) | Golfclub Graz-Puntigam | ||
BUMBERGER Roland (-31) | Golfclub Graz-Puntigam | ||
DUCHO GOTTFRIED (-48) | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | ||
14 | FRIEDMANN-EIBLER Wolfgang (-26) | 33 | Golfclub Liebenau |
PICHLER Robert (-33) | GC GolfRange Wien-Schwechat | ||
WALDSCHÜTZ Michael (-48) | Golfclub Lengenfeld | ||
SWATEK Bernhard (-48) | GC GolfRange Wien-Achau | ||
15 | GRUMETH Peter (-27) | 32 | Golfclub Leopoldsdorf |
BERGER LEOPOLD (-31) | Golfclub Marco Polo Vienna | ||
KIERC Dorota (-49) | Golfclub Leopoldsdorf | ||
HAAS Alexandra (-49) | Golfclub Marco Polo Vienna | ||
16 | DÜLK Günter (-18) | 31 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
LOMATZSCH Norbert (-19) | |||
DÜLK Uschi (-27) | |||
LOMATZSCH Birgit (-30) | |||
17 | HAUSER Georg (-22) | 31 | Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach |
EGGER Johannes (-38) | Olympia Golfclub Igls | ||
GAPP Alois (-48) | |||
BRUGGER Oswald (-48) | |||
18 | LETZL Manfred (-29) | 30 | Golfpark Metzenhof |
KAINZ Werner (-35) | Golfclub Drautal/Berg | ||
WEINBERGER Walter (-44) | Golfclub Frühling | ||
STADLMEIER HELMUT (-48) | Golf Club Bergergut | ||
19 | STEIXNER Gerhard (-26) | 30 | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf |
WEICKERT Anita (-28) | Golfanlage Harthausen | ||
SPRESNY Helmut (-28) | Golfanlage Harthausen | ||
LUDWIG Martin (-48) | GolfRange München-Kirchstockach | ||
20 | HOENE Monika (-25) | 24 | Golf- und Land-Club Regensburg e.V. |
RUBNER Werner (-30) | Golf & Yachtclub Gut Minoritenhof | ||
BERGBAUER Karl (-33) | Golf- und Land-Club Regensburg e.V. | ||
21 | HÖLLER FRANZ (-48) | 21 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
KOPPELSTÄTTER Reinhard (-57) | Unbekannt | ||
TEUCHTMANN Simon (-57) | Unbekannt | ||
GRININGER Michael (-57) |
Rang | Name | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|
1 | PAAR Robert (-16) | 57 | Golfclub 2000 |
BELE Doris (-38) | Golfclub Citygolf Vienna | ||
BALLAY Jürgen (-48) | Unbekannt | ||
SUNA Ekmel (-48) | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | ||
2 | MAHR LUKAS (-19) | 56 | GC GolfRange Wien-Schwechat |
PETERSCHELKA Herbert (-26) | GOLFCLUB SCHÖNFELD | ||
WIMBERGER Peter (-30) | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | ||
BÖHM Kurt (-57) | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | ||
3 | SALZMANN THOMAS (-3) | 56 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
HÖLLER Joachim (-17) | |||
HÖNNINGER Hannes (-48) | |||
BALDAUF Markus (-57) | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | ||
4 | STERNATH CHRISTIAN (-4) | 53 | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN |
CSAPAK Martin (-14) | Golfclub Poysdorf | ||
DOYON Sacha (-18) | Golfclub Fricktal | ||
SCHMEIKAL Alexander (-27) | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | ||
5 | SCHROTT Herbert (-13) | 53 | Golfclub Poysdorf |
TAUMBERGER Wolfgang (-20) | Golfpark Böhmerwald | ||
GROSINGER Mario (-21) | GC Wörthersee/Velden | ||
RAPP Anton (-36) | Golfclub 2000 | ||
6 | FRIEDMANN-EIBLER Wolfgang (-26) | 52 | Golfclub Liebenau |
PICHLER Robert (-33) | GC GolfRange Wien-Schwechat | ||
WALDSCHÜTZ Michael (-48) | Golfclub Lengenfeld | ||
SWATEK Bernhard (-48) | GC GolfRange Wien-Achau | ||
7 | GRUMETH Peter (-27) | 52 | Golfclub Leopoldsdorf |
BERGER LEOPOLD (-31) | Golfclub Marco Polo Vienna | ||
KIERC Dorota (-49) | Golfclub Leopoldsdorf | ||
HAAS Alexandra (-49) | Golfclub Marco Polo Vienna | ||
8 | SPERBER Knuth (-11) | 52 | Golf Club Würzburg e.V. |
MICHLER Heinrich (-17) | Golfclub Steigerwald in Geiselwind e.V. | ||
ALBERT Andreas (-18) | Golfclub Steigerwald in Geiselwind e.V. | ||
WIRTH Hans (-48) | |||
9 | STANGL MARTIN (-4) | 52 | GC St. Pölten |
TRIMMEL MANFRED (-13) | GC St. Pölten | ||
BERGER GEROLD (-23) | Golf Club Bergergut | ||
BRANDSTÖTTER Stefan (-39) | Golf Club Bergergut | ||
10 | WURM Lucia (-19) | 52 | Golf & Country Club Brunn |
RIEMER Franz (-28) | C&C Golfclub am Wienerberg | ||
RIEMER Brigitte (-37) | C&C Golfclub am Wienerberg | ||
SOLLBÖCK Alexander (-57) | Unbekannt | ||
11 | MÜLLER-GUTTENBRUNN DIETRICH (-13) | 51 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
NADERER FRANZ (-14) | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | ||
HÖLLER JOSEF (-20) | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | ||
ROSENEDER HERBERT (-23) | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | ||
12 | BARTL Werner (-5) | 51 | Golfclub Drachenwand - Mondsee |
HAIDVOGL Leopold (-26) | GC Windischgarsten Pyhrn-Priel | ||
HAIDVOGL Herta (-35) | GC Windischgarsten Pyhrn-Priel | ||
FÜRST Gerda (-39) | GC GolfRange Wien-Schwechat | ||
13 | HAUSER Georg (-22) | 51 | Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach |
EGGER Johannes (-38) | Olympia Golfclub Igls | ||
GAPP Alois (-48) | |||
BRUGGER Oswald (-48) | |||
14 | LETZL Manfred (-29) | 50 | Golfpark Metzenhof |
KAINZ Werner (-35) | Golfclub Drautal/Berg | ||
WEINBERGER Walter (-44) | Golfclub Frühling | ||
STADLMEIER HELMUT (-48) | Golf Club Bergergut | ||
15 | KOLLER Robert (-20) | 50 | Bad Gleichenberg |
BUMBERGER Maria (-32) | Golfclub Graz-Puntigam | ||
BUMBERGER Roland (-31) | Golfclub Graz-Puntigam | ||
DUCHO GOTTFRIED (-48) | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | ||
16 | LUDWIG Franz Josef (-17) | 49 | Golf Club Wien-Süßenbrunn |
STROMMER Erich (-27) | Golfclub Frühling | ||
BACHER Gerald (-32) | GC Spillern | ||
AMON Werner (-33) | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | ||
17 | OBERGRUBER FRANZ (-19) | 48 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
WINKLER Wilfried (-19) | GC GolfRange Wien-Achau | ||
KERNREITER Andreas (-23) | Golfclub Balance !! Aufgelöst !! | ||
BRAUN Florian (-46) | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | ||
18 | HÖLLER FRANZ (-48) | 47 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
KOPPELSTÄTTER Reinhard (-57) | Unbekannt | ||
TEUCHTMANN Simon (-57) | Unbekannt | ||
GRININGER Michael (-57) | |||
19 | STEIXNER Gerhard (-26) | 46 | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf |
WEICKERT Anita (-28) | Golfanlage Harthausen | ||
SPRESNY Helmut (-28) | Golfanlage Harthausen | ||
LUDWIG Martin (-48) | GolfRange München-Kirchstockach | ||
20 | DÜLK Günter (-18) | 43 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
LOMATZSCH Norbert (-19) | |||
DÜLK Uschi (-27) | |||
LOMATZSCH Birgit (-30) | |||
21 | HOENE Monika (-25) | 42 | Golf- und Land-Club Regensburg e.V. |
RUBNER Werner (-30) | Golf & Yachtclub Gut Minoritenhof | ||
BERGBAUER Karl (-33) | Golf- und Land-Club Regensburg e.V. |