9-Loch Zitta Weekly
11.04.2017 - 9-Loch-Turnier
Golfclub Leopoldsdorf
Turnierinfo
NEUStartzeit ab 10:00 Uhr - Nennschluss am Vortag 15:00 Uhr.
Startzeit ab 15:00 Uhr - Nennschluss 10:00 Uhr am Tag des Turniers.
Datum: | 11.04.2017 |
Modus: | 9-Loch Stableford |
HCP-Limit: | -45 |
Platz: | Golfclub Leopoldsdor |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmeranzahl: | 44 |
Nennungsschluß: | 11.April 2017, 10:00 |
offen für Gäste | |
vorgabenwirksam |
Fav | Zeit | Tee | Box | Name | Nation | Heimatclub | SpVg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:10 | 1 | RUZICKA Ronald | A | Golfclub Leopoldsdorf | -16 | ||
15:10 | 1 | GOLLNER Helmut | A | Golfclub Frühling | -21 | ||
15:20 | 1 | KINAST Kurt | AT | Golfclub Leopoldsdorf | -22 | ||
15:20 | 1 | NEUMANN Rita | A | Golfclub Leopoldsdorf | -29 | ||
15:20 | 1 | NEUMANN Christian | A | Golfclub Leopoldsdorf | -39 |
Fav | Rang | Name | SpVg | Brutto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | RUZICKA Ronald | -16 | 9 | Golfclub Leopoldsdorf | |
2 | KINAST Kurt | -22 | 5 | Golfclub Leopoldsdorf | |
3 | NEUMANN Rita | -29 | 5 | Golfclub Leopoldsdorf | |
4 | NEUMANN Christian | -39 | 5 | Golfclub Leopoldsdorf | |
5 | GOLLNER Helmut | -21 | 5 | Golfclub Frühling |
Fav | Rang | Name | SpVg | Brutto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | RUZICKA Ronald | -16 | 9 | Golfclub Leopoldsdorf | |
2 | KINAST Kurt | -22 | 5 | Golfclub Leopoldsdorf | |
3 | NEUMANN Rita | -29 | 5 | Golfclub Leopoldsdorf | |
4 | NEUMANN Christian | -39 | 5 | Golfclub Leopoldsdorf | |
5 | GOLLNER Helmut | -21 | 5 | Golfclub Frühling |
Keine Spieler gefunden
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | NEUMANN Christian | -39 | 19 | Golfclub Leopoldsdorf | |
2 | NEUMANN Rita | -29 | 17 | Golfclub Leopoldsdorf | |
3 | RUZICKA Ronald | -16 | 16 | Golfclub Leopoldsdorf | |
4 | KINAST Kurt | -22 | 14 | Golfclub Leopoldsdorf | |
5 | GOLLNER Helmut | -21 | 12 | Golfclub Frühling |
Keine Spieler gefunden
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | RUZICKA Ronald | -16 | 16 | Golfclub Leopoldsdorf | |
2 | GOLLNER Helmut | -21 | 12 | Golfclub Frühling |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | NEUMANN Christian | -39 | 19 | Golfclub Leopoldsdorf | |
2 | NEUMANN Rita | -29 | 17 | Golfclub Leopoldsdorf | |
3 | KINAST Kurt | -22 | 14 | Golfclub Leopoldsdorf |
Keine Spieler gefunden
Keine Spieler gefunden
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Hcp | 9 | 7 | 13 | 17 | 1 | 15 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pars | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Bogeys | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Double Bogeys | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Schlechter | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Striche | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 49 |
Durchschnitt | 5,40 | 4,00 | 3,50 | 6,80 | 5,40 | 4,00 | 6,00 | 6,25 | 5,33 | ||||||||||
Abweichung | 1,40 | 1,00 | 0,50 | 1,80 | 2,40 | 1,00 | 2,00 | 2,25 | 1,33 | 1,52 | |||||||||
Schwierigkeit | 5 | 8 | 9 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |