Mittwochturnier
05.07.2017 - 18 Loch Stableford
Golf Club Semmering
Turnierinfo
Datum: | 05.07.2017 |
Modus: | Stableford |
HCP-Limit: | -54 |
Platz: | Golf-Club Semmering 18 Loch |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmeranzahl: | 80 |
Nennungsschluß: | 05.07.2017 12:00 |
offen für Gäste | |
vorgabenwirksam |
Fav | Zeit | Tee | Box | Name | Nation | Heimatclub | SpVg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 1 | PAUR Michael | AUT | Golf Club Semmering | -7 | ||
15:00 | 1 | BLASCHEK III Harry | A | Golf Club Semmering | -1 | ||
15:00 | 1 | HOLLOWAY Dave | GB | ENG | 0 | ||
15:10 | 1 | HÜCKEL Andreas | A | Golf Club Semmering | -15 | ||
15:10 | 1 | GRÜNSTEIDL Richard | A | Golf Club Semmering | -12 | ||
15:10 | 1 | LECHNER Kurt | AUT | Golf Club Semmering | -8 |
Fav | Rang | Name | SpVg | Brutto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | BLASCHEK III Harry | -1 | 39 | Golf Club Semmering | |
2 | HOLLOWAY Dave | 0 | 29 | ENG | |
3 | PAUR Michael | -7 | 24 | Golf Club Semmering | |
4 | HÜCKEL Andreas | -15 | 22 | Golf Club Semmering | |
5 | LECHNER Kurt | -8 | 21 | Golf Club Semmering | |
6 | GRÜNSTEIDL Richard | -12 | 20 | Golf Club Semmering |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | BLASCHEK III Harry | -1 | 40 | Golf Club Semmering | |
2 | HÜCKEL Andreas | -15 | 37 | Golf Club Semmering | |
3 | PAUR Michael | -7 | 31 | Golf Club Semmering | |
4 | GRÜNSTEIDL Richard | -12 | 31 | Golf Club Semmering | |
5 | LECHNER Kurt | -8 | 29 | Golf Club Semmering | |
6 | HOLLOWAY Dave | 0 | 29 | ENG |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | BLASCHEK III Harry | -1 | 40 | Golf Club Semmering | |
2 | HÜCKEL Andreas | -15 | 37 | Golf Club Semmering | |
3 | PAUR Michael | -7 | 31 | Golf Club Semmering | |
4 | GRÜNSTEIDL Richard | -12 | 31 | Golf Club Semmering | |
5 | LECHNER Kurt | -8 | 29 | Golf Club Semmering | |
6 | HOLLOWAY Dave | 0 | 29 | ENG |
Keine Spieler gefunden
Keine Spieler gefunden
Keine Spieler gefunden
Keine Spieler gefunden
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 62 |
Hcp | 13 | 1 | 3 | 7 | 11 | 9 | 17 | 5 | 15 | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 10 | 18 | 6 | 16 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Pars | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 45 |
Bogeys | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 38 |
Double Bogeys | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Schlechter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Striche | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Durchschnitt | 4,40 | 4,17 | 4,00 | 3,33 | 4,60 | 3,60 | 3,00 | 4,17 | 4,00 | 4,00 | 4,20 | 3,67 | 4,20 | 4,17 | 3,20 | 2,80 | 4,33 | 4,17 | |
Abweichung | 0,40 | 0,17 | 1,00 | 0,33 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,67 | 1,20 | 0,17 | 0,20 | -0,20 | 1,33 | 0,17 | 0,44 |
Schwierigkeit | 8 | 12 | 4 | 9 | 6 | 7 | 17 | 3 | 15 | 16 | 11 | 5 | 2 | 13 | 10 | 18 | 1 | 14 |