Österr. Schülergolfcup 2017
12.08.2017 - 18 Loch Stableford
Golf Club Semmering
Turnierinfo
Datum: | 12.08.2017 |
Modus: | Stableford |
HCP-Limit: | -45 |
Platz: | Golf-Club Semmering 18 Loch |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmeranzahl: | 80 |
Nennungsschluß: | 11.08.2017 12:00 |
offen für Gäste | |
vorgabenwirksam |
vorbehaltlich Änderungen
Fav | Nr | Name | Nation | Heimatclub | StVg |
---|---|---|---|---|---|
1 | MÜLLER Florentina | A | Golfclub Trofaiach | -23,6 | |
2 | BREUER Florian | A | GC Schloss Feistritz - Greencard | -26,0 | |
3 | GAIDA Johannes | AUT | Golfclub Trofaiach | -51 | |
4 | SCHROLL Katharina | A | C&C Golfclub am Wienerberg | -13,6 | |
5 | KLOCKER Kilian | A | Golfclub Trofaiach | -17,4 | |
6 | MAYERHOFER Laurens | AUT | Golfclub Trofaiach | -22,8 | |
7 | HLADNY Leopold | A | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | -45 | |
8 | KÖRNER Marlis | A | Golf Club Semmering | -17,5 | |
9 | BAUMANN Peter | A | Golfclub Trofaiach | -29,5 | |
10 | ZETSCHOCK Pia Maria | AT | GC Schloss Ebreichsdorf | -12,0 | |
11 | SCHROLL Sebastian | A | C&C Golfclub am Wienerberg | -12,9 | |
12 | RAAB Sophia | A | Golfclub Trofaiach | -24,0 |
Fav | Zeit | Tee | Box | Name | Nation | Heimatclub | SpVg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | KLOCKER Kilian | A | Golfclub Trofaiach | -11 | ||
10:00 | 1 | MAYERHOFER Laurens | AUT | Golfclub Trofaiach | -18 | ||
10:00 | 1 | SCHROLL Sebastian | A | C&C Golfclub am Wienerberg | -10 | ||
10:10 | 1 | ZETSCHOCK Pia Maria | AT | GC Schloss Ebreichsdorf | -10 | ||
10:10 | 1 | MÜLLER Florentina | A | Golfclub Trofaiach | -20 | ||
10:10 | 1 | KÖRNER Marlis | A | Golf Club Semmering | -14 | ||
10:20 | 1 | BREUER Florian | A | GC Schloss Feistritz - Greencard | -21 | ||
10:20 | 1 | BAUMANN Peter | A | Golfclub Trofaiach | -24 | ||
10:20 | 1 | GAIDA Johannes | AUT | Golfclub Trofaiach | -44 | ||
10:30 | 1 | RAAB Sophia | A | Golfclub Trofaiach | -20 | ||
10:30 | 1 | HLADNY Leopold | A | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | -34 | ||
10:30 | 1 | SCHROLL Katharina | A | C&C Golfclub am Wienerberg | -11 |
Fav | Rang | Name | SpVg | Brutto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZETSCHOCK Pia Maria | -10 | 24 | GC Schloss Ebreichsdorf | |
2 | KLOCKER Kilian | -11 | 23 | Golfclub Trofaiach | |
3 | SCHROLL Katharina | -11 | 22 | C&C Golfclub am Wienerberg | |
4 | MAYERHOFER Laurens | -18 | 20 | Golfclub Trofaiach | |
5 | SCHROLL Sebastian | -10 | 19 | C&C Golfclub am Wienerberg | |
6 | RAAB Sophia | -20 | 17 | Golfclub Trofaiach | |
7 | KÖRNER Marlis | -14 | 16 | Golf Club Semmering | |
8 | BREUER Florian | -21 | 14 | GC Schloss Feistritz - Greencard | |
9 | MÜLLER Florentina | -20 | 13 | Golfclub Trofaiach | |
10 | BAUMANN Peter | -24 | 9 | Golfclub Trofaiach | |
11 | HLADNY Leopold | -34 | 2 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | |
12 | GAIDA Johannes | -44 | 2 | Golfclub Trofaiach |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAYERHOFER Laurens | -18 | 37 | Golfclub Trofaiach | |
2 | RAAB Sophia | -20 | 36 | Golfclub Trofaiach | |
3 | KLOCKER Kilian | -11 | 34 | Golfclub Trofaiach | |
4 | ZETSCHOCK Pia Maria | -10 | 33 | GC Schloss Ebreichsdorf | |
5 | SCHROLL Katharina | -11 | 32 | C&C Golfclub am Wienerberg | |
6 | BREUER Florian | -21 | 32 | GC Schloss Feistritz - Greencard | |
7 | KÖRNER Marlis | -14 | 28 | Golf Club Semmering | |
8 | SCHROLL Sebastian | -10 | 28 | C&C Golfclub am Wienerberg | |
9 | MÜLLER Florentina | -20 | 27 | Golfclub Trofaiach | |
10 | BAUMANN Peter | -24 | 23 | Golfclub Trofaiach | |
11 | GAIDA Johannes | -44 | 18 | Golfclub Trofaiach | |
12 | HLADNY Leopold | -34 | 17 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | KLOCKER Kilian | -11 | 34 | Golfclub Trofaiach | |
2 | ZETSCHOCK Pia Maria | -10 | 33 | GC Schloss Ebreichsdorf | |
3 | SCHROLL Katharina | -11 | 32 | C&C Golfclub am Wienerberg | |
4 | KÖRNER Marlis | -14 | 28 | Golf Club Semmering | |
5 | SCHROLL Sebastian | -10 | 28 | C&C Golfclub am Wienerberg |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAYERHOFER Laurens | -18 | 37 | Golfclub Trofaiach | |
2 | MÜLLER Florentina | -20 | 27 | Golfclub Trofaiach |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAAB Sophia | -20 | 36 | Golfclub Trofaiach | |
2 | BREUER Florian | -21 | 32 | GC Schloss Feistritz - Greencard | |
3 | BAUMANN Peter | -24 | 23 | Golfclub Trofaiach | |
4 | HLADNY Leopold | -34 | 17 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | GAIDA Johannes | -44 | 18 | Golfclub Trofaiach |
Keine Spieler gefunden
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 62 |
Hcp | 13 | 1 | 3 | 7 | 11 | 9 | 17 | 5 | 15 | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 10 | 18 | 6 | 16 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Pars | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 44 |
Bogeys | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 75 |
Double Bogeys | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 44 |
Schlechter | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 |
Striche | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Durchschnitt | 5,50 | 6,00 | 4,00 | 4,82 | 5,10 | 4,00 | 3,92 | 4,90 | 5,18 | 4,82 | 5,40 | 4,45 | 4,50 | 5,18 | 4,09 | 4,08 | 4,82 | 4,58 | |
Abweichung | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 1,82 | 1,10 | 1,00 | 0,92 | 1,90 | 1,18 | 0,82 | 1,40 | 1,45 | 1,50 | 1,18 | 1,09 | 1,08 | 1,82 | 0,58 | 1,30 |
Schwierigkeit | 6 | 1 | 15 | 3 | 11 | 14 | 16 | 2 | 10 | 17 | 8 | 7 | 5 | 9 | 12 | 13 | 4 | 18 |