Elektra Bregenz Championsrace 2017 pow by Klösch Media Comp.
18.06.2017 - Einzel-Zählspiel nach Stableford
GOLFCLUB SCHÖNFELD
Turnierinfo
7 mal treffen wir uns 2017 um im Rahmen der Championsrace Turnierserie die Champions Golfer of the Year 2017 zu küren. Und wie gewohnt bei jedem der 7 Events gibt es: Teamwertung, 4 mal Nearest to the Pin pro Turnier, der Beste Gast Brutto bekommt Gratis Startgutschein für das nächste Championsrace Event, der/die Gesamtsieger(in) Netto in der Saison 2017 erhält einen Warengutschein der Fa Elektra Bregenz im Wert von 500,--; und für jedes Event bereitet unser Restaurant ein Food-Special Menü vor...Teilnahmegebühr Mitglieder: Euro 15,- pro Turnier; Gäste: Euro 80,-
Datum: | 18.06.2017 |
Modus: | Stableford |
HCP-Limit: | -45 |
Platz: | 1-18 Golfclub Schön. |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmeranzahl: | 80 |
Nennungsschluß: | 17.06.17, 12:00 Uhr |
offen für Gäste | |
vorgabenwirksam |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:1.1.1900 00:00 - 17.6.2017 12:00
Online Nennung für Gäste:
1.1.1900 00:00 - 17.6.2017 12:00
Fav | Rang | Name | SpVg | Brutto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | PÖHLMANN Sebastian | -8 | 30 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
2 | HAUSAMMANN Christopher | -4 | 30 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
3 | ZILLINGER Hans | -7 | 28 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
4 | BRUNNER Michael | -4 | 27 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
5 | ROTH Elisabeth | -14 | 26 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
6 | SCHUMACHER Hans-Peter | -8 | 25 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
7 | ZILLINGER Gerald | -10 | 24 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
8 | HAUSAMMANN Andreas | -8 | 22 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
9 | SPREITZER Jörg | -6 | 22 | GC Wien | |
10 | KLÖSCH Michael | -10 | 22 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
11 | CIELEN Franz | -12 | 22 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
12 | VRANA Roman | -6 | 22 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
13 | PAVLICEK Radim | -10 | 22 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
14 | HELLER Hans | -15 | 21 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
15 | LERCH Karl | -14 | 21 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
16 | GROSCH Herbert | -15 | 20 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
17 | RIESS Markus | -12 | 20 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
18 | RAUTNER Andreas | -13 | 20 | Golfclub Frühling | |
19 | SCHMOTZ Monika | -18 | 20 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
20 | WANDLING Josef | -10 | 20 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
21 | BELTERMANN Irina | -19 | 20 | GC GolfRange Wien-Achau | |
22 | LÜZLBAUER Adolf | -16 | 19 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
23 | BAUER Harald | -8 | 19 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
24 | PALLAN Rudolf | -13 | 18 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
25 | LAURE Bernhard | -15 | 18 | GC Klagenfurt-Seltenheim | |
26 | VANA Sylvia | -22 | 18 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
27 | RYKOVSKY Andrea | -18 | 18 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
28 | ÖLSINGER Gerhard | -15 | 17 | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | |
29 | GROSCH Elvira | -26 | 17 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
30 | ZÖLLER Wolfgang | -22 | 17 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
31 | THURNER Regina | -18 | 17 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
32 | SEITZ Michael | -13 | 16 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
33 | GSONEK Rudolf | -20 | 16 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
34 | KOBZA Heidi | -30 | 16 | Golfclub Schönfeld " Neun " | |
35 | VANA Franz | -19 | 16 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
36 | KLÖSCH Erwin | -20 | 16 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
37 | BELTERMANN Kurt | -15 | 16 | GC GolfRange Wien-Achau | |
38 | LERCH Brigitte | -22 | 16 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
39 | RANNER Daniel | -22 | 15 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
40 | POPPE Hubert | -19 | 15 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
41 | HOFMEISTER STEFANIE | -21 | 15 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
42 | SCHUMACHER Brigitte | -19 | 14 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
43 | TRINKO Ernst | -21 | 13 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
44 | SCHMOTZ Hannes | -18 | 13 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
45 | VIDLAK Andreas | -22 | 12 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
46 | JAKLITSCH Albert | -25 | 12 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
47 | KISSLER Roland | -27 | 12 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
48 | BROSIG Heinz | -18 | 12 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
49 | JAINDL Ingrid | -23 | 12 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
50 | SAMBOR Martin | -27 | 11 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
51 | HATZL Fritz | -17 | 11 | Golf & Country Club Brunn | |
52 | BRUNNER Gerhard | -21 | 11 | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | |
53 | GRÜNAUER Heinz | -19 | 11 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
54 | JURANITSCH (SC) Werner | -17 | 10 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
55 | BINDER Alfred | -24 | 9 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
56 | SURITSCH Thomas | -21 | 9 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
57 | RIEDLER Karl | -26 | 9 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
58 | NEUMANN KLAUS | -23 | 8 | Golfclub Herzog Tassilo | |
59 | BUTSCHER Karl-Heinz | -29 | 8 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
60 | SEITZ Karin | -26 | 8 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
61 | TRINKO Friederike | -31 | 8 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
62 | BRUNNER Maria | -21 | 8 | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | |
63 | LETZL Manfred | -30 | 7 | Golfpark Metzenhof | |
64 | KADLCIK Gabriela | -28 | 7 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
65 | GOLD Matthias | -30 | 7 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
66 | LÜZLBAUER Irma | -27 | 7 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
67 | STEIGER Gabriela | -22 | 7 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | |
68 | BUTSCHER Ruth | -39 | 7 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
69 | EBNER THOMAS | -34 | 6 | Golfclub Lengenfeld | |
70 | NEUMANN HELGA | -29 | 6 | Golfclub Herzog Tassilo | |
71 | RATH Petra | -34 | 6 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
72 | GAMPERL Daniela | -42 | 5 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
73 | BINDER Renate | -51 | 5 | Golfclub Schönfeld " Neun " | |
74 | MECHTLER Leonhard | -35 | 5 | Golfclub Schönfeld " Neun " | |
75 | KLEIN Dieter | -15 | NS | Colony Club Gutenhof |
Fav | Rang | Name | SpVg | Brutto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROTH Elisabeth | -14 | 26 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
2 | SCHMOTZ Monika | -18 | 20 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
3 | BELTERMANN Irina | -19 | 20 | GC GolfRange Wien-Achau | |
4 | VANA Sylvia | -22 | 18 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
5 | RYKOVSKY Andrea | -18 | 18 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
6 | GROSCH Elvira | -26 | 17 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
7 | THURNER Regina | -18 | 17 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
8 | KOBZA Heidi | -30 | 16 | Golfclub Schönfeld " Neun " | |
9 | LERCH Brigitte | -22 | 16 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
10 | HOFMEISTER STEFANIE | -21 | 15 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
11 | SCHUMACHER Brigitte | -19 | 14 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
12 | JAINDL Ingrid | -23 | 12 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
13 | SEITZ Karin | -26 | 8 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
14 | TRINKO Friederike | -31 | 8 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
15 | BRUNNER Maria | -21 | 8 | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | |
16 | KADLCIK Gabriela | -28 | 7 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
17 | LÜZLBAUER Irma | -27 | 7 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
18 | STEIGER Gabriela | -22 | 7 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | |
19 | BUTSCHER Ruth | -39 | 7 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
20 | NEUMANN HELGA | -29 | 6 | Golfclub Herzog Tassilo | |
21 | RATH Petra | -34 | 6 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
22 | GAMPERL Daniela | -42 | 5 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
23 | BINDER Renate | -51 | 5 | Golfclub Schönfeld " Neun " |
Fav | Rang | Name | SpVg | Brutto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | PÖHLMANN Sebastian | -8 | 30 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
2 | HAUSAMMANN Christopher | -4 | 30 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
3 | BRUNNER Michael | -4 | 27 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
4 | KLÖSCH Michael | -10 | 22 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
5 | PAVLICEK Radim | -10 | 22 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
6 | GOLD Matthias | -30 | 7 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
7 | EBNER THOMAS | -34 | 6 | Golfclub Lengenfeld | |
8 | MECHTLER Leonhard | -35 | 5 | Golfclub Schönfeld " Neun " |
Fav | Rang | Name | SpVg | Brutto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | SCHUMACHER Hans-Peter | -8 | 25 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
2 | HAUSAMMANN Andreas | -8 | 22 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
3 | SPREITZER Jörg | -6 | 22 | GC Wien | |
4 | VRANA Roman | -6 | 22 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
5 | HELLER Hans | -15 | 21 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
6 | LERCH Karl | -14 | 21 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
7 | RIESS Markus | -12 | 20 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
8 | RAUTNER Andreas | -13 | 20 | Golfclub Frühling | |
9 | ÖLSINGER Gerhard | -15 | 17 | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | |
10 | ZÖLLER Wolfgang | -22 | 17 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
11 | SEITZ Michael | -13 | 16 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
12 | BELTERMANN Kurt | -15 | 16 | GC GolfRange Wien-Achau | |
13 | RANNER Daniel | -22 | 15 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
14 | POPPE Hubert | -19 | 15 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
15 | VIDLAK Andreas | -22 | 12 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
16 | SAMBOR Martin | -27 | 11 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
17 | LETZL Manfred | -30 | 7 | Golfpark Metzenhof |
Fav | Rang | Name | SpVg | Brutto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZILLINGER Hans | -7 | 28 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
2 | ZILLINGER Gerald | -10 | 24 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
3 | CIELEN Franz | -12 | 22 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
4 | GROSCH Herbert | -15 | 20 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
5 | WANDLING Josef | -10 | 20 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
6 | LÜZLBAUER Adolf | -16 | 19 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
7 | BAUER Harald | -8 | 19 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
8 | PALLAN Rudolf | -13 | 18 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
9 | LAURE Bernhard | -15 | 18 | GC Klagenfurt-Seltenheim | |
10 | GSONEK Rudolf | -20 | 16 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
11 | VANA Franz | -19 | 16 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
12 | KLÖSCH Erwin | -20 | 16 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
13 | TRINKO Ernst | -21 | 13 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
14 | SCHMOTZ Hannes | -18 | 13 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
15 | JAKLITSCH Albert | -25 | 12 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
16 | KISSLER Roland | -27 | 12 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
17 | BROSIG Heinz | -18 | 12 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
18 | HATZL Fritz | -17 | 11 | Golf & Country Club Brunn | |
19 | BRUNNER Gerhard | -21 | 11 | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | |
20 | GRÜNAUER Heinz | -19 | 11 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
21 | JURANITSCH (SC) Werner | -17 | 10 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
22 | BINDER Alfred | -24 | 9 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
23 | SURITSCH Thomas | -21 | 9 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
24 | RIEDLER Karl | -26 | 9 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
25 | NEUMANN KLAUS | -23 | 8 | Golfclub Herzog Tassilo | |
26 | BUTSCHER Karl-Heinz | -29 | 8 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
27 | KLEIN Dieter | -15 | NS | Colony Club Gutenhof |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | BUTSCHER Ruth | -39 | 41 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
2 | GROSCH Elvira | -26 | 39 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
3 | PÖHLMANN Sebastian | -8 | 38 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
4 | KOBZA Heidi | -30 | 38 | Golfclub Schönfeld " Neun " | |
5 | ZÖLLER Wolfgang | -22 | 38 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
6 | ROTH Elisabeth | -14 | 38 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
7 | VANA Sylvia | -22 | 37 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
8 | LERCH Brigitte | -22 | 36 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
9 | SAMBOR Martin | -27 | 35 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
10 | ZILLINGER Hans | -7 | 35 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
11 | SCHMOTZ Monika | -18 | 35 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
12 | GOLD Matthias | -30 | 35 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
13 | BINDER Renate | -51 | 35 | Golfclub Schönfeld " Neun " | |
14 | GROSCH Herbert | -15 | 34 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
15 | EBNER THOMAS | -34 | 34 | Golfclub Lengenfeld | |
16 | HAUSAMMANN Christopher | -4 | 34 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
17 | HELLER Hans | -15 | 34 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
18 | LÜZLBAUER Adolf | -16 | 33 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
19 | GSONEK Rudolf | -20 | 33 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
20 | LERCH Karl | -14 | 33 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
21 | CIELEN Franz | -12 | 33 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
22 | BELTERMANN Irina | -19 | 33 | GC GolfRange Wien-Achau | |
23 | HOFMEISTER STEFANIE | -21 | 32 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
24 | KLÖSCH Michael | -10 | 32 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
25 | SCHUMACHER Hans-Peter | -8 | 32 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
26 | VANA Franz | -19 | 32 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
27 | JAKLITSCH Albert | -25 | 31 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
28 | POPPE Hubert | -19 | 31 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
29 | BRUNNER Michael | -4 | 31 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
30 | SCHUMACHER Brigitte | -19 | 31 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
31 | BUTSCHER Karl-Heinz | -29 | 31 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
32 | RAUTNER Andreas | -13 | 31 | Golfclub Frühling | |
33 | RANNER Daniel | -22 | 31 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
34 | THURNER Regina | -18 | 31 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
35 | ZILLINGER Gerald | -10 | 30 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
36 | KISSLER Roland | -27 | 30 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
37 | TRINKO Ernst | -21 | 30 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
38 | SCHMOTZ Hannes | -18 | 30 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
39 | RATH Petra | -34 | 30 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
40 | KLÖSCH Erwin | -20 | 30 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
41 | RIEDLER Karl | -26 | 30 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
42 | RYKOVSKY Andrea | -18 | 30 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
43 | WANDLING Josef | -10 | 30 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
44 | PAVLICEK Radim | -10 | 30 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
45 | RIESS Markus | -12 | 29 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
46 | HAUSAMMANN Andreas | -8 | 29 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
47 | GRÜNAUER Heinz | -19 | 29 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
48 | BINDER Alfred | -24 | 29 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
49 | MECHTLER Leonhard | -35 | 29 | Golfclub Schönfeld " Neun " | |
50 | GAMPERL Daniela | -42 | 29 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
51 | VIDLAK Andreas | -22 | 28 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
52 | ÖLSINGER Gerhard | -15 | 28 | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | |
53 | VRANA Roman | -6 | 28 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
54 | LAURE Bernhard | -15 | 28 | GC Klagenfurt-Seltenheim | |
55 | BELTERMANN Kurt | -15 | 28 | GC GolfRange Wien-Achau | |
56 | PALLAN Rudolf | -13 | 27 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
57 | NEUMANN KLAUS | -23 | 27 | Golfclub Herzog Tassilo | |
58 | SPREITZER Jörg | -6 | 27 | GC Wien | |
59 | BRUNNER Gerhard | -21 | 27 | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | |
60 | SEITZ Michael | -13 | 27 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
61 | LÜZLBAUER Irma | -27 | 27 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
62 | BROSIG Heinz | -18 | 26 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
63 | SURITSCH Thomas | -21 | 26 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
64 | BAUER Harald | -8 | 26 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
65 | TRINKO Friederike | -31 | 25 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
66 | LETZL Manfred | -30 | 24 | Golfpark Metzenhof | |
67 | JURANITSCH (SC) Werner | -17 | 24 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
68 | JAINDL Ingrid | -23 | 24 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
69 | SEITZ Karin | -26 | 23 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
70 | KADLCIK Gabriela | -28 | 22 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
71 | HATZL Fritz | -17 | 22 | Golf & Country Club Brunn | |
72 | NEUMANN HELGA | -29 | 22 | Golfclub Herzog Tassilo | |
73 | BRUNNER Maria | -21 | 20 | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | |
74 | STEIGER Gabriela | -22 | 19 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | |
75 | KLEIN Dieter | -15 | NS | Colony Club Gutenhof |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | BUTSCHER Ruth | -39 | 41 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
2 | GROSCH Elvira | -26 | 39 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
3 | KOBZA Heidi | -30 | 38 | Golfclub Schönfeld " Neun " | |
4 | ROTH Elisabeth | -14 | 38 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
5 | VANA Sylvia | -22 | 37 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
6 | LERCH Brigitte | -22 | 36 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
7 | SCHMOTZ Monika | -18 | 35 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
8 | BINDER Renate | -51 | 35 | Golfclub Schönfeld " Neun " | |
9 | BELTERMANN Irina | -19 | 33 | GC GolfRange Wien-Achau | |
10 | HOFMEISTER STEFANIE | -21 | 32 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
11 | SCHUMACHER Brigitte | -19 | 31 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
12 | THURNER Regina | -18 | 31 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
13 | RATH Petra | -34 | 30 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
14 | RYKOVSKY Andrea | -18 | 30 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
15 | GAMPERL Daniela | -42 | 29 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
16 | LÜZLBAUER Irma | -27 | 27 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
17 | TRINKO Friederike | -31 | 25 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
18 | JAINDL Ingrid | -23 | 24 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
19 | SEITZ Karin | -26 | 23 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
20 | KADLCIK Gabriela | -28 | 22 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
21 | NEUMANN HELGA | -29 | 22 | Golfclub Herzog Tassilo | |
22 | BRUNNER Maria | -21 | 20 | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | |
23 | STEIGER Gabriela | -22 | 19 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | PÖHLMANN Sebastian | -8 | 38 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
2 | GOLD Matthias | -30 | 35 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
3 | EBNER THOMAS | -34 | 34 | Golfclub Lengenfeld | |
4 | HAUSAMMANN Christopher | -4 | 34 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
5 | KLÖSCH Michael | -10 | 32 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
6 | BRUNNER Michael | -4 | 31 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
7 | PAVLICEK Radim | -10 | 30 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
8 | MECHTLER Leonhard | -35 | 29 | Golfclub Schönfeld " Neun " |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZÖLLER Wolfgang | -22 | 38 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
2 | SAMBOR Martin | -27 | 35 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
3 | HELLER Hans | -15 | 34 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
4 | LERCH Karl | -14 | 33 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
5 | SCHUMACHER Hans-Peter | -8 | 32 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
6 | POPPE Hubert | -19 | 31 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
7 | RAUTNER Andreas | -13 | 31 | Golfclub Frühling | |
8 | RANNER Daniel | -22 | 31 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
9 | RIESS Markus | -12 | 29 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
10 | HAUSAMMANN Andreas | -8 | 29 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
11 | VIDLAK Andreas | -22 | 28 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
12 | ÖLSINGER Gerhard | -15 | 28 | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | |
13 | VRANA Roman | -6 | 28 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
14 | BELTERMANN Kurt | -15 | 28 | GC GolfRange Wien-Achau | |
15 | SPREITZER Jörg | -6 | 27 | GC Wien | |
16 | SEITZ Michael | -13 | 27 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
17 | LETZL Manfred | -30 | 24 | Golfpark Metzenhof |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZILLINGER Hans | -7 | 35 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
2 | GROSCH Herbert | -15 | 34 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
3 | LÜZLBAUER Adolf | -16 | 33 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
4 | GSONEK Rudolf | -20 | 33 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
5 | CIELEN Franz | -12 | 33 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
6 | VANA Franz | -19 | 32 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
7 | JAKLITSCH Albert | -25 | 31 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
8 | BUTSCHER Karl-Heinz | -29 | 31 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
9 | ZILLINGER Gerald | -10 | 30 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
10 | KISSLER Roland | -27 | 30 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
11 | TRINKO Ernst | -21 | 30 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
12 | SCHMOTZ Hannes | -18 | 30 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
13 | KLÖSCH Erwin | -20 | 30 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
14 | RIEDLER Karl | -26 | 30 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
15 | WANDLING Josef | -10 | 30 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
16 | GRÜNAUER Heinz | -19 | 29 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
17 | BINDER Alfred | -24 | 29 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
18 | LAURE Bernhard | -15 | 28 | GC Klagenfurt-Seltenheim | |
19 | PALLAN Rudolf | -13 | 27 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
20 | NEUMANN KLAUS | -23 | 27 | Golfclub Herzog Tassilo | |
21 | BRUNNER Gerhard | -21 | 27 | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | |
22 | BROSIG Heinz | -18 | 26 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
23 | SURITSCH Thomas | -21 | 26 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
24 | BAUER Harald | -8 | 26 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
25 | JURANITSCH (SC) Werner | -17 | 24 | GOLFCLUB SCHÖNFELD | |
26 | HATZL Fritz | -17 | 22 | Golf & Country Club Brunn | |
27 | KLEIN Dieter | -15 | NS | Colony Club Gutenhof |
Keine Spieler gefunden
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 |
Hcp | 13 | 7 | 15 | 9 | 11 | 5 | 17 | 1 | 3 | 12 | 16 | 14 | 10 | 18 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
Eagles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Birdies | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Pars | 23 | 13 | 23 | 7 | 12 | 12 | 25 | 3 | 9 | 15 | 18 | 19 | 17 | 16 | 7 | 19 | 4 | 6 | 248 |
