Diese Liste wird automatisch aufgrund der Eingaben der Österreichischen Golfclubs erstellt!!!
Burgenland | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golfclub | Löcher | Rest | Sekr | Range | Übung | Platz | Stand |
| GC Neusiedlersee - Donnerskirchen Geöffnet ab: ab sofort | 18 | 10.03.2010 | |||||
| Reiter's G & CC Bad Tatzmannsdorf 18-Loch-Championship-Platz Geöffnet ab: Golf Eröffnung am 13.03.2010 | 18 | 10.03.2010 | |||||
| Reiter's G & CC Bad Tatzmannsdorf 9-Loch-Lichtenwald-Platz Geöffnet ab: Über die Wintermonate auf Sommergrüns bespielbar! | 9 | 10.03.2010 | |||||
| Golfclub Golfschaukel Südburgenlandkurs Geöffnet ab: derzeit nicht bespielbar! | 18 | 10.03.2010 | |||||
| Golfclub Golfschaukel Panoramakurs Geöffnet ab: derzeit nicht bespielbar! | 18 | 10.03.2010 | |||||
| Golfclub Golfschaukel Start & Play Kurs Geöffnet ab: vorübergehend wegen Schnee gesperrt! | 9 | 10.03.2010 | |||||
| Erster Österreichischer Schulgolfclub (1.ÖSGC) GOLF-HAK | keine Informationen verfügbar | ||||||
Kärnten | |||||||
| Golfclub | Löcher | Rest | Sekr | Range | Übung | Platz | Stand |
| KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH | 18 | 01.12.2009 | |||||
| GC MOOSBURG PÖRTSCHACH | keine Informationen verfügbar | ||||||
| GC Wörthersee/Velden | 18 | 01.12.2009 | |||||
| Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 18 | 06.01.2010 | |||||
| GC Klagenfurt-Seltenheim | 18 | 01.12.2009 | |||||
| GC Klagenfurt-Seltenheim Geöffnet ab: März 2010 | 9 | 01.12.2009 | |||||
| GC Millstätter See | keine Informationen verfügbar | ||||||
| Golfclub Wolfsberg | 9 | 07.03.2010 | |||||
| Alpe Adria Golf Schloss Finkenstein | keine Informationen verfügbar | ||||||
| Golfclub Drautal/Berg | keine Informationen verfügbar | ||||||
| Golfclub Kaiserburg | 18 | 19.11.2009 | |||||
| Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee Geöffnet ab: April 2010 | 18 | 07.12.2009 | |||||
| Gailtalgolf Kärnten | 18 | 07.01.2010 | |||||
| Golfclub Bad Kleinkirchheim | keine Informationen verfügbar | ||||||
Niederösterreich | |||||||
| Golfclub | Löcher | Rest | Sekr | Range | Übung | Platz | Stand |
| Golf Club Semmering Geöffnet ab: voraussichtlich Ende März | 9 | 13.11.2009 | |||||
| GC Föhrenwald | 18 | 10.03.2010 | |||||
| Golf Club Enzesfeld | 18 | 16.12.2009 | |||||
| Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz Geöffnet ab: ab 2.12.2009 Wintergreens | 18 | 14.12.2009 | |||||
| Golf-Club Hainburg Geöffnet ab: 5.3. ****derzeit 9 Löcher auf Wintergrüns bespielbar ****Club-Restaurant FREITAG bis SONNTAG geöffnet **** | 18 | 06.03.2010 | |||||
| Golfclub Wienerwald | 9 | 18.11.2009 | |||||
| Golfclub Schloss Schönborn Löcher 1-18 | 18 | 05.03.2010 | |||||
| Golfclub Schloss Schönborn Löcher 19- 27 | 9 | 05.03.2010 | |||||
| Golfclub Ottenstein | 18 | 18.01.2010 | |||||
| GC Schloss Ebreichsdorf | 18 | 06.03.2010 | |||||
| Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag auf Wintergrüns bespielbar! | 18 | 15.12.2009 | |||||
| Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel Geöffnet ab: März 2010 | 18 | 15.12.2009 | |||||
| Golf & Country Club Brunn | 18 | 08.03.2010 | |||||
| UNION Golfclub Schloss Ernegg Geöffnet ab: Sommergrüns bis Ende November geöffnet, Wintergrüns von Dezember bis Februar | 18 | 25.11.2009 | |||||
| Colony Club Gutenhof Westkurs 1-18 GESPERRT | 18 | 08.03.2010 | |||||
| Colony Club Gutenhof Ostkurs 1-18 auf Wintergrüns bespielbar!! | 18 | 08.03.2010 | |||||
| Golfclub Schönfeld | 18 | 16.12.2009 | |||||
| GC Weitra Geöffnet ab: März/April 2010 | 18 | 07.01.2010 | |||||
| Golf Eldorado - Bucklige Welt Geöffnet ab: Sommergreens geöffnet bis 29.Nov. 2009 Wetterinfo Tel. 02642/ 8451 | 18 | 23.11.2009 | |||||
| Golfclub Leopoldsdorf | 9 | 18.11.2009 | |||||
| GC GolfRange Wien-Achau Geöffnet ab: Sekretariat und Proshop von 10 bis 17 Uhr geöffnet | 9 | 08.03.2010 | |||||
| Golfclub Lengenfeld Golfclub Lengenfeld - Kurs Donauland | 18 | 15.02.2010 | |||||
| Golfclub Lengenfeld Golfclub Lengenfeld - Kurs Kamptal Geöffnet ab: April 2010 | 18 | 15.02.2010 | |||||
| Golfclub 2000 GC 2000 Schloss Kurs Geöffnet ab: März 2010 | 9 | 01.02.2010 | |||||
| Golfclub 2000 NÖGC St. Pölten Park Kurs Geöffnet ab: März 2010 | 18 | 01.02.2010 | |||||
| Golfclub 2000 GC 2000 Pratergolf - Wien Geöffnet ab: März 2010 | 9 | 01.02.2010 | |||||
| Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Championship-Course | 18 | 14.12.2009 | |||||
| Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Wallerbach-Course | 9 | 14.12.2009 | |||||
| GC GolfRange Wien-Tuttendörfl Geöffnet ab: Do-So von 10-16 Uhr geöffnet. Mehr auf www.golfrange.at -> Aktuelles | 9 | 14.01.2010 | |||||
| GC Thayatal Drosendorf | 18 | 19.11.2009 | |||||
| Fontana GC Geöffnet ab: April 2010 | 18 | 04.12.2009 | |||||
| Golfclub Herrensee Geöffnet ab: März 2010 | 18 | 19.11.2009 | |||||
| GC Spillern Geöffnet ab: 3 Lochanlage auf Wintergrüns bespielbar. | 18 | 10.03.2010 | |||||
| GC Waidhofen gesperrt | 18 | 14.01.2010 | |||||
| GC Waidhofen gesperrt | 9 | 14.01.2010 | |||||
| DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Course Geöffnet ab: April 2010 | 18 | 01.02.2010 | |||||
| DIAMOND COUNTRY CLUB 9 Loch Geöffnet ab: April 2010 | 9 | 01.02.2010 | |||||
| GC GolfMaxX | 9 | 14.12.2009 | |||||
| GC Maria Taferl | 9 | 11.12.2009 | |||||
| Golf Club Breitenfurt Geöffnet ab: Februar 2010 | 9 | 11.12.2009 | |||||
| GC Frühling | 18 | 07.03.2010 | |||||
| GC GolfRange Wien-Schwechat Geöffnet ab: 15.03. auf Wintergrüns | 9 | 09.03.2010 | |||||
| Golfclub Schönfeld " Neun " | 9 | 30.12.2009 | |||||
| Golfclub Veltlinerland Poysdorf | 18 | 09.03.2010 | |||||
| Niederösterreichischer Golfclub St. Pölten Geöffnet ab: März 2010 | 18 | 01.02.2010 | |||||
| Niederösterreichischer Golfclub St. Pölten GC 2000 Schloss Kurs Geöffnet ab: März 2010 | 9 | 01.02.2010 | |||||
| Niederösterreichischer Golfclub St. Pölten GC 2000 Pratergolf - Wien Geöffnet ab: März 2010 | 9 | 01.02.2010 | |||||
| Golfclub Millennium Geöffnet ab: voraussichtlich März 2010 | 9 | 01.12.2009 | |||||
| City & Country Golfclub Richardhof | 9 | 13.02.2010 | |||||
| Golfclub Götzendorf | keine Informationen verfügbar | ||||||
| Golfclub Guntramsdorf | keine Informationen verfügbar | ||||||
| Golfclub Laab im Walde Geöffnet ab: Sekretariat. tgl. 9 bis 16 Uhr | 18 | 06.03.2010 | |||||
Oberösterreich | |||||||
| Golfclub | Löcher | Rest | Sekr | Range | Übung | Platz | Stand |
| Salzkammergut Golfclub | 18 | 21.12.2009 | |||||
| GC Linz | keine Informationen verfügbar | ||||||
| GC Wels | keine Informationen verfügbar | ||||||
| GC Am Mondsee Geöffnet ab: Ostern 2010 | 18 | 02.12.2009 | |||||
| Golfclub Maria Theresia Geöffnet ab: Ende März / Anfang April 2010 | 9 | 15.11.2009 | |||||
| Golfclub Traunsee | 18 | 19.11.2009 | |||||
| Linzer GC Luftenberg Geöffnet ab: März 2010 | 18 | 19.12.2009 | |||||
| GC Stärk-Linz | 9 | 23.02.2010 | |||||
| Golfpark Böhmerwald | keine Informationen verfügbar | ||||||
| Golfclub Herzog Tassilo | keine Informationen verfügbar | ||||||
| GC Donau Geöffnet ab: Geöffnet | 18 | 25.11.2009 | |||||
| GC Donau | 9 | 25.11.2009 | |||||
| GC Drachenwand St. Lorenz Geöffnet ab: März 2010 | 9 | 30.01.2010 | |||||
| GC St.Oswald-Freistadt Geöffnet ab: Restaurant geöffnet Mi.- So. ab 10:00 Tel.: 07945/70088 | 18 | 09.03.2010 | |||||
| Golf Club Kremstal Bergergutkurs | 18 | 18.11.2009 | |||||
| Golf Club Kremstal Sscherndlgutkurs | 9 | 18.11.2009 | |||||
| Golfclub Innviertel | keine Informationen verfügbar | ||||||
| GC Sonnberg Kobernausserwald | 18 | 19.12.2009 | |||||
| ROBINSON Golf Club Ampflwang Geöffnet ab: Mai 2010 | 9 | 03.02.2010 | |||||
| CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING Geöffnet ab: Sekretariat ab 11.01.2010 | 18 | 31.12.2009 | |||||
| CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 6loch Anlage | 9 | 31.12.2009 | |||||
| GC Über den Dächern von Passau | keine Informationen verfügbar | ||||||
| GC Pfarrkirchen im Mühlviertel | keine Informationen verfügbar | ||||||
| GC Stärk-Ansfelden | 18 | 01.12.2009 | |||||
| Golfclub SternGartl Geöffnet ab: vorauss. ab Ostern | 18 | 08.03.2010 | |||||
| AtterseeGolfClub Weyregg Geöffnet ab: Frühjahr 2010 | 9 | 17.11.2009 | |||||
| Golfpark Metzenhof Geöffnet ab: Restaurant ab 27.1.2010, Sekretariat ab 15.2.2010 | 9 | 06.01.2010 | |||||
| Golf Club Bergergut | 9 | 18.11.2009 | |||||
| Golfclub Attersee-Traunsee | keine Informationen verfügbar | ||||||
| Golf Club Hinterstoder-Vorderstoder | keine Informationen verfügbar | ||||||
| GC Windischgarsten Pyhrn-Priel Geöffnet ab: mitte April | 18 | 27.01.2010 | |||||
| Behinderten Golf Club | keine Informationen verfügbar | ||||||
Salzburg | |||||||
| Golfclub | Löcher | Rest | Sekr | Range | Übung | Platz | Stand |
| Golf & Country Club Salzburg | keine Informationen verfügbar | ||||||
| GC Gastein Geöffnet ab: April 2010 | 18 | 28.11.2009 | |||||
| GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm | keine Informationen verfügbar | ||||||
| Golfclub Gut Brandlhof | keine Informationen verfügbar | ||||||
| GC Gut Altentann | 18 | 14.12.2009 | |||||
| GC Goldegg | keine Informationen verfügbar | ||||||
| GC Lungau | 18 | 29.01.2010 | |||||
| GC Radstadt GESCHLOSSEN Geöffnet ab: Frühjahr 2010 | 18 | 18.11.2009 | |||||
| GC Radstadt Kurzplatz geöffnet | 9 | 18.11.2009 | |||||
| Golfclub Urslautal | keine Informationen verfügbar | ||||||
| Golfclub Salzburg Eugendorf-Fuschl-Rif | keine Informationen verfügbar | ||||||
| Golf Club Mittersill Geöffnet ab: Frühjahr 2010 | 18 | 25.11.2009 | |||||
| Golfclub Römergolf | keine Informationen verfügbar | ||||||
| Golfclub Waldhof | keine Informationen verfügbar | ||||||
| Golf Club Saalbach Europa-Golf-Region | keine Informationen verfügbar | ||||||
| Österreichische Golf-Seniorinnen-Gesellschaft | keine Informationen verfügbar | ||||||
| GolfLeistungsZentrum WEST | keine Informationen verfügbar | ||||||
Steiermark | |||||||
| Golfclub | Löcher | Rest | Sekr | Range | Übung | Platz | Stand |
| Murhof | 18 | 02.12.2009 | |||||
| Golf & Country Club Schloss Pichlarn Geöffnet ab: April 2010 | 18 | 10.12.2009 | |||||
| Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen Geöffnet ab: Anfang April 2010 | 18 | 09.12.2009 | |||||
| Thermengolfclub Fürstenfeld - Loipersdorf | keine Informationen verfügbar | ||||||
| Bad Gleichenberg | 9 | 03.03.2010 | |||||
| GCC Dachstein Tauern Geöffnet ab: April 2010 | 18 | 09.03.2010 | |||||
| GC Gut Murstätten Championship Course | 18 | 10.03.2010 | |||||
| GC Gut Murstätten Südkurs | 9 | 10.03.2010 | |||||
| GC Gut Murstätten Pitch & Putt | 9 | 10.03.2010 | |||||
| GC Schloß Frauenthal | keine Informationen verfügbar | ||||||
| GC Gut Freiberg | keine Informationen verfügbar | ||||||
| GC Gai-Reiting NEW GC Gai-Reiting NEW Geöffnet ab: 25.3.2010 | 18 | 05.03.2010 | |||||
| GC Gai-Reiting NEW Winning Golf Bruck/Mur-Oberaich Geöffnet ab: Platz ab 11.3.2010 | 9 | 05.03.2010 | |||||
| GC St.Lorenzen Geöffnet ab: März 2010 Do bis So | 9 | 08.03.2010 | |||||
| GC Erzherzog Johann Geöffnet ab: Range und Restaurant ab 12. März geöffnet! | 18 | 10.03.2010 | |||||
| Golfclub Murtal | 18 | 18.12.2009 | |||||
| Golfclub Ausseerland | keine Informationen verfügbar | ||||||
| GC Liebenau | keine Informationen verfügbar | ||||||
| GC Schloß Feistritz - Greencard | 9 | 23.11.2009 | |||||
| GC Almenland-Passail | 18 | 23.11.2009 | |||||
| Golfclub Graz-Puntigam | 9 | 23.11.2009 | |||||
| Golfclub Bad Waltersdorf Geöffnet ab: ab 13./14. März | 18 | 04.03.2010 | |||||
| Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 9 | 11.01.2010 | |||||
| Golfclub Thalersee Kurs Windhof | 18 | 17.12.2009 | |||||
| Golfclub Thalersee Kurs Steinfeld | 9 | 17.12.2009 | |||||
| Golfclub Murau-Kreischberg Geöffnet ab: Mitte April | 18 | 21.01.2010 | |||||
| Golfclub Mariahof | 18 | 08.12.2009 | |||||
| GC Traminergolf Klöch Geöffnet ab: 6. März 2010 | 18 | 06.03.2010 | |||||
| PGAA The PGA of Austria (Österr. Berufsgolfverband) | keine Informationen verfügbar | ||||||
| Golf-Senioren-Vereinigung Südost | keine Informationen verfügbar | ||||||
Tirol | |||||||
| Golfclub | Löcher | Rest | Sekr | Range | Übung | Platz | Stand |
| Golf-& Landclub Achensee, Pertisau Geöffnet ab: ab Ende April | 18 | 30.11.2009 | |||||
| GC Kitzbühel | keine Informationen verfügbar | ||||||
| Golfclub Innsbruck-Igls Rinn Geöffnet ab: Mitte April | 18 | 03.03.2010 | |||||
| Golfclub Innsbruck-Igls Lans Geöffnet ab: Mitte/Ende März | 9 | 03.03.2010 | |||||
| GC Seefeld-Wildmoos Geöffnet ab: 1. Mai 2010 | 18 | 13.11.2009 | |||||
| GC Kitzbühel-Schwarzsee | keine Informationen verfügbar | ||||||
| Kaiserwinkl Golf Kössen Geöffnet ab: Mitte April | 18 | 08.02.2010 | |||||
| Golf & Countryclub Lärchenhof | keine Informationen verfügbar | ||||||
| GC Walchsee-Moarhof Geöffnet ab: 1. April 2010 | 9 | 09.03.2010 | |||||
| GC Dolomitengolf Osttirol | keine Informationen verfügbar | ||||||
| Golfclub Wilder Kaiser | keine Informationen verfügbar | ||||||
| GC Posthotel-Alpengolf Achenkirch | keine Informationen verfügbar | ||||||
| GC Mieminger Plateau Championcourse Geöffnet ab: Mitte März | 18 | 04.03.2010 | |||||
| GC Mieminger Plateau Parkcourse Geöffnet ab: 12. März | 9 | 04.03.2010 | |||||
| GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach Geöffnet ab: 01. Mai 2010 | 18 | 12.01.2010 | |||||
| Golf & Landclub Rasmushof | keine Informationen verfügbar | ||||||
| Golfclub Zugspitze-Tirol Geöffnet ab: April 2010 | 9 | 02.12.2009 | |||||
| GC Golfacademy Seefeld | keine Informationen verfügbar | ||||||
| Olympia Golfclub Igls Geöffnet ab: April 2010 | 9 | 25.01.2010 | |||||
| Golf Club Arlberg/St. Anton | keine Informationen verfügbar | ||||||
| Golfclub Kirchberg/Brixen | keine Informationen verfügbar | ||||||
| Golfclub Westendorf | keine Informationen verfügbar | ||||||
| Golfclub Kitzbüheler Alpen Westendorf | keine Informationen verfügbar | ||||||
Vorarlberg | |||||||
| Golfclub | Löcher | Rest | Sekr | Range | Übung | Platz | Stand |
| Golfclub Montafon Geöffnet ab: 1. Mai 2010 | 9 | 14.12.2009 | |||||
| Golf Club Brand | keine Informationen verfügbar | ||||||
| GC Bludenz-Braz | 18 | 03.12.2009 | |||||
| Golf Club Riefensberg-Sulzberg | keine Informationen verfügbar | ||||||
| Golfclub Silvretta | keine Informationen verfügbar | ||||||
| Golfclub Montfort Rankweil Geöffnet ab: März 2010 | 18 | 21.12.2009 | |||||
| Golf Club Lech | keine Informationen verfügbar | ||||||
Wien | |||||||
| Golfclub | Löcher | Rest | Sekr | Range | Übung | Platz | Stand |
| GC Wien | 18 | 27.02.2010 | |||||
| C&C Golfclub am Wienerberg | 9 | 01.03.2010 | |||||
| Golf Club Wien-Süßenbrunn | 18 | 08.03.2010 | |||||
| Golfclub Marco-Polo | 9 | 01.03.2010 | |||||
| Media Golf Austria (MGA) | keine Informationen verfügbar | ||||||
| Golfclub Creditanstalt | keine Informationen verfügbar | ||||||
| Senioren Tour | keine Informationen verfügbar | ||||||
| Österreichische Golf-Senioren-Gesellschaft | keine Informationen verfügbar | ||||||
| Golfclub KSV Siemens | keine Informationen verfügbar | ||||||
| Testclub PC Caddie | keine Informationen verfügbar | ||||||


